I OriBTT do COA (10 e 11 Set 2005)seg 12-09-2005 14:07
Overall resultscreated by MT2003 © Stephan Krämer 2005

    Pl    Stno Name                                            YB Club                                 S1            S2            Time 



Open Curto  (10)                           

     1     103 SUSANA SANTOS                                   75 (509) IND 09                    1:10:18    1  1:34:55    3    2:45:13 
     2    2846 MIGUEL LOUREIRO/ RITA GUILHOTO                     (115) ATV                       1:17:23    2  1:30:26    2    2:47:49 
     3       2 JOANA FRAZAO                                       (003) CIMO                      1:39:28    3  1:18:20    1    2:57:48 
     4    3394 TERESA QUARESMA/ PEDRO NUNES                       (116) SSMGERAL                  1:39:39    4  2:03:40    4    3:43:19 
     5     198 LUIS PINTO                                         (501) IND 01                    3:45:16    6  2:07:58    5    5:53:14 

          3414 SANDRA MARTINS                                  73 (115) ATV                            mp            mp                 
          2849 ALEXANDRACOELHO/ CARLAMARTINS/JOANAGOMES           (094) CPOC                      1:50:08    5       mp                 
           199 JOAO MIGUEL LOPES                                  (090) ADFA                           mp            mp                 
            67 Manuel Costa                                    72 (502) IND 02                         mp           dns                 
           193 FILIPE PINTO                                       (511) IND 11                                      dnf                 



Open Longo  (30)                           

     1      16 DIOGO ROSA                                      77 (070) COC                       1:39:37    1  1:07:52    2    2:47:29 
     2      66 AntonioRosa / JoaquimFernandes                     (501) IND 01                    2:08:30    9  1:02:23    1    3:10:53 
     3    2613 ALEX LIBERATO                                   72 (114) COA                       2:10:53   10  1:09:19    3    3:20:12 
     4    1565 JOAO CARREIRO                                   66 (102) .COM                      2:06:54    7  1:20:35    4    3:27:29 
     5      19 RUI PIRES                                          (070) COC                       2:05:20    5  1:33:54    7    3:39:14 
     6    3010 PAULO SANTOS                                    67 (003) CIMO                      2:03:25    4  1:36:29    9    3:39:54 
     7      86 PauloMoreira / NorbertoHenriques                   (506) IND 06                    2:43:52   18  1:31:35    6    4:15:27 
     8    3432 HELDER FAISCA                                   64 (105) CLUBE BTT LOULE           2:19:08   11  1:56:55   14    4:16:03 
     9    3304 CESAR CONCEICAO                                 75 (114) COA                       2:26:10   15  1:52:38   11    4:18:48 
    10      29 JORGE FRAZAO                                    79 (114) COA                       2:22:37   13  1:56:42   13    4:19:19 
    11    3302 ANTONIO COELHO                                  60 (114) COA                       2:32:43   16  1:48:38   10    4:21:21 
    12      47 PAULO PIRES / PEDRO PIMENTEL                       (094) CPOC                      2:21:57   12  2:01:57   16    4:23:54 
    13     200 CARLOS LUIS                                        (501) IND 01                    3:16:31   21  1:26:54    5    4:43:25 
    14      58 RTEXX                                           71 (114) COA                       3:11:39   20  1:35:36    8    4:47:15 
    15     105 JOSEMANTA/ EUNICE / JAIME                       74 (510) IND 10                    3:05:21   19  2:17:42   17    5:23:03 
    16    3433 LUISLIMAS / CARLOSFERNANDES                     62 (105) CLUBE BTT LOULE           3:36:47   24  2:01:04   15    5:37:51 
    17    1704 DIANA COELHO / ANA MOREIRA / JOAO LAVAD            (114) COA                       3:27:43   23  2:24:32   18    5:52:15 
    18      64 ANSELMO LUZ                                     76 (114) COA                       4:02:41   26  3:30:48   20    7:33:29 
    19      25 EMIDIO                                          68 (114) COA                       5:41:45   27  3:14:49   19    8:56:34 

            18 LUIS PIRES                                         (070) COC                       1:53:57    2       mp                 
             4 TIAGO MARQUES                                   84 (054) NADA                      2:06:17    6       mp                 
            59 PEDRO MOREIRA                                   87 (114) COA                       6:14:08   28       mp                 
            11 FREDERICO LUZ                                   80 (114) COA                           dnf       3:38:43   21            
             1 MARIOCOSTA / NUNO VARELA                           (003) CIMO                      2:37:25   17      dns                 
            90 HUGO SILVA                                      77 (508) IND 08                    2:08:21    8      dns                 
            12 LUIS BARREIRO                                   02 (054) NADA                      1:55:55    3      dns                 
             6 RUI RODRIGUES                                   75 (114) COA                       3:56:21   25      dns                 
            52 INES DURAO / SUSANA RIBEIRO                     76 (113) APCA                      3:21:52   22                          
            53 MARCO ALMEIDA                                   76 (113) APCA                      2:24:40   14                          
           196 LUIS CARLOS                                        (511) IND 11                                  1:55:00   12            



Juv Fem  (6)                               

     1      40 ANA FILIPA                                      90 (094) CPOC                      1:10:52    1  1:36:53    1    2:47:45 
     2    2911 LEONOR SILVA                                    91 (113) APCA                      1:33:16    2  1:37:32    2    3:10:48 
     3    3272 DIANA VILAS SIMOES                              91 (107) CAOS                      2:02:56    4  2:03:50    3    4:06:46 
     4    3368 MARGARIDA COLARES                               92 (107) CAOS                      2:09:54    5  2:08:03    4    4:17:57 
     5    3367 CARLOTA COLARES                                 90 (107) CAOS                      2:10:09    6  2:10:42    5    4:20:51 

          3358 VERA FIGUEIREDO                                 89 (035) CN ALVITO                 1:55:03    3       mp                 



Juv Masc  (9)                              

     1    3158 GONCALO CRUZ                                    92 (094) CPOC                      1:55:47    2  1:15:18    1    3:11:05 
     2    3299 JOAO MEGA FIGUEIREDO                            92 (035) CN ALVITO                 1:48:41    1  1:44:51    6    3:33:32 
     3    3165 FLAVIO MARTINHO                                 90 (115) ATV                       2:38:26    3  1:19:08    2    3:57:34 
     4    3454 JOAO PESSOA                                     90 (108) CDB 92                    2:43:34    4  1:38:17    4    4:21:51 
     5    3273 BRUNO FIGUEIREDO                                89 (107) CAOS                      2:49:29    5  1:40:19    5    4:29:48 

            65 DIOGO PIMENTEL                                  91 (125) CPA-Abrunhos                   mp            mp                 
          2681 DAVID NEVES                                     89 (092) LEBRES DO SADO                 mp       1:47:45    7            
          3412 RAFAEL ALFACINHA                                90 (123) UCDA - ARREPIADO               mp       1:58:14    8            
          2867 JOAO AZEVEDO                                    90 (128) COALA                          mp       1:28:54    3            



Jun Fem  (2)                               

     1    2351 ANGELA SILVERIO                                 88 (035) CN ALVITO                 2:13:40    1  1:54:32    1    4:08:12 
     2    2342 ISABEL FIALHO                                   87 (035) CN ALVITO                 2:39:58    2  2:02:33    2    4:42:31 



Jun Masc  (5)                              

     1    2221 NUNO CRISTIANO                                     (007) ORI-ESTARREJA             1:24:48    1  1:20:49    1    2:45:37 
     2    1892 QUI TOI CANSADO                                 87 (035) CN ALVITO                 1:51:50    2  2:04:42    4    3:56:32 
     3    3018 LUIS TEVES                                      88 (035) CN ALVITO                 2:17:44    3  2:03:29    3    4:21:13 

          2401 GUILHERME MARQUES                               89 (070) COC                           dns       1:35:58    2            
          3410 RUI ALVES                                       88 (123) UCDA - ARREPIADO                             mp                 



H21A  (28)                                 

     1    3266 FREDERICO LEBRE                                 82 (054) NADA                      1:29:54    1  1:38:23    2    3:08:17 
     2    3177 ANTONIO VALENTIM                                75 (109) TCVV                      1:44:08    4  1:40:58    3    3:25:06 
     3    3001 LUIS REIS                                       76 (115) ATV                       1:42:09    2  1:43:31    5    3:25:40 
     4    3084 NOEL ANGELO                                     76 (070) COC                       1:44:00    3  1:45:30    8    3:29:30 
     5    3324 GONCALO OLIVEIRA                                84 (070) COC                       1:45:13    5  1:47:19   11    3:32:32 
     6    2579 HUGO PEDRO                                      85 (054) NADA                      1:48:29    6  1:46:52   10    3:35:21 
     7    2257 NUNO SOARES                                     74 (035) CN ALVITO                 1:51:03    7  1:44:42    6    3:35:45 
     8    2062 ANDRE RIBEIRETE                                 76 (094) CPOC                      1:51:50    8  1:46:00    9    3:37:50 
     9    3233 PEDRO SAMPAIO                                   76 (113) APCA                      1:58:43   14  1:41:26    4    3:40:09 
    10    1995 JOSE DIAS                                       85 (035) CN ALVITO                 1:57:49   13  1:44:42    6    3:42:31 
    11    3238 TIAGO FONSECA                                   74 (022) CLAC / YDREAMS            2:03:26   15  1:59:51   14    4:03:17 
    12    3215 NELSON GOMES                                    77 (122) CC AMORA                  1:55:44   10  2:18:16   17    4:14:00 
    13    2117 JOAO OLIVEIRA                                   76 (115) ATV                       1:56:57   11  2:17:56   16    4:14:53 
    14    1201 ROGERIO RODRIGUES                               81 (039) CP TELECOM                2:20:07   17  1:59:31   13    4:19:38 
    15    3401 RUI SILVA                                          (125) CPA-Abrunhos              2:30:48   19  2:19:17   20    4:50:05 
    16    3415 MIGUEL PLACIDO                                  74 (115) ATV                       2:36:51   20  2:18:58   19    4:55:49 
    17    3392 JOAO FILIPE                                     75 (107) CAOS                      2:50:47   23  3:36:30   21    6:27:17 

          3353 JORGE PIRES                                     77 (070) COC                       2:41:17   21       mp                 
          2134 EMANUEL GUERREIRO                               80 (003) CIMO                           mp       1:36:24    1            
          2730 VITOR GOMES                                     75 (003) CIMO                           mp       2:02:12   15            
          2428 SERGIO NEVES                                    76 (007) ORI-ESTARREJA             2:05:21   16       mp                 
          3078 CARLOS ANTONIO CANAS                            71 (015) DA RECARDAES                  dnf       1:57:09   12            
            34 RICARDO FRAZAO                                     (070) COC                           dnf       2:18:24   18            
          2659 RUI GOMES                                       78 (113) APCA                           mp           dns                 
          3395 PEDRO PIRALHO                                      (003) CIMO                      2:47:35   22                          
            24 ALEXANDRE GUERRA                                   (070) COC                       1:52:50    9      dns                 
          2444 BRUNO SILVA                                     74 (007) ORI-ESTARREJA             1:57:36   12                          
    nc    3456 FILIPE GOMES                                    77 (501) IND 01                    2:20:55   18      dns   nc            



D21E  (10)                                 

     1    2870 CRISTINA COSTA                                  73 (115) ATV                       2:46:51    1  2:13:03    4    4:59:54 
     2    3344 CATARINA CANHA                                  75 (511) IND 11                    3:08:28    2  1:56:18    1    5:04:46 
     3    2587 SANDRA RODRIGUES                                78 (090) ADFA                      3:16:32    4  2:06:17    3    5:22:49 
     4    2491 FERNANDA MOEDAS                                 66 (115) ATV                       3:26:38    5  2:03:50    2    5:30:28 
     5    2880 FATIMA PINHO                                    75 (007) ORI-ESTARREJA             3:15:16    3  2:26:06    5    5:41:22 
     6    2561 ANGELA PEDRO                                    79 (107) CAOS                      3:37:03    7  2:35:45    6    6:12:48 
     7    2740 ANGELA CRUZ                                     75 (092) LEBRES DO SADO            4:46:43    8  3:13:07    8    7:59:50 
     8    3127 MARISA RODRIGUES                                75 (107) CAOS                      5:14:22    9  2:49:05    7    8:03:27 

          2874 CRISTINA SILVESTRE                              75 (113) APCA                      3:33:19    6       mp                 
          1904 ROSSANA SANTOS                                  76 (115) ATV                            mp           dns                 



H21E  (25)                                 

     1    2832 ROGERIO MARTINS                                 74 (115) ATV                       2:15:32    1  1:33:06    2    3:48:38 
     2    2700 JOEL MORGADO                                    77 (070) COC                       2:21:50    5  1:33:00    1    3:54:50 
     3    2558 RICARDO SERRA                                   77 (070) COC                       2:20:07    3  1:36:16    4    3:56:23 
     4    2206 LUIS NORONHA                                    73 (113) APCA                      2:17:43    2  1:40:53    7    3:58:36 
     5    2296 NUNO SOUSA                                      70 (090) ADFA                      2:21:30    4  1:38:27    5    3:59:57 
     6    2496 MIGUEL TOLDA                                    75 (022) CLAC / YDREAMS            2:28:44    7  1:33:16    3    4:02:00 
     7    1022 JOSE MARQUES                                    73 (005) CP ARMADA                 2:28:14    6  1:39:49    6    4:08:03 
     8    2953 NUNO LIBERAL                                    72 (005) CP ARMADA                 2:30:03    8  1:50:27    9    4:20:30 
     9    2827 JORGE PIMENTEL                                  73 (094) CPOC                      2:39:40   14  1:46:28    8    4:26:08 
    10    1986 EDUARDO OLIVEIRA                                72 (115) ATV                       2:38:03   11  1:58:24   15    4:36:27 
    11    3038 PEDRO MIGUEL SILVA                              81 (107) CAOS                      2:39:23   13  1:58:06   14    4:37:29 
    12    3276 JORGE XARA                                      78 (115) ATV                       2:35:58   10  2:02:43   19    4:38:41 
    13    2018 JOAO LOPES                                      76 (054) NADA                      2:47:53   15  2:00:00   16    4:47:53 
    14    3062 SAMUEL OLIVEIRA                                 68 (015) DA RECARDAES              2:51:55   17  2:00:03   17    4:51:58 
    15    2742 JOAO FERNANDES                                  79 (107) CAOS                      3:00:42   18  1:51:33   10    4:52:15 
    16    2013 PEDRO FERREIRA                                  79 (054) NADA                      3:13:54   21  1:52:55   11    5:06:49 
    17    3352 JOAO ESTEVES                                    72 (107) CAOS                      3:06:28   19  2:02:29   18    5:08:57 
    18    2623 NUNO PESTANA                                    77 (113) APCA                      3:09:22   20  2:03:27   20    5:12:49 
    19    2922 JOSE NEVES                                      74 (115) ATV                       2:51:20   16  2:28:05   23    5:19:25 
    20    2588 JOSE DOMINGOS                                   76 (094) CPOC                      3:34:26   23  1:54:33   12    5:28:59 
    21    1382 JORGE G GASPAR                                  72 (054) NADA                      3:32:36   22  2:23:15   22    5:55:51 

          1209 LUIS SERGIO                                     68 (115) ATV                       2:38:07   12       mp                 
          2562 NUNO PEDRO                                      79 (107) CAOS                           mp       2:06:38   21            
          1923 PEDRO MARTINHO                                  67 (090) ADFA                           mp       1:56:40   13            
          2280 JOAO PINA                                       71 (109) TCVV                      2:35:35    9      dns                 



D35  (4)                                   

     1    1092 ALICE SILVA                                     65 (115) ATV                       2:25:04    2  1:40:44    1    4:05:48 
     2    2129 LUISA MATEUS                                    58 (070) COC                       2:28:08    3  1:56:04    2    4:24:12 
     3    1559 ANA GABRIEL                                     63 (113) APCA                      2:24:55    1  2:41:29    3    5:06:24 
     4    2581 LIDIA AGOSTINHO                                 70 (054) NADA                      2:59:19    4  2:47:31    4    5:46:50 



H35  (43)                                  

     1    1577 LUIS SOUSA                                      54 (033) CLUBE TAP                 1:56:17    1  1:21:12    1    3:17:29 
     2    1951 LUIS TENREIRO                                   69 (070) COC                       2:01:40    2  1:31:25    5    3:33:05 
     3    2070 JOSE OLIVEIRA                                   67 (052) GD4C                      2:10:26    4  1:24:47    3    3:35:13 
     4    2210 CARLOS PASCOA                                   67 (033) CLUBE TAP                 2:13:41    5  1:30:00    4    3:43:41 
     5    1873 ANTONIO AIRES                                   70 (094) CPOC                      2:16:17    6  1:34:49    8    3:51:06 
     6    1093 JORGE BALTAZAR                                  66 (115) ATV                       2:20:36    9  1:34:00    7    3:54:36 
     7    2834 ANTONIO COSTA                                   65 (115) ATV                       2:17:36    7  1:39:31   10    3:57:07 
     8    2564 LUIS RAMOS                                      67 (094) CPOC                      2:24:59   10  1:35:38    9    4:00:37 
     9    3234 MARIO SILVA                                     65 (108) CDB 92                    2:41:42   19  1:23:31    2    4:05:13 
    10    2099 JOSE BERNARDO                                   68 (070) COC                       2:26:37   11  1:40:06   11    4:06:43 
    11    1937 TOZE SILVA                                      66 (070) COC                       2:42:19   21  1:32:10    6    4:14:29 
    12    3455 JOSE SILVA                                      65 (108) CDB 92                    2:32:39   13  1:44:28   13    4:17:07 
    13      32 JOSE PINTO                                      69 (070) COC                       2:33:53   14  1:43:35   12    4:17:28 
    14    1967 LUIS BUCHA                                      70 (008) CP EPAL                   2:18:07    8  2:00:47   22    4:18:54 
    15    2894 JORGE SILVA                                     66 (003) CIMO                      2:40:28   18  1:52:28   16    4:32:56 
    16    2087 MIGUEL AGOSTINHO                                71 (054) NADA                      2:42:58   22  1:51:46   15    4:34:44 
    17    2426 JOAO TEIXEIRA                                   64 (052) GD4C                      2:41:46   20  1:53:34   18    4:35:20 
    18    3058 JOSE HENRIQUE                                   69 (107) CAOS                      2:38:47   16  1:59:08   20    4:37:55 
    19    3061 JORGE HUMBERTO                                  70 (090) ADFA                      2:39:23   17  2:04:01   23    4:43:24 
    20    3172 CARLOS TELMO                                    70 (122) CC AMORA                  2:43:29   24  2:00:46   21    4:44:15 
    21    3168 RUI RICARDO                                     70 (504) IND 04                    2:55:04   27  1:53:11   17    4:48:15 
    22    3431 MICHAEL MEMETEAU                                70 (094) CPOC                      3:00:19   28  1:49:28   14    4:49:47 
    23    2778 ALEXANDRE TEIXEIRA                              67 (094) CPOC                      2:37:42   15  2:13:16   26    4:50:58 
    24    3323 FPV MOTA                                        70 (125) CPA-Abrunhos              3:03:14   29  1:56:54   19    5:00:08 
    25    2876 JORGE SANTOS                                    67 (123) UCDA - ARREPIADO          2:53:08   25  2:10:43   25    5:03:51 
    26    2829 PEDRO ROQUE                                     69 (108) CDB 92                    2:43:11   23  2:27:23   28    5:10:34 
    27    3111 TIAGO FERNANDES                                 67 (094) CPOC                      3:12:50   32  2:05:50   24    5:18:40 
    28    3423 JOAO MEGA                                       67 (094) CPOC                      3:10:39   30  2:15:25   27    5:26:04 
    29    2537 PAULO MAGALHAES                                 69 (107) CAOS                      3:12:29   31  2:27:47   29    5:40:16 
    30    2781 JORGE P SANTOS                                  68 (094) CPOC                      3:16:08   33  2:37:48   34    5:53:56 
    31    2761 LUIS FERNANDES                                  68 (094) CPOC                      3:27:54   35  2:33:38   30    6:01:32 
    32    1616 JOSE LOPES                                      67 (039) CP TELECOM                3:37:25   36  2:36:40   33    6:14:05 
    33    3056 PAULO MAMEDE                                    68 (015) DA RECARDAES              3:41:32   37  2:36:08   31    6:17:40 
    34    3396 FREDERIDO BRITES                                   (003) CIMO                      3:49:01   38  2:36:17   32    6:25:18 

          3184 MANUEL ARAUJO                                   69 (094) CPOC                      2:54:57   26       mp                 
          2377 RUI BOTAO                                       68 (094) CPOC                      2:05:51    3       mp                 
          3422 JORGE BASTOS FERNANDES                          65 (094) CPOC                      3:23:06   34       mp                 
          2097 JOAO TORRES                                     67 (054) NADA                           mp            mp                 
          3166 JOAO GERMANO                                    67 (507) IND 07                         mp           dns                 
          2750 LEONEL VIEITO                                   66 (070) COC                            mp           dns                 
          2196 EDUARDO GOMES                                   69 (128) COALA                         dnf           dns                 
          2236 RUI MORA                                        71 (127) GCF                       2:32:35   12      dns                 
          2232 CARLOS LOURENCO                                 69 (115) ATV                            mp           dns                 



H40  (12)                                  

     1    2078 INACIO SERRALHEIRO                              58 (070) COC                       1:46:31    1  1:23:53    1    3:10:24 
     2    2853 PEDRO SILVA CARVALHO                            65 (003) CIMO                      1:54:34    2  1:24:27    2    3:19:01 
     3    3280 EUGENIO MARCAL                                  64 (123) UCDA - ARREPIADO          1:59:04    3  1:34:21    5    3:33:25 
     4    2358 ALMEIDA LOURENCO                                65 (090) ADFA                      2:08:15    5  1:33:45    4    3:42:00 
     5    1843 ANTONIO ROCHA                                   66 (003) CIMO                      2:05:10    4  1:38:23    6    3:43:33 
     6    3169 ANTONIO REBELO                                  62 (123) UCDA - ARREPIADO          2:21:46    6  1:47:08    7    4:08:54 
     7    1833 EMANUEL SANTOS                                  66 (039) CP TELECOM                2:24:01    7  1:48:16    8    4:12:17 
     8    1649 CARLOS LEAL                                     61 (039) CP TELECOM                2:35:01    8  2:00:36   10    4:35:37 

          1558 ALEXANDRE GUEDES SILVA                          65 (113) APCA                           mp       1:56:27    9            
          1679 CARLOS TENENTE                                  65 (039) CP TELECOM                3:16:02   10      dns                 
          2197 JOSE MANUEL PEDROSA                             62 (128) COALA                     2:55:33    9      dns                 
          2130 PEDRO SERRALHEIRO                               61 (070) COC                                     1:31:19    3            



H45  (10)                                  

     1    2525 FRANCISCO MOURA                                 55 (074) MONTES E VALES            1:26:08    1  1:14:35    1    2:40:43 
     2    2032 JOSE JOAO MOURA                                 60 (069) CLUBE EDP                 1:36:53    2  1:32:51    4    3:09:44 
     3    2868 CARLOS MESSIAS                                  60 (022) CLAC / YDREAMS            1:49:38    3  1:36:55    6    3:26:33 
     4    2796 FILIPE SILVA                                    61 (097) CLUBE BCP                 2:04:19    5  1:27:18    3    3:31:37 
     5    3077 ALBERTO ALVES                                   58 (069) CLUBE EDP                 2:00:24    4  1:33:57    5    3:34:21 
     6    2201 LUCIANO LUCAS                                   57 (128) COALA                     2:09:36    6  1:50:38    8    4:00:14 
     7    1907 CARLOS COELHO                                   61 (094) CPOC                      2:31:20    7  1:49:07    7    4:20:27 
     8    3251 ANTONIO MOURA                                   60 (005) CP ARMADA                 2:34:35    8  1:56:48    9    4:31:23 
     9    1919 CARLOS MURTA                                    57 (069) CLUBE EDP                 2:49:31    9  2:02:24   10    4:51:55 

          2686 ANTONIO NEVES                                   60 (092) LEBRES DO SADO                 mp       1:23:23    2            



H50  (11)                                  

     1    1905 VITOR RODRIGUES                                 54 (094) CPOC                      1:40:29    2  1:27:55    1    3:08:24 
     2    1079 JOAQUIM PATRICIO                                48 (035) CN ALVITO                 1:30:39    1  1:39:30    4    3:10:09 
     3    1683 AMERICO FERREIRA                                54 (097) CLUBE BCP                 1:48:32    5  1:30:55    2    3:19:27 
     4    2343 FERNANDO FEIJAO                                 55 (005) CP ARMADA                 1:44:12    4  1:36:14    3    3:20:26 
     5    1834 MANUEL GOMES                                    54 (039) CP TELECOM                1:43:19    3  1:48:35    6    3:31:54 
     6    1831 JORGE SANTOS                                    50 (039) CP TELECOM                1:48:46    6  1:52:34    7    3:41:20 
     7    1557 ACACIO PORTA NOVA                               53 (503) IND 03                    2:24:55    7  1:59:08    8    4:24:03 
     8    3207 ATILIO NARCISO                                  48 (128) COALA                     2:39:54    8  2:50:15    9    5:30:09 
     9    2414 DUARTE AZEVEDO                                  47 (128) COALA                     2:48:33    9  3:08:15   11    5:56:48 
    10    1607 VASCO MORGADO                                   56 (039) CP TELECOM                3:09:51   10  3:07:06   10    6:16:57 

          1903 ARMANDO SANTOS                                  52 (069) CLUBE EDP                               1:39:49    5