X MEETING "ÉVORA PATRIMÓNIO MUNDIAL (1 e 2 Abril)sex 31-03-2006 15:46
Start list Domingo - 02.04.2006created by MT2003 © Stephan Krämer 2005

    Stno   SI card Name                                                  YB Club                                     Start 


Inf Fem  (2)                 3.1 km  45 m   24 C                                           

    3745    256136 CELIA GRANDAL                                         93 (094) CPOC                             9:30:00 
     185    330603 NADIA SILVA                                           94 (094) CPOC                             9:32:00 



Inf Masc  (5)                3.1 km  45 m   24 C                                           

     188    308401 AFONSO COSTA                                          95 (094) CPOC                             9:36:00 
    3639    208486 GONCALO LOURO                                         94 (094) CPOC                             9:38:00 
    3553           DIOGO BARRADAS                                        96 (094) CPOC                             9:40:00 
    3444    240881 JOAO SANTOS                                           93 (094) CPOC                             9:42:00 
     187    234982 MARIO ANTUNES                                         95 (094) CPOC                             9:44:00 



Ini Fem  (2)                 3.8 km  50 m   28 C                                           

     283           RITA GARRIDO                                             (092) Lebres/DE-Palmela                9:31:00 
    3237    409962 VERA ALVAREZ                                          94 (094) CPOC                             9:33:00 



Ini Masc  (7)                3.8 km  50 m   28 C                                           

    3744    249044 ALVARO GRANDAL                                        91 (094) CPOC                             9:37:00 
    3397    242184 JOAO SANTOS                                           92 (103) ADAD                             9:39:00 
    3299    308254 JOAO MEGA FIGUEIREDO                                  92 (035) CN ALVITO                        9:41:00 
    3158    883188 GONCALO CRUZ                                          92 (094) CPOC                             9:43:00 
     284           HENRIQUE PACHECO                                         (092) Lebres/DE-Palmela                9:45:00 
    3651    308437 BRUNO FOLGOA                                          91 (035) CN ALVITO                        9:47:00 
    3456    240753 GONCALO LOPES                                         92 (003) CIMO                             9:49:00 



Juv Fem  (10)                3.5 km  45 m   25 C                                           

     222    407004 MARCIA SOUSA                                             (092) Lebres/DE-Palmela                9:39:00 
    3358    308258 VERA FIGUEIREDO                                       89 (035) CN ALVITO                        9:41:00 
     236    208127 SOFIA MESSIAS                                            (092) Lebres/DE-Palmela                9:43:00 
    3351    242190 DIANA PEREIRA                                         92 (094) CPOC                             9:45:00 
    3272    242156 DIANA VILAS SIMOES                                    91 (107) CAOS                             9:47:00 
    2757    214002 PATRICIA COSTA                                        89 (092) Lebres/DE-Palmela                9:49:00 
    3368    407022 MARGARIDA COLARES                                     92 (107) CAOS                             9:51:00 
     242    214004 YULIA MARCHUK                                            (092) Lebres/DE-Palmela                9:53:00 
    3367    242158 CARLOTA COLARES                                       90 (107) CAOS                             9:55:00 
     203    208163 DANIELA LOPES                                            (092) Lebres/DE-Palmela                9:57:00 



Juv Masc  (3)                4.3 km  65 m   28 C                                           

    3074    208699 PAULO PEREIRA                                         92 (092) Lebres/DE-Palmela                9:31:00 
    3474    264946 MIGUEL MORAIS                                         90 (002) AA MAFRA                         9:33:00 
    3321    240792 ANDRE PEDRALVA                                        90 (092) Lebres/DE-Palmela                9:35:00 



Jun Fem  (8)                 3.7 km  50 m   27 C                                           

    3789           CLAUDIA VERISSIMO                                        (003) CIMO                             9:33:00 
    3156    409963 MARIANA MOREIRA                                       92 (094) CPOC                             9:37:00 
    2342    308256 ISABEL FIALHO                                         87 (035) CN ALVITO                        9:41:00 
    3445    208652 ANA FILIPA SILVA                                      90 (094) CPOC                             9:45:00 
    2351    308257 ANGELA SILVERIO                                       88 (035) CN ALVITO                        9:49:00 
    1554    259718 ANA PORTA NOVA                                        86 (094) CPOC                             9:53:00 
    3446    208467 SUSANA CARVALHO                                       86 (094) CPOC                             9:57:00 
    3157    409965 LILIANA OLIVEIRA                                      90 (094) CPOC                            10:01:00 



Jun Masc  (10)               5.0 km  65 m   30 C                                           

      90           ANDRE CIPRIANO                                        87 (003) CIMO                             9:31:00 
     221    242123 LUIS RAMOS                                               (092) Lebres/DE-Palmela                9:33:00 
      89           TELMO RODRIGUES                                       86 (003) CIMO                             9:35:00 
    2246    264918 JOAO ALVES                                            87 (090) ADFA                             9:37:00 
    2105           VALDEMAR GUERREIRO                                    88 (003) CIMO                             9:39:00 
    3200    208161 BRUNO JESUS                                           87 (092) Lebres/DE-Palmela                9:41:00 
      91           IVO GOMES                                             87 (003) CIMO                             9:43:00 
    2657    308285 PEDRO LADEIRA                                         86 (094) CPOC                             9:45:00 
    2929    308206 RICARDO CORREIA                                       86 (070) COC                              9:47:00 
     209    208492 GABRIEL SANTOS                                           (092) Lebres/DE-Palmela                9:49:00 



Sen F  (21)                  4.7 km  65 m   30 C                                           

    2642    308373 TERESA RIBEIRO                                        74 (093) CDA MARGEM SUL                   9:30:00 
    1005    259879 KATIA ALMEIDA                                         72 (003) CIMO                             9:34:00 
    2458    308224 JOANA RODRIGUES                                       84 (094) CPOC                             9:38:00 
    1696    259786 ANA MORAIS                                            85 (002) AA MAFRA                         9:42:00 
    2740    214011 ANGELA CRUZ                                           75 (092) Lebres/DE-Palmela                9:46:00 
    3243           ANNABELLE LE ROHELLEC                                 74 (097) CLUBE Millennium BCP             9:50:00 
    2811    213688 MARISA CESAR                                          78 (093) CDA MARGEM SUL                   9:54:00 
    2685    214001 JOANA NEVES                                           84 (092) Lebres/DE-Palmela                9:58:00 
    2104    308291 SANDRA MESTRE                                         84 (003) CIMO                            10:02:00 
    2503    711313 SUSANA PONTES                                         71 (094) CPOC                            10:06:00 
    3463    208478 RITA LUZ                                              73 (107) CAOS                            10:10:00 
    3447    259702 ANGELA SIMOES                                         73 (094) CPOC                            10:14:00 
    2587    308345 SANDRA RODRIGUES                                      78 (090) ADFA                            10:18:00 
    2561    308316 ANGELA PEDRO                                          79 (107) CAOS                            10:22:00 
    2554    308293 CRISTINA MARQUES                                      72 (093) CDA MARGEM SUL                  10:26:00 
    3175    409979 JOANA PAULA                                           83 (107) CAOS                            10:30:00 
    2586    308352 LIDIA MAGALHAES                                       79 (090) ADFA                            10:34:00 
    2900    407011 HELENA MACIEL                                         80 (107) CAOS                            10:38:00 
    2178    308274 SOFIA PEDRO                                           75 (094) CPOC                            10:42:00 
    3603    241179 TANIA VELEZ                                           76 (093) CDA MARGEM SUL                  10:46:00 
    3741    241274 ALEXANDRA BENTO                                       72 (115) ATV                             10:50:00 



Sen Masc A  (22)             5.3 km  70 m   30 C                                           

    2733    871224 NELSON GRACA                                          87 (094) CPOC                             9:30:00 
    2641    227248 TIAGO COSTA                                           83 (092) Lebres/DE-Palmela                9:34:00 
    1125    781125 MIGUEL MORAIS                                         78 (094) CPOC                             9:38:00 
    2967    409977 PAULO PIRES SILVEIRO                                  81 (107) CAOS                             9:42:00 
    2531    860307 ALEXANDRE ALVAREZ                                     86 (094) CPOC                             9:46:00 
    2818    308444 TIAGO ROMAO                                           89 (070) COC                              9:50:00 
    2812    213689 NELSON CESAR                                          76 (093) CDA MARGEM SUL                   9:54:00 
    2617    242179 MARCO MARTINS                                         85 (115) ATV                              9:58:00 
   12257    308440 NUNO SOARES                                           74 (035) CN ALVITO                       10:02:00 
    1111    259792 PEDRO NOGUEIRA                                        82 (090) ADFA                            10:06:00 
    3352    241000 JOAO ESTEVES                                          72 (107) CAOS                            10:10:00 
    2851    407010 FABIO M. PEREIRA                                      89 (092) Lebres/DE-Palmela               10:14:00 
    2377    680122 RUI BOTAO                                             68 (094) CPOC                            10:18:00 
    2275    213607 JOAO FERREIRA                                         83 (003) CIMO                            10:22:00 
    2816    214009 JORGE FORTUNATO                                       89 (092) Lebres/DE-Palmela               10:26:00 
     105    213664 TIAGO ALVES                                           83 (115) ATV                             10:30:00 
    2562    308314 NUNO PEDRO                                            79 (107) CAOS                            10:34:00 
    1132    214100 PAULO FRANCO                                          81 (002) AA MAFRA                        10:38:00 
    2117    259725 JOAO OLIVEIRA                                         76 (115) ATV                             10:42:00 
    2134    308386 EMANUEL GUERREIRO                                     80 (107) CAOS                            10:46:00 
    1871    264915 PEDRO DUARTE                                          86 (070) COC                             10:50:00 
    1986    227254 EDUARDO OLIVEIRA                                      72 (115) ATV                             10:54:00 



Sen Masc B  (25)             3.9 km  50 m   25 C                                           

    3139    208197 NUNO GIL FERREIRA                                     75 (039) CP TELECOM                       9:30:00 
    3138           EMANUEL PINTO                                         80 (090) ADFA                             9:32:00 
    2986    226368 FERNANDO FOLGADO                                      74 (092) Lebres/DE-Palmela                9:34:00 
    2831    214034 DANIEL RAPOSO                                         80 (128) COALA                            9:36:00 
    1860    308226 RICARDO FERNANDES                                     75 (052) GD4C                             9:38:00 
    3017    409904 ELDER GUERREIRO                                       70 (092) Lebres/DE-Palmela                9:40:00 
    3046    409915 HUGO VELEZ                                            76 (093) CDA MARGEM SUL                   9:42:00 
    3008    208496 PAULO GALVAO                                          73 (092) Lebres/DE-Palmela                9:44:00 
    3592    407049 JOSE PEREIRA                                          78 (005) CP ARMADA                        9:46:00 
    2504    213650 LUIS ALMEIDA                                          72 (094) CPOC                             9:50:00 
    3002    214025 NUNO REBELO                                           79 (092) Lebres/DE-Palmela                9:52:00 
    2922    407030 JOSE NEVES                                            74 (115) ATV                              9:54:00 
    3536    240891 NUNO RAMOS                                            73 (113) APCA                             9:56:00 
     326    259768 PAULO SANTOS                                             (115) ATV                              9:58:00 
    3550    240966 ALVARO FERNANDES                                      73 (094) CPOC                            10:00:00 
    3740    241286 JOAO BIRRA                                            84 (039) CP TELECOM                      10:02:00 
    3638    227674 NUNO JOSE ALMEIDA                                     77 (128) COALA                           10:04:00 
    2707    409920 ARLINDO DOMINGUES                                     71 (094) CPOC                            10:06:00 
    2555    308361 LUIS MARQUES                                          74 (093) CDA MARGEM SUL                  10:08:00 
    2280    259752 JOAO PINA                                             71 (115) ATV                             10:10:00 
    3009    214006 LUIS SANTOS                                           73 (092) Lebres/DE-Palmela               10:12:00 
    2444    409901 BRUNO SILVA                                           74 (090) ADFA                            10:14:00 
    3300    240895 DAVIDE BATISTA                                        83 (40) ACADEMIA MILITAR                 10:16:00 
     124           RICARDO SILVA                                         77 (520) IND 20                          10:18:00 
    2556    308362 NUNO RIBEIRO                                          74 (093) CDA MARGEM SUL                  10:20:00 



Vet Fem I  (9)               3.7 km  50 m   27 C                                           

    3514    240866 ANA ANTUNES                                           64 (094) CPOC                             9:31:00 
    2661    308395 ANGELA MORAIS                                         62 (002) AA MAFRA                         9:35:00 
    2849    407078 ALEXANDRA COELHO                                      68 (094) CPOC                             9:39:00 
    1845    259801 GABI DOMINGUEZ                                        69 (002) AA MAFRA                         9:43:00 
    2780    240930 CARLA PRATAS                                          70 (094) CPOC                             9:47:00 
    2581    308342 LIDIA AGOSTINHO                                       70 (054) NADA                             9:51:00 
    3506    253855 KRISTINA LEANDERSON                                   71 (094) CPOC                             9:55:00 
    1018    214017 MARIA ROQUE                                           45 (002) AA MAFRA                         9:59:00 
    3513    241240 CRISTINA GUERRA                                       67 (094) CPOC                            10:03:00 



Vet Masc I  (38)             5.0 km  65 m   30 C                                           

    3637    242361 JOSE MANTA                                            71 (115) ATV                              9:53:00 
    1698    264949 JOSE MORAIS                                           60 (002) AA MAFRA                         9:55:00 
    1800    259835 CARLOS ANDRADE                                        69 (107) CAOS                             9:57:00 
    2099    259861 JOSE BERNARDO                                         68 (070) COC                              9:59:00 
    3500    240965 ANTONIO S COSTA                                       67 (094) CPOC                            10:01:00 
    1657    308236 LUIS DIAS                                             70 (039) CP TELECOM                      10:03:00 
    1902    226058 PAULO PEDRO                                           64 (069) CLUBE EDP                       10:05:00 
    2076    308371 LUIS SANTOS                                           71 (094) CPOC                            10:07:00 
    3097    407051 CARLOS BORGES                                         69 (005) CP ARMADA                       10:09:00 
    2214    259708 MIGUEL BARRADAS                                       70 (094) CPOC                            10:11:00 
    1384    259737 CARLOS PEREIRA                                        68 (039) CP TELECOM                      10:13:00 
    2761    308424 LUIS FERNANDES                                        68 (094) CPOC                            10:15:00 
    1344    259810 ANTONIO PINA                                          66 (002) AA MAFRA                        10:17:00 
    3478    240865 HELIO SILVA                                           62 (094) CPOC                            10:19:00 
    2798    213647 JOAO VILACA                                           68 (097) CLUBE Millennium BCP            10:21:00 
    2087    259775 MIGUEL AGOSTINHO                                      71 (054) NADA                            10:23:00 
    1923    241279 PEDRO MARTINHO                                        67 (097) CLUBE Millennium BCP            10:25:00 
    2660    308204 LUIS DA SILVA                                         66 (070) COC                             10:27:00 
    2781    214083 JORGE P SANTOS                                        68 (094) CPOC                            10:29:00 
    3010    409921 PAULO SANTOS                                          67 (003) CIMO                            10:31:00 
    1084    407047 MANUEL LUIS                                           63 (005) CP ARMADA                       10:33:00 
    3641    208499 MARCO LOURO                                           70 (094) CPOC                            10:35:00 
    2999    214060 ANTONIO BATISTA                                       69 (115) ATV                             10:37:00 
    3480    240867 ANTONIO ANTUNES                                       71 (094) CPOC                            10:39:00 
    1967    308299 LUIS BUCHA                                            70 (008) CP EPAL                         10:41:00 
    1873    259817 ANTONIO AIRES                                         70 (094) CPOC                            10:43:00 
    3040    409907 JOSE PEDRO MORAIS                                     70 (502) IND 02                          10:45:00 
    2102    308346 LUIS FARIA                                            70 (094) CPOC                            10:47:00 
    3452    226173 RUI LIMA                                              62 (092) Lebres/DE-Palmela               10:49:00 
    1468    259828 JOSE ARAUJO                                           68 (107) CAOS                            10:53:00 
    2778    213613 ALEXANDRE TEIXEIRA                                    67 (094) CPOC                            10:55:00 
    1298    259808 CARLOS GARCIA                                         64 (002) AA MAFRA                        10:57:00 
    3184    240880 MANUEL ARAUJO                                         69 (094) CPOC                            10:59:00 
    2567    353847 JOSE DIAS                                             65 (002) AA MAFRA                        11:01:00 
    2960    407096 JORGE SOARES                                          65 (097) CLUBE Millennium BCP            11:03:00 
    2743    241161 ROGERIO PEREIRA                                       71 (107) CAOS                            11:05:00 
    2147    308235 NUNO CARVALHO                                         64 (003) CIMO                            11:07:00 
    3629    552552 JOAO CARRICO                                          70 (092) Lebres/DE-Palmela               11:09:00 



Vet Fem II  (3)              3.5 km  45 m   25 C                                           

    1964    308353 GUIDA SANTOS                                          53 (069) CLUBE EDP                        9:31:00 
    1393    308216 PAULA JOAQUIM                                         57 (022) CLAC                             9:33:00 
    1556    259715 ANA CARREIRA                                          51 (516) IND 16                           9:35:00 



Vet Masc II  (21)            4.3 km  65 m   28 C                                           

     301           CUSTODIO PINTO                                        56 (523) IND 23                           9:39:00 
    1391    308215 ANTONIO MATIAS                                        57 (022) CLAC                             9:41:00 
    1907    259704 CARLOS COELHO                                         61 (094) CPOC                             9:43:00 
    3398    242186 LUIS SANTOS                                           57 (103) ADAD                             9:45:00 
    2032    259735 JOSE JOAO MOURA                                       60 (069) CLUBE EDP                        9:47:00 
    1449    259843 MANUEL DIAS                                           52 (003) CIMO                             9:49:00 
    3430    208969 DIAS COELHO                                           55 (033) CLUBE TAP                        9:51:00 
    1905    259705 VITOR RODRIGUES                                       54 (094) CPOC                             9:53:00 
    1557    259713 ACACIO PORTA NOVA                                     53 (516) IND 16                           9:55:00 
    1903    259734 ARMANDO SANTOS                                        52 (069) CLUBE EDP                        9:57:00 
    3743    256715 ARCADIO GRANDAL                                       59 (094) CPOC                             9:59:00 
    1057    240705 JOSE CAMPOS                                           59 (003) CIMO                            10:01:00 
    2951    407044 ANTONIO CRUZ                                          56 (094) CPOC                            10:03:00 
    1465    259837 EDMUNDO PITA                                          57 (107) CAOS                            10:05:00 
    2441    308360 JULIO MARTINS                                         57 (069) CLUBE EDP                       10:07:00 
    1062    308231 DIONISIO ESTROIA                                      52 (008) CP EPAL                         10:09:00 
    3728           VITOR PEREIRA                                         60 (002) AA MAFRA                        10:11:00 
    1567    264907 CRISPIM JUNIOR                                        55 (090) ADFA                            10:13:00 
    2686    214016 ANTONIO NEVES                                         60 (092) Lebres/DE-Palmela               10:15:00 
    1241    259899 ANTONIO ALVES                                         60 (090) ADFA                            10:17:00 
    1603    213684 JOSE BRAZIO                                           53 (003) CIMO                            10:19:00 



Vet Masc III  (11)           3.7 km  50 m   28 C                                           

    2103    264945 ISAU ALVES                                            49 (003) CIMO                             9:30:00 
    2225    308357 MARIO RAMOS                                           51 (069) CLUBE EDP                        9:32:00 
    3088    214080 JOSE RAPOSO                                           51 (128) COALA                            9:34:00 
    1576    259816 FRANCISCO COELHO                                      44 (033) CLUBE TAP                        9:36:00 
    2415    259878 JOSE RITO                                             50 (128) COALA                            9:38:00 
    2391    308394 OCTAVIO PATRICIO                                      50 (501) IND 01                           9:40:00 
      11           RAUNO SIROLA                                          39 (503) IND 03                           9:42:00 
    2975    259833 BO HALLBERG                                           35 (003) CIMO                             9:44:00 
    1079    308251 JOAQUIM PATRICIO                                      48 (035) CN ALVITO                        9:46:00 
    1831    230745 JORGE SANTOS                                          50 (039) CP TELECOM                       9:48:00 
    2909    242199 AMILCAR ROBERTO                                       42 (002) AA MAFRA                         9:50:00 



Fácil Curto  (8)             3.1 km  45 m   24 C                                           

    3453    226022 ANA LIMA                                              66 (092) Lebres/DE-Palmela                9:48:00 
     120           GRUPO FERNANDO ILDEFONSO (12)                            (517) IND 17                           9:50:00 
     264           DULCE ALBERTO                                            (090) ADFA                             9:52:00 
    3421    208402 SUSANA LUIS FIGUEIREDO                                75 (039) CP TELECOM                       9:54:00 
     265           LUIS MELRO + SONIA MELRO                                 (090) ADFA                             9:56:00 
      21    259741 MARGARIDA BIRRA                                       65 (039) CP TELECOM                       9:58:00 
     282           JOAO LOURINHO                                            (092) Lebres/DE-Palmela               10:00:00 
     302           SOFIA PINTO                                           94 (523) IND 23                          10:02:00 



Fácil Longo  (10)            3.8 km  50 m   28 C                                           

      42           CARLA ISABEL RODRIGUES                                72 (506) IND 06                           9:53:00 
     274           CRISTINA ALMEIRAO                                     69 (094) CPOC                             9:55:00 
      63           JORGE COELHO + RITA FRADE                                (510) IND 10                           9:59:00 
     342    407048 CARLOS COELHO                                         83 (005) CP ARMADA                       10:03:00 
     210    214024 HUGO ROSA                                                (092) Lebres/DE-Palmela               10:05:00 
    3615    227642 LUIS RIBEIRO + ISABEL RIBEIRO                         57 (041) C PORTELA                       10:07:00 
     104        99 SUSAN MARTINS                                            (092) Lebres/DE-Palmela               10:09:00 
    2793    240771 HELENAFERNANDES+ PEDRO HENRIQUES                      66 (003) CIMO                            10:11:00 
     184    208665 MIZE FRANCO + RUI RODRIGUES                              (094) CPOC                            10:13:00 
    3791           BRUNO MOITA                                           85 (107) CAOS                            10:15:00 



Difícil Curto  (18)          3.3 km  45 m   26 C                                           

    2865    213686 ROSARIO ALMEIDA                                       79 (094) CPOC                             9:30:00 
    2655    259842 ROSARIO MATIAS                                        63 (003) CIMO                             9:32:00 
     183    208619 TERESA CRUZ                                           75 (094) CPOC                             9:34:00 
    2846    214038 MIGUEL LOUREIRO+ RITA GUILHOTO                           (115) ATV                              9:36:00 
     311           SANDRINHA CUNHA                                       83 (40) ACADEMIA MILITAR                  9:38:00 
    3546    240931 SOPHIE SAMPAIO                                        77 (107) CAOS                             9:40:00 
      41           JORGE + ANA + MIGUEL + JOAO                              (505) IND 05                           9:42:00 
    3037    409978 SAMANTHA MATEUS                                       80 (40) ACADEMIA MILITAR                  9:44:00 
     182    208616 NUNO SIMOES + ANA FATELA                                 (094) CPOC                             9:46:00 
    2731           RITA ANDRADE + JOSE SANTOS                               (401) NO STRESS                        9:48:00 
     270           HELENA SILVA + PEDRO AFONSO                              (094) CPOC                             9:50:00 
    2923    407064 CONCEICAO MOURA                                       63 (069) CLUBE EDP                        9:52:00 
     271           PEDRO AFONSO                                             (094) CPOC                             9:54:00 
     286           AMILCAR MIGUEL + SONIA ALMEIDA                           (521) IND 21                           9:56:00 
      12           RAIJA SIROLA                                          40 (503) IND 03                           9:58:00 
      18    259740 CARLA FERREIRA                                        77 (039) CP TELECOM                      10:00:00 
    3364           GRACA BARRADAS                                        73 (094) CPOC                            10:02:00 
     357           LUIS MANUEL FONSECA                                   68 (534) IND 34                          10:04:00 



Difícil Longo  (29)          3.7 km  50 m   28 C                                           

     344    240892 LUIS MONTEIRO                                         74 (529) IND 29                           9:54:00 
     314           PEDRO SILVA                                           79 (40) ACADEMIA MILITAR                  9:56:00 
     324    407073 ANTONIO BARBAS                                        71 (403) Mc DONALDS PORTIMAO              9:58:00 
     321           STOY PONTES                                           83 (40) ACADEMIA MILITAR                 10:00:00 
     190    308408 GISELA MARTINS                                        69 (094) CPOC                            10:02:00 
     315           JORGE SANTOS                                          83 (40) ACADEMIA MILITAR                 10:04:00 
    2674    308385 ALEX ROMEIRAS + MAX MELO                                 (094) CPOC                            10:06:00 
     318           HUMBERTO TEIXEIRA                                     84 (40) ACADEMIA MILITAR                 10:08:00 
      58           RITA PASSOS + MARCO + MARGARIDA                          (509) IND 09                          10:10:00 
     320           HUGO MONTEIRO                                         86 (40) ACADEMIA MILITAR                 10:12:00 
     327           JOAO MARQUES                                          78 (526) IND 26                          10:14:00 
      26           JORGE ALEXANDRE VENTURA                               75 (504) IND 04                          10:16:00 
      57    241272 HUGO SILVA                                            77 (509) IND 09                          10:18:00 
     298           RUI MIGUEL + RUI DIAS                                    (522) IND 22                          10:20:00 
     319           VITOR CORTINHAS                                       86 (40) ACADEMIA MILITAR                 10:22:00 
    3582    240982 MARIA MATOS + LUCIANO MATOS                              (511) IND 11                          10:24:00 
     191    229691 TONY PINA                                             71 (094) CPOC                            10:26:00 
     313           HELDER GARCAO                                         85 (40) ACADEMIA MILITAR                 10:28:00 
    2409    308233 ATAIDE ROSA + SOFIA TORRES                               (033) CLUBE TAP                       10:30:00 
     186    330933 SANDRA SILVA                                          68 (094) CPOC                            10:32:00 
     316           LUIS MARTINS                                          82 (40) ACADEMIA MILITAR                 10:34:00 
    3437    407065 CARLOS LOBO + CATARINA SANTOS                            (069) CLUBE EDP                       10:36:00 
     317           JOAO BORGES                                           85 (40) ACADEMIA MILITAR                 10:38:00 
    3739    241285 AJV BIRRA                                             57 (039) CP TELECOM                      10:40:00 
     312           CARLOS COVELO                                         85 (40) ACADEMIA MILITAR                 10:42:00 
    3636           NICE GUERREIRO+ JOAO MARQUES                          74 (115) ATV                             10:44:00 
     343           CLAUDIA MONTEIRO                                      77 (529) IND 29                          10:46:00 
    2371    308399 EUGENIO SOUSA + NAIR ALMEIDA                             (519) IND 19                          10:48:00 
    2217    259812 CARLA MARTINS+ TANIA OLIVEIRA                         70 (094) CPOC                            10:50:00