Stno SI card Name YB Club Start
Inf Fem (5) 2.8 km 55 m 15 C
213 214003 INES SOARES (092) Lebres/DE-Palmela 12:10:00
3745 256136 CELIA GRANDAL 93 (094) CPOC 12:14:00
196 208122 BARBARA ROSARIO (092) Lebres/DE-Palmela 12:18:00
185 330603 NADIA SILVA 94 (094) CPOC 12:22:00
231 RAQUEL COELHO (092) Lebres/DE-Palmela 12:26:00
Inf Masc (8) 2.8 km 55 m 15 C
188 308401 AFONSO COSTA 95 (094) CPOC 12:00:00
233 214008 RICARDO REIS (092) Lebres/DE-Palmela 12:04:00
3444 240881 JOAO SANTOS 93 (094) CPOC 12:08:00
217 214026 JOAO MARQUES (092) Lebres/DE-Palmela 12:12:00
187 234982 MARIO ANTUNES 95 (094) CPOC 12:16:00
216 JOAO MACAU (092) Lebres/DE-Palmela 12:20:00
3553 DIOGO BARRADAS 96 (094) CPOC 12:24:00
3639 208486 GONCALO LOURO 94 (094) CPOC 12:28:00
Ini Fem (9) 4.3 km 90 m 19 C
202 208117 CRISTIANA RIBEIRO (092) Lebres/DE-Palmela 12:07:00
204 208184 DANIELA SANTOS (092) Lebres/DE-Palmela 12:11:00
3605 214023 RAQUEL NUNES 91 (092) Lebres/DE-Palmela 12:15:00
283 RITA GARRIDO (092) Lebres/DE-Palmela 12:19:00
194 208140 ANA VARELA (092) Lebres/DE-Palmela 12:23:00
3707 208111 SOLANGE FURTADO 91 (092) Lebres/DE-Palmela 12:27:00
3320 241189 TATIANA LAZARO 91 (092) Lebres/DE-Palmela 12:31:00
3237 409962 VERA ALVAREZ 94 (094) CPOC 12:35:00
3630 407005 CATIA PEREIRA 91 (092) Lebres/DE-Palmela 12:39:00
Ini Masc (11) 4.3 km 90 m 19 C
3456 240753 GONCALO LOPES 92 (003) CIMO 12:01:00
284 HENRIQUE PACHECO (092) Lebres/DE-Palmela 12:05:00
3744 249044 ALVARO GRANDAL 91 (094) CPOC 12:09:00
198 226367 BRUNO JESUS (092) Lebres/DE-Palmela 12:13:00
3397 242184 JOAO SANTOS 92 (103) ADAD 12:17:00
197 240738 BERNARDO BARRADAS (092) Lebres/DE-Palmela 12:21:00
3299 308254 JOAO MEGA FIGUEIREDO 92 (035) CN ALVITO 12:25:00
3417 407008 ANTONIO FILIPE 63 (092) Lebres/DE-Palmela 12:29:00
3158 883188 GONCALO CRUZ 92 (094) CPOC 12:33:00
3451 407007 MIGUEL HOEVEN 93 (092) Lebres/DE-Palmela 12:37:00
3651 308437 BRUNO FOLGOA 91 (035) CN ALVITO 12:41:00
Juv Fem (14) 4.4 km 120 m 17 C
3632 208245 CATARINA ELOY 89 (092) Lebres/DE-Palmela 12:09:00
3628 214010 SUSANA GLORIAS 90 (092) Lebres/DE-Palmela 12:11:00
203 208163 DANIELA LOPES (092) Lebres/DE-Palmela 12:13:00
3367 242158 CARLOTA COLARES 90 (107) CAOS 12:15:00
3319 208133 ANA MARGARIDA 89 (092) Lebres/DE-Palmela 12:17:00
3368 407022 MARGARIDA COLARES 92 (107) CAOS 12:19:00
236 208127 SOFIA MESSIAS (092) Lebres/DE-Palmela 12:21:00
3272 242156 DIANA VILAS SIMOES 91 (107) CAOS 12:23:00
222 407004 MARCIA SOUSA (092) Lebres/DE-Palmela 12:25:00
3351 242190 DIANA PEREIRA 92 (094) CPOC 12:27:00
211 208674 INES CHULA (092) Lebres/DE-Palmela 12:29:00
2757 214002 PATRICIA COSTA 89 (092) Lebres/DE-Palmela 12:31:00
3358 308258 VERA FIGUEIREDO 89 (035) CN ALVITO 12:33:00
242 214004 YULIA MARCHUK (092) Lebres/DE-Palmela 12:35:00
Juv Masc (10) 6.4 km 160 m 20 C
215 JOAO JESUS (092) Lebres/DE-Palmela 12:01:00
3734 214015 NUNO CORDEIRO 90 (092) Lebres/DE-Palmela 12:03:00
219 214028 JOSE PEREIRA (092) Lebres/DE-Palmela 12:05:00
3278 242379 EDUARDO NUNES 88 (092) Lebres/DE-Palmela 12:07:00
2815 214012 DIOGO GONCALVES 90 (092) Lebres/DE-Palmela 12:09:00
205 208194 DARIO GONCALVES (092) Lebres/DE-Palmela 12:11:00
3321 240792 ANDRE PEDRALVA 90 (092) Lebres/DE-Palmela 12:13:00
3474 264946 MIGUEL MORAIS 90 (002) AA MAFRA 12:15:00
3074 208699 PAULO PEREIRA 92 (092) Lebres/DE-Palmela 12:17:00
2964 208116 NUNO VARELA 90 (092) Lebres/DE-Palmela 12:19:00
Jun Fem (9) 6.0 km 170 m 21 C
3446 208467 SUSANA CARVALHO 86 (094) CPOC 12:03:00
3789 CLAUDIA VERISSIMO (003) CIMO 12:07:00
3157 409965 LILIANA OLIVEIRA 90 (094) CPOC 12:11:00
2351 308257 ANGELA SILVERIO 88 (035) CN ALVITO 12:15:00
3445 208652 ANA FILIPA SILVA 90 (094) CPOC 12:19:00
3735 208695 INES MOUZINHO 88 (092) Lebres/DE-Palmela 12:23:00
1554 259718 ANA PORTA NOVA 86 (094) CPOC 12:27:00
235 214018 SARA SECO (092) Lebres/DE-Palmela 12:31:00
3156 409963 MARIANA MOREIRA 92 (094) CPOC 12:35:00
Jun Masc (13) 8.3 km 230 m 24 C
89 TELMO RODRIGUES 86 (003) CIMO 12:01:00
2657 308285 PEDRO LADEIRA 86 (094) CPOC 12:03:00
90 ANDRE CIPRIANO 87 (003) CIMO 12:05:00
3069 409929 FILIPE SAMPAIO 86 (128) COALA 12:07:00
221 242123 LUIS RAMOS (092) Lebres/DE-Palmela 12:09:00
2246 264918 JOAO ALVES 87 (090) ADFA 12:11:00
209 208492 GABRIEL SANTOS (092) Lebres/DE-Palmela 12:13:00
2929 308206 RICARDO CORREIA 86 (070) COC 12:15:00
2638 214013 LEVI PAGAIME 87 (092) Lebres/DE-Palmela 12:17:00
2105 VALDEMAR GUERREIRO 88 (003) CIMO 12:19:00
3253 208630 TIAGO CORADINHO 88 (092) Lebres/DE-Palmela 12:21:00
91 IVO GOMES 87 (003) CIMO 12:23:00
3200 208161 BRUNO JESUS 87 (092) Lebres/DE-Palmela 12:25:00
Sen F (18) 7.3 km 220 m 23 C
2622 409926 ANA SILVA 74 (116) Montepio Geral 12:00:00
2586 308352 LIDIA MAGALHAES 79 (090) ADFA 12:04:00
2503 711313 SUSANA PONTES 71 (094) CPOC 12:08:00
3243 ANNABELLE LE ROHELLEC 74 (097) CLUBE Millennium BCP 12:12:00
2783 214014 RAQUEL CARDOSO 88 (092) Lebres/DE-Palmela 12:16:00
2561 308316 ANGELA PEDRO 79 (107) CAOS 12:20:00
1696 259786 ANA MORAIS 85 (002) AA MAFRA 12:24:00
3463 208478 RITA LUZ 73 (107) CAOS 12:28:00
1005 259879 KATIA ALMEIDA 72 (003) CIMO 12:32:00
2740 214011 ANGELA CRUZ 75 (092) Lebres/DE-Palmela 12:36:00
2900 407011 HELENA MACIEL 80 (107) CAOS 12:40:00
2685 214001 JOANA NEVES 84 (092) Lebres/DE-Palmela 12:44:00
2811 213688 MARISA CESAR 78 (093) CDA MARGEM SUL 12:48:00
3175 409979 JOANA PAULA 83 (107) CAOS 12:52:00
3741 241274 ALEXANDRA BENTO 72 (115) ATV 12:56:00
2178 308274 SOFIA PEDRO 75 (094) CPOC 13:00:00
2587 308345 SANDRA RODRIGUES 78 (090) ADFA 13:04:00
2104 308291 SANDRA MESTRE 84 (003) CIMO 13:08:00
Sen Masc A (24) 9.8 km 300 m 30 C
2138 259724 GUILHERME DA HORA 74 (115) ATV 12:00:00
2572 308326 PAULO VIEIRA 71 (002) AA MAFRA 12:04:00
2377 680122 RUI BOTAO 68 (094) CPOC 12:08:00
2812 213689 NELSON CESAR 76 (093) CDA MARGEM SUL 12:12:00
2531 860307 ALEXANDRE ALVAREZ 86 (094) CPOC 12:16:00
2641 227248 TIAGO COSTA 83 (092) Lebres/DE-Palmela 12:20:00
1986 227254 EDUARDO OLIVEIRA 72 (115) ATV 12:24:00
2818 308444 TIAGO ROMAO 89 (070) COC 12:28:00
105 213664 TIAGO ALVES 83 (115) ATV 12:32:00
2733 871224 NELSON GRACA 87 (094) CPOC 12:36:00
3099 407050 NUNO CRUZ 81 (005) CP ARMADA 12:40:00
1125 781125 MIGUEL MORAIS 78 (094) CPOC 12:44:00
3352 241000 JOAO ESTEVES 72 (107) CAOS 12:48:00
2617 242179 MARCO MARTINS 85 (115) ATV 12:52:00
2275 213607 JOAO FERREIRA 83 (003) CIMO 12:56:00
2134 308386 EMANUEL GUERREIRO 80 (107) CAOS 13:00:00
2816 214009 JORGE FORTUNATO 89 (092) Lebres/DE-Palmela 13:04:00
1111 259792 PEDRO NOGUEIRA 82 (090) ADFA 13:08:00
2851 407010 FABIO M. PEREIRA 89 (092) Lebres/DE-Palmela 13:12:00
1132 214100 PAULO FRANCO 81 (002) AA MAFRA 13:16:00
2562 308314 NUNO PEDRO 79 (107) CAOS 13:20:00
2117 259725 JOAO OLIVEIRA 76 (115) ATV 13:24:00
1871 264915 PEDRO DUARTE 86 (070) COC 13:28:00
2967 409977 PAULO PIRES SILVEIRO 81 (107) CAOS 13:32:00
Sen Masc B (30) 5.2 km 135 m 20 C
3727 242343 PAULO FERNANDES 72 (092) Lebres/DE-Palmela 12:00:00
3139 208197 NUNO GIL FERREIRA 75 (039) CP TELECOM 12:02:00
2987 240707 SERGIO FERREIRA 74 (092) Lebres/DE-Palmela 12:04:00
2922 407030 JOSE NEVES 74 (115) ATV 12:06:00
3638 227674 NUNO JOSE ALMEIDA 77 (128) COALA 12:08:00
2986 226368 FERNANDO FOLGADO 74 (092) Lebres/DE-Palmela 12:10:00
2707 409920 ARLINDO DOMINGUES 71 (094) CPOC 12:12:00
3002 214025 NUNO REBELO 79 (092) Lebres/DE-Palmela 12:14:00
2444 409901 BRUNO SILVA 74 (090) ADFA 12:16:00
3009 214006 LUIS SANTOS 73 (092) Lebres/DE-Palmela 12:18:00
2831 214034 DANIEL RAPOSO 80 (128) COALA 12:20:00
2556 308362 NUNO RIBEIRO 74 (093) CDA MARGEM SUL 12:22:00
3300 240895 DAVIDE BATISTA 83 (40) ACADEMIA MILITAR 12:24:00
3017 409904 ELDER GUERREIRO 70 (092) Lebres/DE-Palmela 12:26:00
3536 240891 NUNO RAMOS 73 (113) APCA 12:28:00
2257 308440 NUNO SOARES 74 (035) CN ALVITO 12:30:00
124 RICARDO SILVA 77 (520) IND 20 12:32:00
3550 240966 ALVARO FERNANDES 73 (094) CPOC 12:34:00
3008 208496 PAULO GALVAO 73 (092) Lebres/DE-Palmela 12:36:00
3138 EMANUEL PINTO 80 (090) ADFA 12:38:00
2823 213654 RUI PISCO 75 (104) Ass 20Km de Almeirim 12:40:00
3592 407049 JOSE PEREIRA 78 (005) CP ARMADA 12:42:00
3740 241286 JOAO BIRRA 84 (039) CP TELECOM 12:44:00
2988 208123 JORGE ALEX CARVALHO 72 (092) Lebres/DE-Palmela 12:46:00
1860 308226 RICARDO FERNANDES 75 (052) GD4C 12:48:00
2555 308361 LUIS MARQUES 74 (093) CDA MARGEM SUL 12:50:00
2504 213650 LUIS ALMEIDA 72 (094) CPOC 12:52:00
3046 409915 HUGO VELEZ 76 (093) CDA MARGEM SUL 12:54:00
326 259768 PAULO SANTOS (115) ATV 12:56:00
2280 259752 JOAO PINA 71 (115) ATV 13:00:00
Vet Fem I (9) 6.0 km 170 m 21 C
3514 240866 ANA ANTUNES 64 (094) CPOC 12:01:00
2661 308395 ANGELA MORAIS 62 (002) AA MAFRA 12:05:00
2780 240930 CARLA PRATAS 70 (094) CPOC 12:09:00
1018 214017 MARIA ROQUE 45 (002) AA MAFRA 12:13:00
3513 241240 CRISTINA GUERRA 67 (094) CPOC 12:17:00
1845 259801 GABI DOMINGUEZ 69 (002) AA MAFRA 12:21:00
3506 253855 KRISTINA LEANDERSON 71 (094) CPOC 12:25:00
2581 308342 LIDIA AGOSTINHO 70 (054) NADA 12:29:00
2849 407078 ALEXANDRA COELHO 68 (094) CPOC 12:33:00
Vet Masc I (43) 8.3 km 230 m 24 C
3637 242361 JOSE MANTA 71 (115) ATV 12:31:00
2147 308235 NUNO CARVALHO 64 (003) CIMO 12:33:00
2999 214060 ANTONIO BATISTA 69 (115) ATV 12:35:00
1698 264949 JOSE MORAIS 60 (002) AA MAFRA 12:37:00
3478 240865 HELIO SILVA 62 (094) CPOC 12:39:00
2087 259775 MIGUEL AGOSTINHO 71 (054) NADA 12:41:00
3010 409921 PAULO SANTOS 67 (003) CIMO 12:43:00
2798 213647 JOAO VILACA 68 (097) CLUBE Millennium BCP 12:45:00
3480 240867 ANTONIO ANTUNES 71 (094) CPOC 12:47:00
2621 409924 PEDRO DIAS 70 (116) Montepio Geral 12:49:00
1298 259808 CARLOS GARCIA 64 (002) AA MAFRA 12:51:00
3500 240965 ANTONIO S COSTA 67 (094) CPOC 12:53:00
1344 259810 ANTONIO PINA 66 (002) AA MAFRA 12:55:00
2660 308204 LUIS DA SILVA 66 (070) COC 12:57:00
2214 259708 MIGUEL BARRADAS 70 (094) CPOC 12:59:00
1468 259828 JOSE ARAUJO 68 (107) CAOS 13:01:00
2778 213613 ALEXANDRE TEIXEIRA 67 (094) CPOC 13:03:00
2567 353847 JOSE DIAS 65 (002) AA MAFRA 13:05:00
2761 308424 LUIS FERNANDES 68 (094) CPOC 13:07:00
1084 407047 MANUEL LUIS 63 (005) CP ARMADA 13:09:00
1873 259817 ANTONIO AIRES 70 (094) CPOC 13:11:00
1657 308236 LUIS DIAS 70 (039) CP TELECOM 13:13:00
2099 259861 JOSE BERNARDO 68 (070) COC 13:15:00
2781 214083 JORGE P SANTOS 68 (094) CPOC 13:17:00
2743 241161 ROGERIO PEREIRA 71 (107) CAOS 13:19:00
3097 407051 CARLOS BORGES 69 (005) CP ARMADA 13:21:00
2074 259825 JOSE MENDES 66 (002) AA MAFRA 13:23:00
1967 308299 LUIS BUCHA 70 (008) CP EPAL 13:25:00
3641 208499 MARCO LOURO 70 (094) CPOC 13:27:00
1384 259737 CARLOS PEREIRA 68 (039) CP TELECOM 13:29:00
3452 226173 RUI LIMA 62 (092) Lebres/DE-Palmela 13:31:00
3184 240880 MANUEL ARAUJO 69 (094) CPOC 13:33:00
1923 241279 PEDRO MARTINHO 67 (097) CLUBE Millennium BCP 13:35:00
3040 409907 JOSE PEDRO MORAIS 70 (502) IND 02 13:37:00
2960 407096 JORGE SOARES 65 (097) CLUBE Millennium BCP 13:39:00
2871 308363 PAULO FAUSTINO 68 (094) CPOC 13:41:00
1800 259835 CARLOS ANDRADE 69 (107) CAOS 13:43:00
1218 213670 JOSE FONTOURA 63 (094) CPOC 13:45:00
2806 214067 MANUEL MACHADO 62 (022) CLAC 13:47:00
2076 308371 LUIS SANTOS 71 (094) CPOC 13:49:00
1902 226058 PAULO PEDRO 64 (069) CLUBE EDP 13:51:00
2102 308346 LUIS FARIA 70 (094) CPOC 13:53:00
3629 552552 JOAO CARRICO 70 (092) Lebres/DE-Palmela 13:55:00
Vet Fem II (3) 4.4 km 120 m 17 C
1964 308353 GUIDA SANTOS 53 (069) CLUBE EDP 12:01:00
1393 308216 PAULA JOAQUIM 57 (022) CLAC 12:03:00
1556 259715 ANA CARREIRA 51 (516) IND 16 12:05:00
Vet Masc II (22) 6.4 km 160 m 20 C
1907 259704 CARLOS COELHO 61 (094) CPOC 12:23:00
301 CUSTODIO PINTO 56 (523) IND 23 12:25:00
1567 264907 CRISPIM JUNIOR 55 (090) ADFA 12:27:00
1903 259734 ARMANDO SANTOS 52 (069) CLUBE EDP 12:29:00
1905 259705 VITOR RODRIGUES 54 (094) CPOC 12:31:00
3077 240777 ALBERTO ALVES 58 (069) CLUBE EDP 12:33:00
2951 407044 ANTONIO CRUZ 56 (094) CPOC 12:35:00
2032 259735 JOSE JOAO MOURA 60 (069) CLUBE EDP 12:37:00
1603 213684 JOSE BRAZIO 53 (003) CIMO 12:39:00
2686 214016 ANTONIO NEVES 60 (092) Lebres/DE-Palmela 12:41:00
1391 308215 ANTONIO MATIAS 57 (022) CLAC 12:43:00
1449 259843 MANUEL DIAS 52 (003) CIMO 12:45:00
3398 242186 LUIS SANTOS 57 (103) ADAD 12:47:00
1057 240705 JOSE CAMPOS 59 (003) CIMO 12:49:00
3728 VITOR PEREIRA 60 (002) AA MAFRA 12:51:00
1062 308231 DIONISIO ESTROIA 52 (008) CP EPAL 12:53:00
3071 409932 ROGER SAMPAIO 53 (128) COALA 12:55:00
3743 256715 ARCADIO GRANDAL 59 (094) CPOC 12:57:00
1557 259713 ACACIO PORTA NOVA 53 (516) IND 16 12:59:00
1465 259837 EDMUNDO PITA 57 (107) CAOS 13:01:00
2441 308360 JULIO MARTINS 57 (069) CLUBE EDP 13:03:00
1241 259899 ANTONIO ALVES 60 (090) ADFA 13:05:00
Vet Masc III (12) 4.2 km 100 m 17 C
1079 308251 JOAQUIM PATRICIO 48 (035) CN ALVITO 12:00:00
3088 214080 JOSE RAPOSO 51 (128) COALA 12:02:00
11 RAUNO SIROLA 39 (503) IND 03 12:04:00
2103 264945 ISAU ALVES 49 (003) CIMO 12:06:00
2408 259819 HENRIQUE SACADURA 42 (033) CLUBE TAP 12:08:00
1831 230745 JORGE SANTOS 50 (039) CP TELECOM 12:10:00
2225 308357 MARIO RAMOS 51 (069) CLUBE EDP 12:12:00
2415 259878 JOSE RITO 50 (128) COALA 12:14:00
2975 259833 BO HALLBERG 35 (003) CIMO 12:16:00
2909 242199 AMILCAR ROBERTO 42 (002) AA MAFRA 12:18:00
2391 308394 OCTAVIO PATRICIO 50 (501) IND 01 12:20:00
1576 259816 FRANCISCO COELHO 44 (033) CLUBE TAP 12:22:00
Fácil Curto (13) 2.8 km 55 m 15 C
56 DULCE ABREU + JORGE SA + MARCO (508) IND 08 12:32:00
103 99 SUSAN MARTINS (092) Lebres/DE-Palmela 12:34:00
117 ADELAIDE + CUSTODIO (515) IND 15 12:36:00
355 JOSE GRILO + ANGELA MARQUES (533) IND 33 12:38:00
300 242193 MARGARIDA PAULO 75 (094) CPOC 12:40:00
21 259741 MARGARIDA BIRRA 65 (039) CP TELECOM 12:42:00
282 JOAO LOURINHO (092) Lebres/DE-Palmela 12:44:00
264 DULCE ALBERTO (090) ADFA 12:46:00
120 GRUPO FERNANDO ILDEFONSO (12) (517) IND 17 12:48:00
265 LUIS MELRO + SONIA MELRO (090) ADFA 12:50:00
3453 226022 ANA LIMA 66 (092) Lebres/DE-Palmela 12:52:00
302 SOFIA PINTO 94 (523) IND 23 12:56:00
350 308348 JESSICA VIEIRA + PAULO VIEIRA (002) AA MAFRA 13:34:00
Fácil Longo (19) 4.3 km 90 m 19 C
92 JOSE ROSA 61 (003) CIMO 12:49:00
113 JOSE + MAFALDA + ANTONIO + MARIA (512) IND 12 12:51:00
354 EDGAR FERREIRA + MARLENE SANTOS (033) CLUBE TAP 12:53:00
184 208665 MIZE FRANCO + RUI RODRIGUES (094) CPOC 12:55:00
63 JORGE COELHO + RITA FRADE (510) IND 10 12:57:00
3615 227642 LUIS RIBEIRO + ISABEL RIBEIRO 57 (041) C PORTELA 13:01:00
352 242169 MARIA JOSE JARDIM 73 (103) ADAD 13:03:00
9 ILIDIO MENDES 60 (041) C PORTELA 13:05:00
3791 BRUNO MOITA 85 (107) CAOS 13:07:00
342 407048 CARLOS COELHO 83 (005) CP ARMADA 13:09:00
189 264939 ZULMIRA TEIMAO + FERNANDA TEIMAO (094) CPOC 13:11:00
331 213666 NELSON + TELMA + NUNO + SARA (104) Ass 20Km de Almeirim 13:13:00
274 CRISTINA ALMEIRAO 69 (094) CPOC 13:15:00
353 PEDRO RIBEIRETE+ MARIA PAIXAO (033) CLUBE TAP 13:17:00
2793 240771 HELENAFERNANDES+ PEDRO HENRIQUES 66 (003) CIMO 13:19:00
115 HELENA DAVIDE 76 (513) IND 13 13:21:00
42 CARLA ISABEL RODRIGUES 72 (506) IND 06 13:23:00
210 214024 HUGO ROSA (092) Lebres/DE-Palmela 13:25:00
114 VANDA + MARIA + SANDRA + DANIELA + LUCIA (512) IND 12 13:27:00
Difícil Curto (25) 3.2 km 70 m 16 C
2655 259842 ROSARIO MATIAS 63 (003) CIMO 12:00:00
2865 213686 ROSARIO ALMEIDA 79 (094) CPOC 12:02:00
40 JORGE NUNES + ANA GRILO (505) IND 05 12:04:00
351 MANUEL BARBOSA + ANA SILVA (532) IND 32 12:06:00
348 HELDER PEREIRA + INES FONSECA (531) IND 31 12:08:00
303 NUNO SANTOS + ALZIRA MORAIS (524) IND 24 12:10:00
349 NUNO PEREIRA + HELENA PEREIRA (531) IND 31 12:12:00
13447 259702 ANGELA SIMOES 73 (094) CPOC 12:14:00
304 JORGE FERREIRA 76 (525) IND 25 12:16:00
3037 409978 SAMANTHA MATEUS 80 (40) ACADEMIA MILITAR 12:18:00
270 HELENA SILVA + PEDRO AFONSO (094) CPOC 12:20:00
2923 407064 CONCEICAO MOURA 63 (069) CLUBE EDP 12:22:00
286 AMILCAR MIGUEL + SONIA ALMEIDA (521) IND 21 12:24:00
12 RAIJA SIROLA 40 (503) IND 03 12:26:00
2731 RITA ANDRADE + JOSE SANTOS (401) NO STRESS 12:28:00
311 SANDRINHA CUNHA 83 (40) ACADEMIA MILITAR 12:30:00
3546 240931 SOPHIE SAMPAIO 77 (107) CAOS 12:32:00
183 208619 TERESA CRUZ 75 (094) CPOC 12:34:00
337 ANTONIO CORREIA+ LURDES DEODATO (528) IND 28 12:36:00
182 208616 NUNO SIMOES + ANA FATELA (094) CPOC 12:38:00
18 259740 CARLA FERREIRA 77 (039) CP TELECOM 12:40:00
271 PEDRO AFONSO (094) CPOC 12:42:00
2846 214038 MIGUEL LOUREIRO+ RITA GUILHOTO (115) ATV 12:44:00
3364 GRACA BARRADAS 73 (094) CPOC 12:46:00
357 LUIS MANUEL FONSECA 68 (534) IND 34 12:48:00
Difícil Longo (34) 4.2 km 100 m 17 C
343 CLAUDIA MONTEIRO 77 (529) IND 29 12:26:00
298 RUI MIGUEL + RUI DIAS (522) IND 22 12:28:00
320 HUGO MONTEIRO 86 (40) ACADEMIA MILITAR 12:30:00
3437 407065 CARLOS LOBO + CATARINA SANTOS (069) CLUBE EDP 12:32:00
3166 308282 JOAO GERMANO + JOAO CASTRO (514) IND 14 12:34:00
2217 259812 CARLA MARTINS+ TANIA OLIVEIRA 70 (094) CPOC 12:36:00
249 FILIPE MOURA 70 (128) COALA 12:38:00
316 LUIS MARTINS 82 (40) ACADEMIA MILITAR 12:40:00
287 242327 JOAO FAUSTINO 73 (003) CIMO 12:42:00
319 VITOR CORTINHAS 86 (40) ACADEMIA MILITAR 12:44:00
327 JOAO MARQUES 78 (526) IND 26 12:46:00
3782 RUI SILVA + TIAGO SILVA (107) CAOS 12:48:00
321 STOY PONTES 83 (40) ACADEMIA MILITAR 12:50:00
250 NUNO MIGUEL 77 (128) COALA 12:52:00
314 PEDRO SILVA 79 (40) ACADEMIA MILITAR 12:54:00
2674 308385 ALEX ROMEIRAS + MAX MELO (094) CPOC 12:56:00
312 CARLOS COVELO 85 (40) ACADEMIA MILITAR 12:58:00
3739 241285 AJV BIRRA 57 (039) CP TELECOM 13:00:00
324 407073 ANTONIO BARBAS 71 (403) Mc DONALDS PORTIMAO 13:02:00
313 HELDER GARCAO 85 (40) ACADEMIA MILITAR 13:04:00
45 PEDRO FERREIRA + FRANCISCO SILVA (507) IND 07 13:06:00
318 HUMBERTO TEIXEIRA 84 (40) ACADEMIA MILITAR 13:08:00
2409 308233 ATAIDE ROSA + SOFIA TORRES (033) CLUBE TAP 13:10:00
317 JOAO BORGES 85 (40) ACADEMIA MILITAR 13:12:00
191 229691 TONY PINA 71 (094) CPOC 13:14:00
3582 240982 MARIA MATOS + LUCIANO MATOS (511) IND 11 13:16:00
315 JORGE SANTOS 83 (40) ACADEMIA MILITAR 13:18:00
122 ALAIN SOUQUE 53 (518) IND 18 13:20:00
186 330933 SANDRA SILVA 68 (094) CPOC 13:22:00
3636 NICE GUERREIRO+ JOAO MARQUES 74 (115) ATV 13:24:00
190 308408 GISELA MARTINS 69 (094) CPOC 13:26:00
345 ANA + ELSA + PEDRO + ALICE + LUIS (530) IND 30 13:28:00
344 240892 LUIS MONTEIRO 74 (529) IND 29 13:30:00
2371 308399 EUGENIO SOUSA + NAIR ALMEIDA (519) IND 19 13:32:00