Stno SI card Name YB Club Start
Inf Fem (1) 2.2 km 115 m 11 C
5115 330603 NADIA SILVA (094) CPOC 9:30:00
Inf Masc (8) 2.2 km 115 m 11 C
5226 JOAO ALVES 93 (405) ES ENTRONCAMENTO 9:34:00
3553 208619 DIOGO BARRADAS 96 (094) CPOC 9:36:00
5224 NUNO COELHO 93 (405) ES ENTRONCAMENTO 9:38:00
5086 208486 AFONSO COSTA 95 (094) CPOC 9:40:00
5225 DIOGO TOMAS 93 (405) ES ENTRONCAMENTO 9:42:00
5113 234982 MARIO ANTUNES 95 (094) CPOC 9:44:00
5223 DIOGO RABACA 93 (405) ES ENTRONCAMENTO 9:46:00
3751 241163 JOAO FILIPE 94 (104) Ass 20Km de Almeirim 9:48:00
Ini Fem (3) 2.7 km 165 m 12 C
5199 CLAUDIA LUIS 92 (402) EB 2/3 CONDE DE OUREM 9:31:00
3237 409962 VERA ALVAREZ 94 (094) CPOC 9:33:00
5198 ANDREIA LUIS 91 (402) EB 2/3 CONDE DE OUREM 9:35:00
Ini Masc (1) 2.7 km 165 m 12 C
3397 242184 JOAO SANTOS 92 (103) ADAD 9:39:00
Juv Fem (5) 3.8 km 240 m 13 C
5197 NATALIE FIRMINO 90 (402) EB 2/3 CONDE DE OUREM 9:31:00
3490 242356 ANA MOREIRA 89 (114) COA 9:39:00
3156 409963 MARIANA MOREIRA 92 (094) CPOC 9:47:00
3619 FILIPA COSTA 89 (102) .COM 9:55:00
3157 409965 LILIANA OLIVEIRA 90 (094) CPOC 10:03:00
Juv Masc (3) 4.2 km 250 m 14 C
5200 SAMUEL COSTA 90 (402) EB 2/3 CONDE DE OUREM 9:31:00
3474 264946 MIGUEL MORAIS 90 (002) AA MAFRA 9:35:00
2401 308201 GUILHERME MARQUES 89 (070) COC 9:39:00
Jun Fem (2) 3.9 km 245 m 15 C
3446 208467 SUSANA CARVALHO 86 (094) CPOC 9:34:00
1554 259718 ANA PORTA NOVA 86 (094) CPOC 9:38:00
Jun Masc (3) 5.8 km 340 m 19 C
3565 246352 MARIO SOARES 87 (007) ORI-ESTARREJA 9:31:00
3589 208427 ROBERTO OLIVEIRA 87 (104) Ass 20Km de Almeirim 9:33:00
3570 308427 FREDERICO COSTA 88 (070) COC 9:35:00
Sen Fem (13) 5.2 km 340 m 19 C
3303 240851 FILIPA MARTINS 78 (114) COA 9:30:00
3175 409979 JOANA PAULA 83 (107) CAOS 9:34:00
1928 259847 ANA RAQUEL 83 (070) COC 9:38:00
3463 208478 RITA LUZ 73 (107) CAOS 9:42:00
3488 242366 SONIA RODRIGUES 82 (114) COA 9:46:00
3485 246342 ROSA SOARES 85 (007) ORI-ESTARREJA 9:50:00
2870 234056 CRISTINA COSTA 73 (115) ATV 9:54:00
3531 242336 EVA RODRIGUES 83 (114) COA 9:58:00
2790 214084 SILVIA GOMES 82 (107) CAOS 10:02:00
3519 MARIA PEREIRA 77 (114) COA 10:06:00
2254 308221 MARIA ALICE MARTINS 69 (022) CLAC 10:10:00
3315 ADELINDINA LOPES 74 (114) COA 10:14:00
2458 308224 JOANA RODRIGUES 84 (094) CPOC 10:18:00
Sen Masc A (20) 6.3 km 360 m 20 C
1382 259774 JORGE GASPAR 72 (054) NADA 9:30:00
2275 213607 JOAO FERREIRA 83 (003) CIMO 9:34:00
2333 308302 RUI MARQUES 71 (113) APCA 9:38:00
2733 871224 NELSON GRACA 87 (094) CPOC 9:42:00
2553 213672 MARIO SANTOS 62 (070) COC 9:46:00
2967 407069 PAULO PIRES SILVEIRO 81 (107) CAOS 9:50:00
1836 259849 CELSO MOITEIRO 81 (070) COC 9:54:00
5030 308381 DOMINGOS LOPES (022) CLAC 9:58:00
2128 259851 DANIEL MARQUES 84 (070) COC 10:02:00
1125 781125 MIGUEL MORAIS 78 (094) CPOC 10:06:00
3352 241000 JOAO ESTEVES 72 (107) CAOS 10:10:00
2393 246324 SERGIO MATOS 79 (007) ORI-ESTARREJA 10:14:00
1588 308264 AFONSO PIMENTEL 69 (114) COA 10:18:00
2569 308322 NELSON NUNES 84 (002) AA MAFRA 10:22:00
3065 409981 FERNANDO HOMEM 78 (104) Ass 20Km de Almeirim 10:26:00
2134 308386 EMANUEL GUERREIRO 80 (107) CAOS 10:30:00
1132 214100 PAULO FRANCO 81 (002) AA MAFRA 10:34:00
2562 308314 NUNO PEDRO 79 (107) CAOS 10:38:00
2531 860307 ALEXANDRE ALVAREZ 86 (094) CPOC 10:42:00
5301 FILIPE RIBEIRO ANTONIO (538) IND 38 10:46:00
Sen Masc B (29) 4.8 km 300 m 16 C
2831 214034 DANIEL RAPOSO 80 (128) COALA 9:30:00
3017 409904 ELDER GUERREIRO 70 (092) Lebres/DE-Palmela 9:34:00
2823 213654 RUI PISCO 75 (104) Ass 20Km de Almeirim 9:38:00
3091 409914 TIAGO MARQUES 83 (070) COC 9:42:00
3724 242320 HUMBERTO CAMACHO 78 (114) COA 9:46:00
3002 214025 NUNO REBELO 79 (092) Lebres/DE-Palmela 9:50:00
2444 409901 BRUNO SILVA 74 (090) ADFA 9:54:00
5246 RICARDO SILVA 77 (510) IND 10 9:58:00
3324 259868 GONCALO OLIVEIRA 84 (070) COC 10:02:00
3009 214006 LUIS SANTOS 73 (092) Lebres/DE-Palmela 10:06:00
3737 242469 DANIEL ALMEIDA 85 (002) AA MAFRA 10:10:00
2703 240716 DUARTE SANTO 77 (070) COC 10:14:00
3740 241286 JOAO BIRRA 84 (039) CP TELECOM 10:18:00
2544 259887 RUI CURADO 71 (070) COC 10:22:00
3008 208496 PAULO GALVAO 73 (092) Lebres/DE-Palmela 10:26:00
3167 214068 NUNO EVANGELISTA 80 (104) Ass 20Km de Almeirim 10:30:00
2715 308397 ANDRE EUSEBIO 85 (002) AA MAFRA 10:34:00
3758 JOAO VALADAO MATIAS 79 (107) CAOS 10:38:00
3083 225556 POMPILIO MARQUES 83 (070) COC 10:42:00
3458 208686 PEDRO RATO 76 (003) CIMO 10:46:00
2257 308440 NUNO SOARES 74 (035) CN ALVITO 10:50:00
3638 227674 NUNO JOSE ALMEIDA 77 (128) COALA 10:54:00
2873 214051 CARLOS JESUS 74 (104) Ass 20Km de Almeirim 10:58:00
3555 226062 FILIPE DIAS 85 (002) AA MAFRA 11:02:00
3304 240858 CESAR CONCEICAO 75 (114) COA 11:06:00
3441 CARLOS SABUGUEIRO 72 (104) Ass 20Km de Almeirim 11:10:00
3489 240910 JORGE FRAZAO 79 (114) COA 11:14:00
1304 259742 RICARDO RODRIGUES 75 (039) CP TELECOM 11:18:00
3550 240966 ALVARO FERNANDES 73 (094) CPOC 11:22:00
Vet Fem I (8) 3.9 km 245 m 15 C
3514 240866 ANA ANTUNES 64 (094) CPOC 9:42:00
2581 308342 LIDIA AGOSTINHO 70 (054) NADA 9:46:00
3506 253855 KRISTINA LEANDERSON 71 (094) CPOC 9:50:00
2129 259867 LUISA MATEUS 58 (070) COC 9:54:00
2849 407078 ALEXANDRA COELHO 68 (094) CPOC 9:58:00
2780 240930 CARLA PRATAS 70 (094) CPOC 10:02:00
1018 214017 MARIA ROQUE 45 (002) AA MAFRA 10:06:00
3513 241240 CRISTINA GUERRA 67 (094) CPOC 10:10:00
Vet Masc I (37) 5.8 km 340 m 19 C
2076 308371 LUIS SANTOS 71 (094) CPOC 9:41:00
2999 214060 ANTONIO BATISTA 69 (115) ATV 9:43:00
3452 226173 RUI LIMA 62 (092) Lebres/DE-Palmela 9:45:00
2099 259861 JOSE BERNARDO 68 (070) COC 9:47:00
3184 240880 MANUEL ARAUJO 69 (094) CPOC 9:49:00
3750 213657 JORGE PARREIRA 68 (104) Ass 20Km de Almeirim 9:51:00
1679 214081 CARLOS TENENTE 65 (039) CP TELECOM 9:53:00
2087 259775 MIGUEL AGOSTINHO 71 (054) NADA 9:55:00
3629 552552 JOAO CARRICO 70 (092) Lebres/DE-Palmela 9:57:00
2781 214083 JORGE P SANTOS 68 (094) CPOC 9:59:00
2863 214078 ANTONIO PATRICIO 64 (107) CAOS 10:01:00
2405 259746 ALBERTO GONCALVES 66 (070) COC 10:03:00
2567 353847 JOSE DIAS 65 (002) AA MAFRA 10:05:00
2834 214035 ANTONIO COSTA 65 (115) ATV 10:07:00
1384 259737 CARLOS PEREIRA 68 (039) CP TELECOM 10:09:00
3480 240867 ANTONIO ANTUNES 71 (094) CPOC 10:11:00
2612 308266 PAULO GOMES 66 (114) COA 10:13:00
2761 308424 LUIS FERNANDES 68 (094) CPOC 10:15:00
1375 308261 JORGE ELIAS 63 (114) COA 10:17:00
2102 308346 LUIS FARIA 70 (094) CPOC 10:19:00
3131 208424 JOSE OLIVEIRA 64 (104) Ass 20Km de Almeirim 10:21:00
2778 213613 ALEXANDRE TEIXEIRA 67 (094) CPOC 10:23:00
2660 308204 LUIS DA SILVA 66 (070) COC 10:25:00
3040 409907 JOSE PEDRO MORAIS 70 (503) IND 03 10:27:00
2214 259708 MIGUEL BARRADAS 70 (094) CPOC 10:29:00
2787 213683 OSCAR MARQUES 70 (070) COC 10:31:00
3478 240865 HELIO SILVA 62 (094) CPOC 10:33:00
1800 259835 CARLOS ANDRADE 69 (107) CAOS 10:35:00
1344 259810 ANTONIO PINA 66 (002) AA MAFRA 10:37:00
2743 241161 ROGERIO PEREIRA 71 (107) CAOS 10:39:00
3010 409921 PAULO SANTOS 67 (003) CIMO 10:41:00
2074 259825 JOSE MENDES 66 (002) AA MAFRA 10:43:00
2871 308363 PAULO FAUSTINO 68 (094) CPOC 10:45:00
1967 308299 LUIS BUCHA 70 (008) CP EPAL 10:47:00
1298 259808 CARLOS GARCIA 64 (002) AA MAFRA 10:49:00
3500 240965 ANTONIO S COSTA 67 (094) CPOC 10:51:00
2147 308235 NUNO CARVALHO 64 (003) CIMO 10:53:00
Vet Fem II (4) 3.8 km 240 m 13 C
1964 308353 GUIDA SANTOS 53 (069) CLUBE EDP 9:35:00
1124 259813 SAO MORAIS 56 (002) AA MAFRA 9:43:00
1524 264942 HELENA LOPES 58 (003) CIMO 9:51:00
1556 259715 ANA CARREIRA 51 (515) IND 15 9:59:00
Vet Masc II (15) 4.2 km 250 m 14 C
1557 259713 ACACIO PORTA NOVA 53 (515) IND 15 9:43:00
1903 259734 ARMANDO SANTOS 52 (069) CLUBE EDP 9:47:00
2951 407044 ANTONIO CRUZ 56 (094) CPOC 9:51:00
3430 240969 DIAS COELHO 55 (033) CLUBE TAP 9:55:00
1905 259705 VITOR RODRIGUES 54 (094) CPOC 9:59:00
1062 308231 DIONISIO ESTROIA 52 (008) CP EPAL 10:03:00
1907 259704 CARLOS COELHO 61 (094) CPOC 10:07:00
1876 407080 LUIS ALVES 60 (114) COA 10:11:00
1449 259843 MANUEL DIAS 52 (003) CIMO 10:15:00
3595 241268 SHABIR NAJMUDIN 61 (451) OS BUSHTREKKERS 10:19:00
3398 LUIS SANTOS 57 (103) ADAD 10:23:00
2130 259884 PEDRO SERRALHEIRO 61 (070) COC 10:27:00
1057 240705 JOSE CAMPOS 59 (003) CIMO 10:31:00
5271 NORMAN JONES (522) IND 22 10:35:00
1120 259814 RICARDO NOGUEIRA 57 (002) AA MAFRA 10:39:00
Vet Masc III (5) 3.2 km 195 m 13 C
1831 230745 JORGE SANTOS 50 (039) CP TELECOM 9:30:00
2909 242199 AMILCAR ROBERTO 42 (002) AA MAFRA 9:34:00
5264 RAUNO SIROLA 39 (517) IND 17 9:38:00
2408 259819 HENRIQUE SACADURA 42 (033) CLUBE TAP 9:42:00
3088 214080 JOSE RAPOSO 51 (128) COALA 9:46:00
Fácil Curto (16) 2.2 km 115 m 11 C
5279 NUNO SANTOS + FILIPE SANTOS (528) IND 28 9:52:00
5172 TERESA DIAS 64 (114) COA 9:54:00
5077 ANA PIRES + HELDER PIRES (086) CACO 9:56:00
5280 AMILCAR + SONIA ALMEIDA (528) IND 28 9:58:00
5076 JOAO CARNEIRO + ANDRE ALVES (086) CACO 10:00:00
3650 SUSANA ANDRADE 74 (107) CAOS 10:02:00
5285 EVA FIGUEROLA + BEATRIZ SOUSA (531) IND 31 10:04:00
3725 409936 ANA PATRICIO + JOANA PATRICIO + ROSARIO 64 (107) CAOS 10:06:00
5289 RUI ROBERTO (534) IND 34 10:08:00
5282 CECILIA TEIXEIRA CARDOSO 78 (529) IND 29 10:10:00
5202 RICARDO PEREIRA 91 (402) EB 2/3 CONDE DE OUREM 10:12:00
5075 214062 ANTONIO PEREIRA+ ANA FAZENDA 97 (086) CACO 10:14:00
3453 226022 ANA LIMA 66 (092) Lebres/DE-Palmela 10:16:00
5277 MARIA DO CARMO + JOSE LOPES (526) IND 26 10:18:00
5097 308276 ARMENIO MENDES+ ISABEL + PATRICIA 65 (094) CPOC 10:20:00
5298 242432 FILIPA VICENTE (114) COA 10:22:00
Fácil Longo (13) 4.5 km 260 m 18 C
5250 PAULO GRAVE 76 (514) IND 14 9:31:00
5245 VITOR FERNANDES 50 (509) IND 09 9:33:00
3457 208658 ISABEL GUERREIRO 73 (003) CIMO 9:35:00
2826 213661 FRANCISCO POLICARPO 73 (104) Ass 20Km de Almeirim 9:37:00
5252 RUI LUIS 78 (514) IND 14 9:39:00
5099 208499 CRISTINA ALMEIRAO (094) CPOC 9:41:00
5251 ADELINA MESQUITA 73 (514) IND 14 9:43:00
5240 MARIA PEDRO + TIAGO PEDRO (505) IND 05 9:45:00
5254 JOAO REDOL (514) IND 14 9:47:00
5284 PEDRO MIGUEL CARREIRA (531) IND 31 9:49:00
5073 225747 RUI PIRES 85 (070) COC 9:51:00
5253 SONIA REDOL (514) IND 14 9:53:00
5291 213665 NUNO PEREIRA + SARA PEREIRA (104) Ass 20Km de Almeirim 9:55:00
Difícil Curto (17) 2.7 km 165 m 12 C
2614 308268 ELSA LEITE 70 (114) COA 9:43:00
3447 259702 ANGELA SIMOES 73 (094) CPOC 9:45:00
3546 240931 SOPHIE SAMPAIO 77 (107) CAOS 9:47:00
5276 VERA LOPES + RUI MARTINS (526) IND 26 9:49:00
5074 EDUARDO MENDES 75 (082) CDCE 9:51:00
5278 FERNANDO BRAS + MAYSSA PESSOA (526) IND 26 9:53:00
2259 259890 SUSANA DOMINGOS 72 (070) COC 9:55:00
2970 407076 FRANCISCO COSTA 60 (003) CIMO 9:57:00
2171 259857 JANDIRA PERES 73 (070) COC 9:59:00
5265 RAIJA SIROLA 40 (517) IND 17 10:01:00
3066 409982 RODRIGO LOPES 85 (104) Ass 20Km de Almeirim 10:03:00
1590 308265 MARIA PIMENTEL 74 (114) COA 10:05:00
2872 213666 CANDIDA LOPES 75 (104) Ass 20Km de Almeirim 10:07:00
5233 CARLA ISABEL RODRIGUES 72 (502( IND 02 10:09:00
3085 409122 HORACIO BRAZ + MANUELA BRAZ (070) COC 10:11:00
2655 259842 ROSARIO MATIAS 63 (003) CIMO 10:13:00
5270 VERA LOPES + RUI MARTINS (521) IND 21 10:15:00
Difícil Longo (27) 4.8 km 300 m 16 C
3393 240837 PEDRO NUNES + TERESA QUARESMA (116) SSMGERAL 9:32:00
5156 JORGE A VENTURA 75 (107) CAOS 9:36:00
5118 330933 SANDRA SILVA (094) CPOC 9:40:00
3615 227642 LUIS RIBEIRO + ISABEL RIBEIRO (041) C PORTELA 9:44:00
5069 ILIDIO COELHO + ANABELA DIAS (070) COC 9:48:00
3739 241285 AJV BIRRA 57 (039) CP TELECOM 9:52:00
5236 240892 LUIS MONTEIRO 74 (505) IND 05 9:56:00
5244 PEDRO FERNANDES 80 (509) IND 09 10:00:00
5241 MANUEL GARCIA + JULIO PEDRO (505) IND 05 10:08:00
5267 JOSE PRATAS 53 (519) IND 19 10:12:00
5281 NUNO FRANCISCO CARDOSO 76 (529) IND 29 10:16:00
5248 JUAN + DOLORES + BEGOÑA + PEDRO (511) IND 11 10:20:00
5266 CARLOS MENDES 70 (518) IND 18 10:24:00
3582 240982 MARIA MATOS + LUCIANO MATOS (501) IND 01 10:28:00
5300 229691 TONY PINA 71 (094) CPOC 10:32:00
5268 HELDER MARQUES 73 (519) IND 19 10:36:00
5273 242384 MANUEL ANTUNES 68 (523) IND 23 10:44:00
5255 MARIA LIBORIO 70 (514) IND 14 10:48:00
5174 240854 SEBASTIAO FERRUJO (114) COA 10:56:00
5239 SERGIO GARCIA 74 (505) IND 05 11:04:00
5043 PAULO CALHA (041) C PORTELA 11:08:00
5286 PEDRO SOUSA (531) IND 31 11:12:00
5238 11 CLAUDIAMONTEIRO+ PATRICIA PEDRO (505) IND 05 11:16:00
5256 RUI VEIGA 75 (514) IND 14 11:20:00
5261 JOAO + ARTUR + SARA + ARTUR 72 (516) IND 16 11:24:00
5293 MANUEL LEIRIA + GONCALO CONCEICAO (535) IND 35 11:28:00
5292 MIGUEL MONTEIRO+ CARINA COSTA (535) IND 35 11:32:00