Stno SI card Name YB Club Start
Inf Fem (3) 2.3 km 70 m 11 C
5191 INES MIRANDA 94 (401) EB 2/3 DE PONTÉVEL 13:00:00
5115 330603 NADIA SILVA (094) CPOC 13:02:00
5192 MARTA PEREIRA 93 (401) EB 2/3 DE PONTÉVEL 13:04:00
Inf Masc (12) 2.3 km 70 m 11 C
5190 VICENTE ROCHA 94 (401) EB 2/3 DE PONTÉVEL 13:08:00
5225 DIOGO TOMAS 93 (405) ES ENTRONCAMENTO 13:10:00
5203 308409 GUILHERME AMORIM 93 (403) ES MARIA LAMAS 13:12:00
3553 208619 DIOGO BARRADAS 96 (094) CPOC 13:14:00
3751 241163 JOAO FILIPE 94 (104) Ass 20Km de Almeirim 13:16:00
5113 234982 MARIO ANTUNES 95 (094) CPOC 13:18:00
5188 ANDRE LOURENCO 94 (401) EB 2/3 DE PONTÉVEL 13:20:00
5223 DIOGO RABACA 93 (405) ES ENTRONCAMENTO 13:22:00
5189 CARLOS BRANCO 93 (401) EB 2/3 DE PONTÉVEL 13:24:00
5224 NUNO COELHO 93 (405) ES ENTRONCAMENTO 13:26:00
5086 208486 AFONSO COSTA 95 (094) CPOC 13:28:00
5226 JOAO ALVES 93 (405) ES ENTRONCAMENTO 13:30:00
Ini Fem (3) 3.2 km 130 m 14 C
5199 CLAUDIA LUIS 92 (402) EB 2/3 CONDE DE OUREM 13:01:00
3237 409962 VERA ALVAREZ 94 (094) CPOC 13:03:00
5198 ANDREIA LUIS 91 (402) EB 2/3 CONDE DE OUREM 13:05:00
Ini Masc (11) 3.2 km 130 m 14 C
5208 GONCALO BRITES 92 (403) ES MARIA LAMAS 13:09:00
5194 DANIEL SANTOS 91 (401) EB 2/3 DE PONTÉVEL 13:11:00
5207 308280 JOAO VITORINO 92 (403) ES MARIA LAMAS 13:13:00
5195 RAFAEL MARTINS 92 (401) EB 2/3 DE PONTÉVEL 13:15:00
5206 214091 TIAGO GODINHO 92 (403) ES MARIA LAMAS 13:17:00
5196 CARLOS NEVES 91 (401) EB 2/3 DE PONTÉVEL 13:19:00
3397 242184 JOAO SANTOS 92 (103) ADAD 13:21:00
5204 214089 JOAO ROSARIO 92 (403) ES MARIA LAMAS 13:23:00
5201 CRISTIANO SILVA 91 (402) EB 2/3 CONDE DE OUREM 13:25:00
5205 259852 MIGUEL MOURAO 92 (403) ES MARIA LAMAS 13:27:00
5193 DANIEL RODRIGUES 92 (401) EB 2/3 DE PONTÉVEL 13:29:00
Juv Fem (5) 3.7 km 160 m 15 C
3619 FILIPA COSTA 89 (102) .COM 13:01:00
3490 242356 ANA MOREIRA 89 (114) COA 13:09:00
3156 409963 MARIANA MOREIRA 92 (094) CPOC 13:17:00
5197 NATALIE FIRMINO 90 (402) EB 2/3 CONDE DE OUREM 13:25:00
3157 409965 LILIANA OLIVEIRA 90 (094) CPOC 13:33:00
Juv Masc (3) 4.6 km 200 m 17 C
2401 308201 GUILHERME MARQUES 89 (070) COC 13:01:00
3474 264946 MIGUEL MORAIS 90 (002) AA MAFRA 13:05:00
5200 SAMUEL COSTA 90 (402) EB 2/3 CONDE DE OUREM 13:09:00
Jun Fem (2) 3.8 km 170 m 16 C
1554 259718 ANA PORTA NOVA 86 (094) CPOC 13:00:00
3446 208467 SUSANA CARVALHO 86 (094) CPOC 13:04:00
Jun Masc (4) 5.9 km 280 m 21 C
3589 208427 ROBERTO OLIVEIRA 87 (104) Ass 20Km de Almeirim 13:00:00
3565 246352 MARIO SOARES 87 (007) ORI-ESTARREJA 13:02:00
3069 409929 FILIPE SAMPAIO 86 (128) COALA 13:04:00
3570 308427 FREDERICO COSTA 88 (070) COC 13:06:00
Sen Fem (12) 5.7 km 250 m 21 C
2790 214084 SILVIA GOMES 82 (107) CAOS 13:01:00
3303 240851 FILIPA MARTINS 78 (114) COA 13:05:00
2254 308221 MARIA ALICE MARTINS 69 (022) CLAC 13:09:00
3488 242366 SONIA RODRIGUES 82 (114) COA 13:13:00
2870 234056 CRISTINA COSTA 73 (115) ATV 13:17:00
3315 ADELINDINA LOPES 74 (114) COA 13:21:00
3175 409979 JOANA PAULA 83 (107) CAOS 13:25:00
1928 259847 ANA RAQUEL 83 (070) COC 13:29:00
3519 MARIA PEREIRA 77 (114) COA 13:33:00
3463 208478 RITA LUZ 73 (107) CAOS 13:37:00
3485 246342 ROSA SOARES 85 (007) ORI-ESTARREJA 13:41:00
3531 242336 EVA RODRIGUES 83 (114) COA 13:45:00
Sen Masc A (20) 6.7 km 330 m 24 C
1588 308264 AFONSO PIMENTEL 69 (114) COA 13:00:00
2134 308386 EMANUEL GUERREIRO 80 (107) CAOS 13:04:00
1382 259774 JORGE GASPAR 72 (054) NADA 13:08:00
3352 241000 JOAO ESTEVES 72 (107) CAOS 13:12:00
1836 259849 CELSO MOITEIRO 81 (070) COC 13:16:00
2967 407069 PAULO PIRES SILVEIRO 81 (107) CAOS 13:20:00
3065 409981 FERNANDO HOMEM 78 (104) Ass 20Km de Almeirim 13:24:00
2562 308314 NUNO PEDRO 79 (107) CAOS 13:28:00
2553 213672 MARIO SANTOS 62 (070) COC 13:32:00
2275 213607 JOAO FERREIRA 83 (003) CIMO 13:36:00
2733 871224 NELSON GRACA 87 (094) CPOC 13:40:00
2393 246324 SERGIO MATOS 79 (007) ORI-ESTARREJA 13:44:00
1125 781125 MIGUEL MORAIS 78 (094) CPOC 13:48:00
1132 214100 PAULO FRANCO 81 (002) AA MAFRA 13:52:00
2128 259851 DANIEL MARQUES 84 (070) COC 13:56:00
5030 308381 DOMINGOS LOPES (022) CLAC 14:00:00
2569 308322 NELSON NUNES 84 (002) AA MAFRA 14:04:00
2333 308302 RUI MARQUES 71 (113) APCA 14:08:00
2531 860307 ALEXANDRE ALVAREZ 86 (094) CPOC 14:12:00
5301 FILIPE RIBEIRO ANTONIO (538) IND 38 14:16:00
Sen Masc B (29) 5.5 km 250 m 21 C
2715 308397 ANDRE EUSEBIO 85 (002) AA MAFRA 13:03:00
3167 214068 NUNO EVANGELISTA 80 (104) Ass 20Km de Almeirim 13:07:00
2831 214034 DANIEL RAPOSO 80 (128) COALA 13:11:00
3017 409904 ELDER GUERREIRO 70 (092) Lebres/DE-Palmela 13:15:00
5246 RICARDO SILVA 77 (510) IND 10 13:19:00
3724 242320 HUMBERTO CAMACHO 78 (114) COA 13:23:00
3083 225556 POMPILIO MARQUES 83 (070) COC 13:27:00
3550 240966 ALVARO FERNANDES 73 (094) CPOC 13:31:00
2703 240716 DUARTE SANTO 77 (070) COC 13:35:00
3555 226062 FILIPE DIAS 85 (002) AA MAFRA 13:39:00
3008 208496 PAULO GALVAO 73 (092) Lebres/DE-Palmela 13:43:00
3489 240910 JORGE FRAZAO 79 (114) COA 13:47:00
3638 227674 NUNO JOSE ALMEIDA 77 (128) COALA 13:51:00
1304 259742 RICARDO RODRIGUES 75 (039) CP TELECOM 13:55:00
3441 CARLOS SABUGUEIRO 72 (104) Ass 20Km de Almeirim 13:59:00
3740 241286 JOAO BIRRA 84 (039) CP TELECOM 14:03:00
3737 242469 DANIEL ALMEIDA 85 (002) AA MAFRA 14:07:00
3009 214006 LUIS SANTOS 73 (092) Lebres/DE-Palmela 14:11:00
3758 JOAO VALADAO MATIAS 79 (107) CAOS 14:15:00
3458 208686 PEDRO RATO 76 (003) CIMO 14:19:00
3324 259868 GONCALO OLIVEIRA 84 (070) COC 14:23:00
2873 214051 CARLOS JESUS 74 (104) Ass 20Km de Almeirim 14:27:00
2544 259887 RUI CURADO 71 (070) COC 14:31:00
2257 308440 NUNO SOARES 74 (035) CN ALVITO 14:35:00
3091 409914 TIAGO MARQUES 83 (070) COC 14:39:00
3304 240858 CESAR CONCEICAO 75 (114) COA 14:43:00
3353 259882 JORGE PIRES 77 (070) COC 14:47:00
2444 409901 BRUNO SILVA 74 (090) ADFA 14:51:00
3002 214025 NUNO REBELO 79 (092) Lebres/DE-Palmela 14:55:00
Vet Fem I (9) 3.8 km 170 m 16 C
3514 240866 ANA ANTUNES 64 (094) CPOC 13:08:00
3513 241240 CRISTINA GUERRA 67 (094) CPOC 13:12:00
2491 308278 FERNANDA MOEDAS 66 (115) ATV 13:16:00
2780 240930 CARLA PRATAS 70 (094) CPOC 13:20:00
2581 308342 LIDIA AGOSTINHO 70 (054) NADA 13:24:00
3506 253855 KRISTINA LEANDERSON 71 (094) CPOC 13:28:00
2129 259867 LUISA MATEUS 58 (070) COC 13:32:00
2849 407078 ALEXANDRA COELHO 68 (094) CPOC 13:36:00
1018 214017 MARIA ROQUE 45 (002) AA MAFRA 13:40:00
Vet Masc I (40) 5.9 km 280 m 21 C
1657 308236 LUIS DIAS 70 (039) CP TELECOM 13:10:00
2761 308424 LUIS FERNANDES 68 (094) CPOC 13:12:00
2405 259746 ALBERTO GONCALVES 66 (070) COC 13:14:00
1218 213670 JOSE FONTOURA 63 (094) CPOC 13:16:00
2567 353847 JOSE DIAS 65 (002) AA MAFRA 13:18:00
2781 214083 JORGE P SANTOS 68 (094) CPOC 13:20:00
1967 308299 LUIS BUCHA 70 (008) CP EPAL 13:22:00
1800 259835 CARLOS ANDRADE 69 (107) CAOS 13:24:00
3184 240880 MANUEL ARAUJO 69 (094) CPOC 13:26:00
2863 214078 ANTONIO PATRICIO 64 (107) CAOS 13:28:00
2871 308363 PAULO FAUSTINO 68 (094) CPOC 13:30:00
2612 308266 PAULO GOMES 66 (114) COA 13:32:00
2214 259708 MIGUEL BARRADAS 70 (094) CPOC 13:34:00
2834 214035 ANTONIO COSTA 65 (115) ATV 13:36:00
3478 240865 HELIO SILVA 62 (094) CPOC 13:38:00
2099 259861 JOSE BERNARDO 68 (070) COC 13:40:00
2087 259775 MIGUEL AGOSTINHO 71 (054) NADA 13:42:00
3166 308282 JOAO GERMANO 67 (506) IND 06 13:44:00
3131 208424 JOSE OLIVEIRA 64 (104) Ass 20Km de Almeirim 13:46:00
2102 308346 LUIS FARIA 70 (094) CPOC 13:48:00
3629 552552 JOAO CARRICO 70 (092) Lebres/DE-Palmela 13:50:00
2074 259825 JOSE MENDES 66 (002) AA MAFRA 13:52:00
3500 240965 ANTONIO S COSTA 67 (094) CPOC 13:54:00
2743 241161 ROGERIO PEREIRA 71 (107) CAOS 13:56:00
2076 308371 LUIS SANTOS 71 (094) CPOC 13:58:00
1298 259808 CARLOS GARCIA 64 (002) AA MAFRA 14:00:00
2787 213683 OSCAR MARQUES 70 (070) COC 14:02:00
3010 409921 PAULO SANTOS 67 (003) CIMO 14:04:00
3480 240867 ANTONIO ANTUNES 71 (094) CPOC 14:06:00
2660 308204 LUIS DA SILVA 66 (070) COC 14:08:00
3452 226173 RUI LIMA 62 (092) Lebres/DE-Palmela 14:10:00
2778 213613 ALEXANDRE TEIXEIRA 67 (094) CPOC 14:12:00
3040 409907 JOSE PEDRO MORAIS 70 (503) IND 03 14:14:00
2533 308276 ARMENIO MENDES 65 (094) CPOC 14:16:00
1679 214081 CARLOS TENENTE 65 (039) CP TELECOM 14:18:00
3750 213657 JORGE PARREIRA 68 (104) Ass 20Km de Almeirim 14:20:00
1384 259737 CARLOS PEREIRA 68 (039) CP TELECOM 14:22:00
1344 259810 ANTONIO PINA 66 (002) AA MAFRA 14:24:00
2999 214060 ANTONIO BATISTA 69 (115) ATV 14:26:00
1375 308261 JORGE ELIAS 63 (114) COA 14:28:00
Vet Fem II (4) 3.7 km 160 m 15 C
1524 264942 HELENA LOPES 58 (003) CIMO 13:05:00
1124 259813 SAO MORAIS 56 (002) AA MAFRA 13:13:00
1964 308353 GUIDA SANTOS 53 (069) CLUBE EDP 13:21:00
1556 259715 ANA CARREIRA 51 (515) IND 15 13:29:00
Vet Masc II (14) 4.6 km 200 m 17 C
3595 241268 SHABIR NAJMUDIN 61 (451) OS BUSHTREKKERS 13:13:00
1120 259814 RICARDO NOGUEIRA 57 (002) AA MAFRA 13:17:00
1557 259713 ACACIO PORTA NOVA 53 (515) IND 15 13:21:00
3398 LUIS SANTOS 57 (103) ADAD 13:25:00
2951 407044 ANTONIO CRUZ 56 (094) CPOC 13:29:00
1057 240705 JOSE CAMPOS 59 (003) CIMO 13:33:00
1905 259705 VITOR RODRIGUES 54 (094) CPOC 13:37:00
1903 259734 ARMANDO SANTOS 52 (069) CLUBE EDP 13:41:00
1062 308231 DIONISIO ESTROIA 52 (008) CP EPAL 13:45:00
1449 259843 MANUEL DIAS 52 (003) CIMO 13:49:00
3071 409932 ROGER SAMPAIO 53 (128) COALA 13:53:00
5271 NORMAN JONES (522) IND 22 13:57:00
1907 259704 CARLOS COELHO 61 (094) CPOC 14:01:00
1876 407080 LUIS ALVES 60 (114) COA 14:05:00
Vet Masc III (5) 3.6 km 185 m 16 C
2391 308394 OCTAVIO PATRICIO 50 (504) IND 04 13:00:00
3088 214080 JOSE RAPOSO 51 (128) COALA 13:04:00
1831 230745 JORGE SANTOS 50 (039) CP TELECOM 13:08:00
5264 RAUNO SIROLA 39 (517) IND 17 13:12:00
2909 242199 AMILCAR ROBERTO 42 (002) AA MAFRA 13:16:00
Fácil Curto (15) 2.3 km 70 m 11 C
5280 AMILCAR + SONIA ALMEIDA (528) IND 28 13:34:00
5076 JOAO CARNEIRO + ANDRE ALVES (086) CACO 13:36:00
5279 NUNO SANTOS + FILIPE SANTOS (528) IND 28 13:38:00
5272 242384 MANUEL + CARMEN+ MARIA + JOAO (523) IND 23 13:40:00
5075 214062 ANTONIO PEREIRA+ ANA FAZENDA 97 (086) CACO 13:42:00
3725 409936 ANA PATRICIO + JOANA PATRICIO + ROSARIO 64 (107) CAOS 13:44:00
5077 ANA PIRES + HELDER PIRES (086) CACO 13:46:00
5282 CECILIA TEIXEIRA CARDOSO 78 (529) IND 29 13:48:00
3364 208665 GRACA BARRADAS 73 (094) CPOC 13:50:00
3453 226022 ANA LIMA 66 (092) Lebres/DE-Palmela 13:52:00
5172 TERESA DIAS 64 (114) COA 13:54:00
5283 HENRIQUE+CARMO+ MARGARIDA + MIGUEL 66 (530) IND 30 13:56:00
5295 DULCE BARTOLO 60 (537) IND 37 13:58:00
5296 ALVARO MELO 64 (537) IND 37 14:00:00
5297 CATARINA MELO 96 (537) IND 37 14:02:00
Fácil Longo (30) 5.0 km 200 m 21 C
5214 LICINIO PALMA GOIS (404) ESE BEJA 13:00:00
5209 ANA MARIA MATEUS (404) ESE BEJA 13:04:00
3457 208658 ISABEL GUERREIRO 73 (003) CIMO 13:06:00
5215 MARCO EUSEBIO CALADO (404) ESE BEJA 13:08:00
5287 SOFIA CATRAU + ANA CATRAU + FERNANDO (532) IND 32 13:10:00
5213 HUGO VASQUES NOBRE (404) ESE BEJA 13:12:00
5253 SONIA REDOL (514) IND 14 13:14:00
5222 NUNO MIGUEL CLAUDINO (404) ESE BEJA 13:16:00
5099 208499 CRISTINA ALMEIRAO (094) CPOC 13:18:00
5219 SERGIO FILIPE TOMAS (404) ESE BEJA 13:20:00
5254 JOAO REDOL (514) IND 14 13:22:00
5221 PEDRO JORGE BENTO (404) ESE BEJA 13:24:00
5284 PEDRO MIGUEL CARREIRA (531) IND 31 13:26:00
5211 CATIA SOFIA MERGULHAO (404) ESE BEJA 13:28:00
5251 ADELINA MESQUITA 73 (514) IND 14 13:30:00
5210 BRUNO JOSE MARTINS (404) ESE BEJA 13:32:00
5250 PAULO GRAVE 76 (514) IND 14 13:34:00
5217 MARTA ALEXANDRA FLORINDO (404) ESE BEJA 13:36:00
2826 213661 FRANCISCO POLICARPO 73 (104) Ass 20Km de Almeirim 13:38:00
5243 JOSE ALMEIDA + 4 (508) IND 08 13:40:00
5220 TIAGO FILIPE SANTOS (404) ESE BEJA 13:42:00
5252 RUI LUIS 78 (514) IND 14 13:44:00
5216 MARIA BARRANCOS NARCISO (404) ESE BEJA 13:46:00
5245 VITOR FERNANDES 50 (509) IND 09 13:48:00
5212 HUGO JORGE VENTURA (404) ESE BEJA 13:50:00
3372 CATARINA+PEDRO+ MARTA + CRISTINA (116) SSMGERAL 13:52:00
5227 HELDER+ANA+ VITOR+MARIA (422) GRUPO TORNADO 13:54:00
5218 RAUL MANUEL GONCALVES (404) ESE BEJA 13:56:00
5228 JOAO+ISABEL+ CARLOS+ANA (423) GRUPO CICLONE 13:58:00
5291 213665 NUNO PEREIRA + SARA PEREIRA (104) Ass 20Km de Almeirim 14:00:00
Difícil Curto (15) 3.2 km 130 m 14 C
3277 240878 FERNANDOMIRANDA+ TELMA ALMEIDA (094) CPOC 13:33:00
2872 213666 CANDIDA LOPES 75 (104) Ass 20Km de Almeirim 13:35:00
5072 DIOGO ROSA 84 (070) COC 13:37:00
2970 407076 FRANCISCO COSTA 60 (003) CIMO 13:39:00
3447 259702 ANGELA SIMOES 73 (094) CPOC 13:41:00
5074 EDUARDO MENDES 75 (082) CDCE 13:43:00
2614 308268 ELSA LEITE 70 (114) COA 13:45:00
3085 409122 HORACIO BRAZ + MANUELA BRAZ (070) COC 13:47:00
3066 409982 RODRIGO LOPES 85 (104) Ass 20Km de Almeirim 13:49:00
5270 VERA LOPES + RUI MARTINS (521) IND 21 13:51:00
5233 CARLA ISABEL RODRIGUES 72 (502( IND 02 13:53:00
5265 RAIJA SIROLA 40 (517) IND 17 13:55:00
1590 308265 MARIA PIMENTEL 74 (114) COA 13:57:00
3546 240931 SOPHIE SAMPAIO 77 (107) CAOS 13:59:00
3421 208402 SUSANA LUIS FIGUEIREDO 75 (039) CP TELECOM 14:01:00
Difícil Longo (32) 5.5 km 250 m 21 C
3393 240837 PEDRO NUNES + TERESA QUARESMA (116) SSMGERAL 13:01:00
5275 RUI JORGE + FERNANDO + MARIA (525) IND 25 13:05:00
3612 VITOR PINHEIRO 66 (116) SSMGERAL 13:09:00
5294 253845 JOSE VITOR ALVES 71 (536) IND 36 13:13:00
3627 PEDRO MARTINS 75 (116) SSMGERAL 13:17:00
5249 259787 CARLOS MARQUES 64 (513) IND 13 13:21:00
5043 PAULO CALHA (041) C PORTELA 13:25:00
5118 330933 SANDRA SILVA (094) CPOC 13:29:00
3582 240982 MARIA MATOS + LUCIANO MATOS (501) IND 01 13:33:00
5244 PEDRO FERNANDES 80 (509) IND 09 13:37:00
5231 GONCALO CARRERA 81 (451) OS BUSHTREKKERS 13:41:00
5236 240892 LUIS MONTEIRO 74 (505) IND 05 13:45:00
5156 JORGE A VENTURA 75 (107) CAOS 13:49:00
3615 227642 LUIS RIBEIRO + ISABEL RIBEIRO (041) C PORTELA 13:53:00
5281 NUNO FRANCISCO CARDOSO 76 (529) IND 29 13:57:00
5260 JOAO + ORLANDO + ANDRE 80 (516) IND 16 14:01:00
5267 JOSE PRATAS 53 (519) IND 19 14:05:00
5237 CLAUDIA MONTEIRO 77 (505) IND 05 14:09:00
5230 SUNIL GUPTA 70 (451) OS BUSHTREKKERS 14:13:00
2409 308233 ATAIDE ROSA + SOFIA TORRES (033) CLUBE TAP 14:17:00
5274 LUIS MIGUEL FERNANDES 70 (524) IND 24 14:21:00
5300 229691 TONY PINA 71 (094) CPOC 14:25:00
5269 JORGE FERREIRA 76 (529) IND 20 14:29:00
5174 240854 SEBASTIAO FERRUJO (114) COA 14:33:00
3739 241285 AJV BIRRA 57 (039) CP TELECOM 14:37:00
5266 CARLOS MENDES 70 (518) IND 18 14:41:00
5268 HELDER MARQUES 73 (519) IND 19 14:45:00
5292 MIGUEL MONTEIRO+ CARINA COSTA (535) IND 35 14:49:00
5288 PAULO CARMO + TANIA SAPAGE (533) IND 33 14:53:00
5247 PEDRO CUNHA 80 (511) IND 11 15:01:00
5290 JOAO NUNO ANTONIO 75 (513) IND 13 15:05:00
5293 MANUEL LEIRIA + GONCALO CONCEICAO (535) IND 35 15:09:00