I OPEN DE OURÉM (18 e 19 MARÇO)qui 16-03-2006 20:15
Club start listcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2005

 Stpl       Stno     SI card Name                                                    YB Class                  Qty          S1          S2 


2    (002) AA MAFRA                           POR     

            2569      308322 NELSON NUNES                                            84 Sen Masc A              20    14:04:00    10:22:00 
            1018      214017 MARIA ROQUE                                             45 Vet Fem I                9    13:40:00    10:06:00 
            2715      308397 ANDRE EUSEBIO                                           85 Sen Masc B              30    13:03:00    10:34:00 
            1120      259814 RICARDO NOGUEIRA                                        57 Vet Masc II             16    13:17:00    10:39:00 
            1124      259813 SAO MORAIS                                              56 Vet Fem II               4    13:13:00     9:43:00 
            1344      259810 ANTONIO PINA                                            66 Vet Masc I              41    14:24:00    10:37:00 
            3474      264946 MIGUEL MORAIS                                           90 Juv Masc                 3    13:05:00     9:35:00 
            1132      214100 PAULO FRANCO                                            81 Sen Masc A              20    13:52:00    10:34:00 
            3737      242469 DANIEL ALMEIDA                                          85 Sen Masc B              30    14:07:00    10:10:00 
            3555      226062 FILIPE DIAS                                             85 Sen Masc B              30    13:39:00    11:02:00 
            2074      259825 JOSE MENDES                                             66 Vet Masc I              41    13:52:00    10:43:00 
            2909      242199 AMILCAR ROBERTO                                         42 Vet Masc III             6    13:16:00     9:34:00 
            2567      353847 JOSE DIAS                                               65 Vet Masc I              41    13:18:00    10:05:00 
            1298      259808 CARLOS GARCIA                                           64 Vet Masc I              41    14:00:00    10:49:00 



3    (003) CIMO                               POR     

            1057      240705 JOSE CAMPOS                                             59 Vet Masc II             16    13:33:00    10:31:00 
            2655      259842 ROSARIO MATIAS                                          63 Difícil Curto           20                10:13:00 
            1449      259843 MANUEL DIAS                                             52 Vet Masc II             16    13:49:00    10:15:00 
            2147      308235 NUNO CARVALHO                                           64 Vet Masc I              41                10:53:00 
            2275      213607 JOAO FERREIRA                                           83 Sen Masc A              20    13:36:00     9:34:00 
            1524      264942 HELENA LOPES                                            58 Vet Fem II               4    13:05:00     9:51:00 
            2970      407076 FRANCISCO COSTA                                         60 Difícil Curto           20    13:39:00     9:57:00 
            3010      409921 PAULO SANTOS                                            67 Vet Masc I              41    14:04:00    10:41:00 
            3457      208658 ISABEL GUERREIRO                                        73 Fácil Longo             32    13:06:00     9:35:00 
            3458      208686 PEDRO RATO                                              76 Sen Masc B              30    14:19:00    10:46:00 



7    (007) ORI-ESTARREJA                      POR     

            3565      246352 MARIO SOARES                                            87 Jun Masc                 4    13:02:00     9:31:00 
            2393      246324 SERGIO MATOS                                            79 Sen Masc A              20    13:44:00    10:14:00 
            3485      246342 ROSA SOARES                                             85 Sen Fem                 13    13:41:00     9:50:00 



8    (008) CP EPAL                            POR     

            1967      308299 LUIS BUCHA                                              70 Vet Masc I              41    13:22:00    10:47:00 
            1062      308231 DIONISIO ESTROIA                                        52 Vet Masc II             16    13:45:00    10:03:00 



22   (022) CLAC                               POR     

            5030      308381 DOMINGOS LOPES                                             Sen Masc A              20    14:00:00     9:58:00 
            2254      308221 MARIA ALICE MARTINS                                     69 Sen Fem                 13    13:09:00    10:10:00 



33   (033) CLUBE TAP                          POR     

            2409      308233 ATAIDE ROSA + SOFIA TORRES                                 Difícil Longo           42    14:17:00             
            2408      259819 HENRIQUE SACADURA                                       42 Vet Masc III             6                 9:42:00 
            3430      240969 DIAS COELHO                                             55 Vet Masc II             16                 9:55:00 



35   (035) CN ALVITO                          POR     

            2257      308440 NUNO SOARES                                             74 Sen Masc B              30    14:35:00    10:50:00 



39   (039) CP TELECOM                         POR     

            1304      259742 RICARDO RODRIGUES                                       75 Sen Masc B              30    13:55:00    11:18:00 
            3740      241286 JOAO BIRRA                                              84 Sen Masc B              30    14:03:00    10:18:00 
            1384      259737 CARLOS PEREIRA                                          68 Vet Masc I              41    14:22:00    10:09:00 
            1679      214081 CARLOS TENENTE                                          65 Vet Masc I              41    14:18:00     9:53:00 
            1831      230745 JORGE SANTOS                                            50 Vet Masc III             6    13:08:00     9:30:00 
            3739      241285 AJV BIRRA                                               57 Difícil Longo           42    14:37:00     9:52:00 
            1657      308236 LUIS DIAS                                               70 Vet Masc I              41    13:10:00             
            3421      208402 SUSANA LUIS FIGUEIREDO                                  75 Difícil Curto           20    14:01:00             



41   (041) C PORTELA                          POR     

            5043             PAULO CALHA                                                Difícil Longo           42    13:25:00    11:08:00 
            3615      227642 LUIS RIBEIRO + ISABEL RIBEIRO                              Difícil Longo           42    13:53:00     9:44:00 



54   (054) NADA                               POR     

            2087      259775 MIGUEL AGOSTINHO                                        71 Vet Masc I              41    13:42:00     9:55:00 
            2581      308342 LIDIA AGOSTINHO                                         70 Vet Fem I                9    13:24:00     9:46:00 
            1382      259774 JORGE GASPAR                                            72 Sen Masc A              20    13:08:00     9:30:00 



69   (069) CLUBE EDP                          POR     

            1903      259734 ARMANDO SANTOS                                          52 Vet Masc II             16    13:41:00     9:47:00 
            1964      308353 GUIDA SANTOS                                            53 Vet Fem II               4    13:21:00     9:35:00 



70   (070) COC                                POR     

            1836      259849 CELSO MOITEIRO                                          81 Sen Masc A              20    13:16:00     9:54:00 
            2703      240716 DUARTE SANTO                                            77 Sen Masc B              30    13:35:00    10:14:00 
            2787      213683 OSCAR MARQUES                                           70 Vet Masc I              41    14:02:00    10:31:00 
            3083      225556 POMPILIO MARQUES                                        83 Sen Masc B              30    13:27:00    10:42:00 
            2544      259887 RUI CURADO                                              71 Sen Masc B              30    14:31:00    10:22:00 
            2405      259746 ALBERTO GONCALVES                                       66 Vet Masc I              41    13:14:00    10:03:00 
            2660      308204 LUIS DA SILVA                                           66 Vet Masc I              41    14:08:00    10:25:00 
            2128      259851 DANIEL MARQUES                                          84 Sen Masc A              20    13:56:00    10:02:00 
            2129      259867 LUISA MATEUS                                            58 Vet Fem I                9    13:32:00     9:54:00 
            2401      308201 GUILHERME MARQUES                                       89 Juv Masc                 3    13:01:00     9:39:00 
            2130      259884 PEDRO SERRALHEIRO                                       61 Vet Masc II             16                10:27:00 
            2099      259861 JOSE BERNARDO                                           68 Vet Masc I              41    13:40:00     9:47:00 
            2553      213672 MARIO SANTOS                                            62 Sen Masc A              20    13:32:00     9:46:00 
            3570      308427 FREDERICO COSTA                                         88 Jun Masc                 4    13:06:00     9:35:00 
            3091      409914 TIAGO MARQUES                                           83 Sen Masc B              30    14:39:00     9:42:00 
            1928      259847 ANA RAQUEL                                              83 Sen Fem                 13    13:29:00     9:38:00 
            2171      259857 JANDIRA PERES                                           73 Difícil Curto           20                 9:59:00 
            2259      259890 SUSANA DOMINGOS                                         72 Difícil Curto           20                 9:55:00 
            3085      409122 HORACIO BRAZ + MANUELA BRAZ                                Difícil Curto           20    13:47:00    10:11:00 
            5069             ILIDIO COELHO + ANABELA DIAS                               Difícil Longo           42                 9:48:00 
            3324      259868 GONCALO OLIVEIRA                                        84 Sen Masc B              30    14:23:00    10:02:00 
            3353      259882 JORGE PIRES                                             77 Sen Masc B              30    14:47:00             
            5072             DIOGO ROSA                                              84 Difícil Curto           20    13:37:00             
            5073      225747 RUI PIRES                                               85 Fácil Longo             32                 9:51:00 



82   (082) CDCE                               POR     

            5074             EDUARDO MENDES                                          75 Difícil Curto           20    13:43:00     9:51:00 



86   (086) CACO                               POR     

            5075      214062 ANTONIO PEREIRA+ ANA FAZENDA                            97 Fácil Curto             22    13:42:00    10:14:00 
            5076             JOAO CARNEIRO + ANDRE ALVES                                Fácil Curto             22    13:36:00    10:00:00 
            5077             ANA PIRES + HELDER PIRES                                   Fácil Curto             22    13:46:00     9:56:00 



90   (090) ADFA                               POR     

            2444      409901 BRUNO SILVA                                             74 Sen Masc B              30    14:51:00     9:54:00 



92   (092) Lebres/DE-Palmela                  POR     

            3453      226022 ANA LIMA                                                66 Fácil Curto             22    13:52:00    10:16:00 
            3017      409904 ELDER GUERREIRO                                         70 Sen Masc B              30    13:15:00     9:34:00 
            3629      552552 JOAO CARRICO                                            70 Vet Masc I              41    13:50:00     9:57:00 
            3009      214006 LUIS SANTOS                                             73 Sen Masc B              30    14:11:00    10:06:00 
            3008      208496 PAULO GALVAO                                            73 Sen Masc B              30    13:43:00    10:26:00 
            3452      226173 RUI LIMA                                                62 Vet Masc I              41    14:10:00     9:45:00 
            3002      214025 NUNO REBELO                                             79 Sen Masc B              30    14:55:00     9:50:00 



94   (094) CPOC                               POR     

            5086      208486 AFONSO COSTA                                            95 Inf Masc                12    13:28:00     9:40:00 
            2778      213613 ALEXANDRE TEIXEIRA                                      67 Vet Masc I              41    14:12:00    10:23:00 
            2849      407078 ALEXANDRA COELHO                                        68 Vet Fem I                9    13:36:00     9:58:00 
            3447      259702 ANGELA SIMOES                                           73 Difícil Curto           20    13:41:00     9:45:00 
            3550      240966 ALVARO FERNANDES                                        73 Sen Masc B              30    13:31:00    11:22:00 
            3514      240866 ANA ANTUNES                                             64 Vet Fem I                9    13:08:00     9:42:00 
            1554      259718 ANA PORTA NOVA                                          86 Jun Fem                  2    13:00:00     9:38:00 
            3480      240867 ANTONIO ANTUNES                                         71 Vet Masc I              41    14:06:00    10:11:00 
            3500      240965 ANTONIO S COSTA                                         67 Vet Masc I              41    13:54:00    10:51:00 
            2951      407044 ANTONIO CRUZ                                            56 Vet Masc II             16    13:29:00     9:51:00 
            2533      308276 ARMENIO MENDES                                          65 Vet Masc I              41    14:16:00             
            5097           3 ARMENIO MENDES+ ISABEL + PATRICIA                       65 Fácil Curto             22                10:20:00 
            1907      259704 CARLOS COELHO                                           61 Vet Masc II             16    14:01:00    10:07:00 
            5099      208499 CRISTINA ALMEIRAO                                          Fácil Longo             32    13:18:00     9:41:00 
            3513      241240 CRISTINA GUERRA                                         67 Vet Fem I                9    13:12:00    10:10:00 
            3478      240865 HELIO SILVA                                             62 Vet Masc I              41    13:38:00    10:33:00 
            2458      308224 JOANA RODRIGUES                                         84 Sen Fem                 13                10:18:00 
            2781      214083 JORGE P SANTOS                                          68 Vet Masc I              41    13:20:00     9:59:00 
            1218      213670 JOSE FONTOURA                                           63 Vet Masc I              41    13:16:00             
            3506      253855 KRISTINA LEANDERSON                                     71 Vet Fem I                9    13:28:00     9:50:00 
            3157      409965 LILIANA OLIVEIRA                                        90 Juv Fem                  5    13:33:00    10:03:00 
            2102      308346 LUIS FARIA                                              70 Vet Masc I              41    13:48:00    10:19:00 
            2761      308424 LUIS FERNANDES                                          68 Vet Masc I              41    13:12:00    10:15:00 
            2076      308371 LUIS SANTOS                                             71 Vet Masc I              41    13:58:00     9:41:00 
            3184      240880 MANUEL ARAUJO                                           69 Vet Masc I              41    13:26:00     9:49:00 
            3156      409963 MARIANA MOREIRA                                         92 Juv Fem                  5    13:17:00     9:47:00 
            5113      234982 MARIO ANTUNES                                           95 Inf Masc                12    13:18:00     9:44:00 
            1125      781125 MIGUEL MORAIS                                           78 Sen Masc A              20    13:48:00    10:06:00 
            5115      330603 NADIA SILVA                                                Inf Fem                  3    13:02:00     9:30:00 
            2733      871224 NELSON GRACA                                            87 Sen Masc A              20    13:40:00     9:42:00 
            2780      240930 CARLA PRATAS                                            70 Vet Fem I                9    13:20:00    10:02:00 
            5118      330933 SANDRA SILVA                                               Difícil Longo           42    13:29:00     9:40:00 
            3237      409962 VERA ALVAREZ                                            94 Ini Fem                  3    13:03:00     9:33:00 
            1905      259705 VITOR RODRIGUES                                         54 Vet Masc II             16    13:37:00     9:59:00 
            3277      240878 FERNANDOMIRANDA+ TELMA ALMEIDA                             Difícil Curto           20    13:33:00             
            2871      308363 PAULO FAUSTINO                                          68 Vet Masc I              41    13:30:00    10:45:00 
            3553      208619 DIOGO BARRADAS                                          96 Inf Masc                12    13:14:00     9:36:00 
            2214      259708 MIGUEL BARRADAS                                         70 Vet Masc I              41    13:34:00    10:29:00 
            3364      208665 GRACA BARRADAS                                          73 Fácil Curto             22    13:50:00             
            3446      208467 SUSANA CARVALHO                                         86 Jun Fem                  2    13:04:00     9:34:00 
            2531      860307 ALEXANDRE ALVAREZ                                       86 Sen Masc A              20    14:12:00    10:42:00 
            5300      229691 TONY PINA                                               71 Difícil Longo           42    14:25:00    10:32:00 



102  (102) .COM                               POR     

            3619             FILIPA COSTA                                            89 Juv Fem                  5    13:01:00     9:55:00 



103  (103) ADAD                               POR     

            3398             LUIS SANTOS                                             57 Vet Masc II             16    13:25:00    10:23:00 
            3397      242184 JOAO SANTOS                                             92 Ini Masc                11    13:21:00     9:39:00 



104  (104) Ass 20Km de Almeirim               POR     

            3065      409981 FERNANDO HOMEM                                          78 Sen Masc A              20    13:24:00    10:26:00 
            2823      213654 RUI PISCO                                               75 Sen Masc B              30                 9:38:00 
            3167      214068 NUNO EVANGELISTA                                        80 Sen Masc B              30    13:07:00    10:30:00 
            2873      214051 CARLOS JESUS                                            74 Sen Masc B              30    14:27:00    10:58:00 
            3441             CARLOS SABUGUEIRO                                       72 Sen Masc B              30    13:59:00    11:10:00 
            3751      241163 JOAO FILIPE                                             94 Inf Masc                12    13:16:00     9:48:00 
            3589      208427 ROBERTO OLIVEIRA                                        87 Jun Masc                 4    13:00:00     9:33:00 
            3131      208424 JOSE OLIVEIRA                                           64 Vet Masc I              41    13:46:00    10:21:00 
            3750      213657 JORGE PARREIRA                                          68 Vet Masc I              41    14:20:00     9:51:00 
            3066      409982 RODRIGO LOPES                                           85 Difícil Curto           20    13:49:00    10:03:00 
            2872      213666 CANDIDA LOPES                                           75 Difícil Curto           20    13:35:00    10:07:00 
            2826      213661 FRANCISCO POLICARPO                                     73 Fácil Longo             32    13:38:00     9:37:00 
            5291      213665 NUNO PEREIRA + SARA PEREIRA                                Fácil Longo             32    14:00:00     9:55:00 



107  (107) CAOS                               POR     

            2562      308314 NUNO PEDRO                                              79 Sen Masc A              20    13:28:00    10:38:00 
            2790      214084 SILVIA GOMES                                            82 Sen Fem                 13    13:01:00    10:02:00 
            3463      208478 RITA LUZ                                                73 Sen Fem                 13    13:37:00     9:42:00 
            3352      241000 JOAO ESTEVES                                            72 Sen Masc A              20    13:12:00    10:10:00 
            2134      308386 EMANUEL GUERREIRO                                       80 Sen Masc A              20    13:04:00    10:30:00 
            1800      259835 CARLOS ANDRADE                                          69 Vet Masc I              41    13:24:00    10:35:00 
            2743      241161 ROGERIO PEREIRA                                         71 Vet Masc I              41    13:56:00    10:39:00 
            3546      240931 SOPHIE SAMPAIO                                          77 Difícil Curto           20    13:59:00     9:47:00 
            3650             SUSANA ANDRADE                                          74 Fácil Curto             22                10:02:00 
            2967      407069 PAULO PIRES SILVEIRO                                    81 Sen Masc A              20    13:20:00     9:50:00 
            3758             JOAO VALADAO MATIAS                                     79 Sen Masc B              30    14:15:00    10:38:00 
            3175      409979 JOANA PAULA                                             83 Sen Fem                 13    13:25:00     9:34:00 
            3725      409936 ANA PATRICIO + JOANA PATRICIO + ROSARIO                 64 Fácil Curto             22    13:44:00    10:06:00 
            2863      214078 ANTONIO PATRICIO                                        64 Vet Masc I              41    13:28:00    10:01:00 
            5156             JORGE A VENTURA                                         75 Difícil Longo           42    13:49:00     9:36:00 



113  (113) APCA                               POR     

            2333      308302 RUI MARQUES                                             71 Sen Masc A              20    14:08:00     9:38:00 



114  (114) COA                                POR     

            2614      308268 ELSA LEITE                                              70 Difícil Curto           20    13:45:00     9:43:00 
            2612      308266 PAULO GOMES                                             66 Vet Masc I              41    13:32:00    10:13:00 
            3315             ADELINDINA LOPES                                        74 Sen Fem                 13    13:21:00    10:14:00 
            3519             MARIA PEREIRA                                           77 Sen Fem                 13    13:33:00    10:06:00 
            1590      308265 MARIA PIMENTEL                                          74 Difícil Curto           20    13:57:00    10:05:00 
            1588      308264 AFONSO PIMENTEL                                         69 Sen Masc A              20    13:00:00    10:18:00 
            1375      308261 JORGE ELIAS                                             63 Vet Masc I              41    14:28:00    10:17:00 
            3303      240851 FILIPA MARTINS                                          78 Sen Fem                 13    13:05:00     9:30:00 
            3304      240858 CESAR CONCEICAO                                         75 Sen Masc B              30    14:43:00    11:06:00 
            3489      240910 JORGE FRAZAO                                            79 Sen Masc B              30    13:47:00    11:14:00 
            3724      242320 HUMBERTO CAMACHO                                        78 Sen Masc B              30    13:23:00     9:46:00 
            3490      242356 ANA MOREIRA                                             89 Juv Fem                  5    13:09:00     9:39:00 
            3488      242366 SONIA RODRIGUES                                         82 Sen Fem                 13    13:13:00     9:46:00 
            3531      242336 EVA RODRIGUES                                           83 Sen Fem                 13    13:45:00     9:58:00 
            5172             TERESA DIAS                                             64 Fácil Curto             22    13:54:00     9:54:00 
            1876      407080 LUIS ALVES                                              60 Vet Masc II             16    14:05:00    10:11:00 
            5174      240854 SEBASTIAO FERRUJO                                          Difícil Longo           42    14:33:00    10:56:00 
            5298      242432 FILIPA VICENTE                                             Fácil Curto             22                10:22:00 



115  (115) ATV                                POR     

            2834      214035 ANTONIO COSTA                                           65 Vet Masc I              41    13:36:00    10:07:00 
            2870      234056 CRISTINA COSTA                                          73 Sen Fem                 13    13:17:00     9:54:00 
            2999      214060 ANTONIO BATISTA                                         69 Vet Masc I              41    14:26:00     9:43:00 
            2491      308278 FERNANDA MOEDAS                                         66 Vet Fem I                9    13:16:00             



116  (116) SSMGERAL                           POR     

            3627             PEDRO MARTINS                                           75 Difícil Longo           42    13:17:00             
            3372             CATARINA+PEDRO+ MARTA + CRISTINA                           Fácil Longo             32    13:52:00             
            3612             VITOR PINHEIRO                                          66 Difícil Longo           42    13:09:00             
            3393      240837 PEDRO NUNES + TERESA QUARESMA                              Difícil Longo           42    13:01:00     9:32:00 



128  (128) COALA                              POR     

            2831      214034 DANIEL RAPOSO                                           80 Sen Masc B              30    13:11:00     9:30:00 
            3069      409929 FILIPE SAMPAIO                                          86 Jun Masc                 4    13:04:00             
            3071      409932 ROGER SAMPAIO                                           53 Vet Masc II             16    13:53:00             
            3088      214080 JOSE RAPOSO                                             51 Vet Masc III             6    13:04:00     9:46:00 
            3638      227674 NUNO JOSE ALMEIDA                                       77 Sen Masc B              30    13:51:00    10:54:00 



401  (401) EB 2/3 DE PONTÉVEL                 POR     

            5188             ANDRE LOURENCO                                          94 Inf Masc                12    13:20:00             
            5189             CARLOS BRANCO                                           93 Inf Masc                12    13:24:00             
            5190             VICENTE ROCHA                                           94 Inf Masc                12    13:08:00             
            5191             INES MIRANDA                                            94 Inf Fem                  3    13:00:00             
            5192             MARTA PEREIRA                                           93 Inf Fem                  3    13:04:00             
            5193             DANIEL RODRIGUES                                        92 Ini Masc                11    13:29:00             
            5194             DANIEL SANTOS                                           91 Ini Masc                11    13:11:00             
            5195             RAFAEL MARTINS                                          92 Ini Masc                11    13:15:00             
            5196             CARLOS NEVES                                            91 Ini Masc                11    13:19:00             



402  (402) EB 2/3 CONDE DE OUREM              POR     

            5197             NATALIE FIRMINO                                         90 Juv Fem                  5    13:25:00     9:31:00 
            5198             ANDREIA LUIS                                            91 Ini Fem                  3    13:05:00     9:35:00 
            5199             CLAUDIA LUIS                                            92 Ini Fem                  3    13:01:00     9:31:00 
            5200             SAMUEL COSTA                                            90 Juv Masc                 3    13:09:00     9:31:00 
            5201             CRISTIANO SILVA                                         91 Ini Masc                11    13:25:00             
            5202             RICARDO PEREIRA                                         91 Fácil Curto             22                10:12:00 



403  (403) ES MARIA LAMAS                     POR     

            5203      308409 GUILHERME AMORIM                                        93 Inf Masc                12    13:12:00             
            5204      214089 JOAO ROSARIO                                            92 Ini Masc                11    13:23:00             
            5205      259852 MIGUEL MOURAO                                           92 Ini Masc                11    13:27:00             
            5206      214091 TIAGO GODINHO                                           92 Ini Masc                11    13:17:00             
            5207      308280 JOAO VITORINO                                           92 Ini Masc                11    13:13:00             
            5208             GONCALO BRITES                                          92 Ini Masc                11    13:09:00             



404  (404) ESE BEJA                           POR     

            5209             ANA MARIA MATEUS                                           Fácil Longo             32    13:04:00             
            5210             BRUNO JOSE MARTINS                                         Fácil Longo             32    13:32:00             
            5211             CATIA SOFIA MERGULHAO                                      Fácil Longo             32    13:28:00             
            5212             HUGO JORGE VENTURA                                         Fácil Longo             32    13:50:00             
            5213             HUGO VASQUES NOBRE                                         Fácil Longo             32    13:12:00             
            5214             LICINIO PALMA GOIS                                         Fácil Longo             32    13:00:00             
            5215             MARCO EUSEBIO CALADO                                       Fácil Longo             32    13:08:00             
            5216             MARIA BARRANCOS NARCISO                                    Fácil Longo             32    13:46:00             
            5217             MARTA ALEXANDRA FLORINDO                                   Fácil Longo             32    13:36:00             
            5218             RAUL MANUEL GONCALVES                                      Fácil Longo             32    13:56:00             
            5219             SERGIO FILIPE TOMAS                                        Fácil Longo             32    13:20:00             
            5220             TIAGO FILIPE SANTOS                                        Fácil Longo             32    13:42:00             
            5221             PEDRO JORGE BENTO                                          Fácil Longo             32    13:24:00             
            5222             NUNO MIGUEL CLAUDINO                                       Fácil Longo             32    13:16:00             



405  (405) ES ENTRONCAMENTO                   POR     

            5223             DIOGO RABACA                                            93 Inf Masc                12    13:22:00     9:46:00 
            5224             NUNO COELHO                                             93 Inf Masc                12    13:26:00     9:38:00 
            5225             DIOGO TOMAS                                             93 Inf Masc                12    13:10:00     9:42:00 
            5226             JOAO ALVES                                              93 Inf Masc                12    13:30:00     9:34:00 



422  (422) GRUPO TORNADO                      POR     

            5227             HELDER+ANA+ VITOR+MARIA                                    Fácil Longo             32    13:54:00             



423  (423) GRUPO CICLONE                      POR     

            5228             JOAO+ISABEL+ CARLOS+ANA                                    Fácil Longo             32    13:58:00             



451  (451) OS BUSHTREKKERS                    POR     

            3595      241268 SHABIR NAJMUDIN                                         61 Vet Masc II             16    13:13:00    10:19:00 
            5230             SUNIL GUPTA                                             70 Difícil Longo           42    14:13:00             
            5231             GONCALO CARRERA                                         81 Difícil Longo           42    13:41:00             



501  (501) IND 01                             POR     

            3582      240982 MARIA MATOS + LUCIANO MATOS                                Difícil Longo           42    13:33:00    10:28:00 



502  (502( IND 02                             POR     

            5233             CARLA ISABEL RODRIGUES                                  72 Difícil Curto           20    13:53:00    10:09:00 



503  (503) IND 03                             POR     

            3040      409907 JOSE PEDRO MORAIS                                       70 Vet Masc I              41    14:14:00    10:27:00 



504  (504) IND 04                             POR     

            2391      308394 OCTAVIO PATRICIO                                        50 Vet Masc III             6    13:00:00             



505  (505) IND 05                             POR     

            5236      240892 LUIS MONTEIRO                                           74 Difícil Longo           42    13:45:00     9:56:00 
            5237             CLAUDIA MONTEIRO                                        77 Difícil Longo           42    14:09:00             
            5238           1 CLAUDIAMONTEIRO+ PATRICIA PEDRO                            Difícil Longo           42                11:16:00 
            5239             SERGIO GARCIA                                           74 Difícil Longo           42                11:04:00 
            5240             MARIA PEDRO + TIAGO PEDRO                                  Fácil Longo             32                 9:45:00 
            5241             MANUEL GARCIA + JULIO PEDRO                                Difícil Longo           42                10:08:00 



506  (506) IND 06                             POR     

            3166      308282 JOAO GERMANO                                            67 Vet Masc I              41    13:44:00             



508  (508) IND 08                             POR     

            5243             JOSE ALMEIDA + 4                                           Fácil Longo             32    13:40:00             



509  (509) IND 09                             POR     

            5244             PEDRO FERNANDES                                         80 Difícil Longo           42    13:37:00    10:00:00 
            5245             VITOR FERNANDES                                         50 Fácil Longo             32    13:48:00     9:33:00 



510  (510) IND 10                             POR     

            5246             RICARDO SILVA                                           77 Sen Masc B              30    13:19:00     9:58:00 



511  (511) IND 11                             POR     

            5247             PEDRO CUNHA                                             80 Difícil Longo           42    15:01:00             
            5248             JUAN + DOLORES + BEGOÑA + PEDRO                            Difícil Longo           42                10:20:00 



513  (513) IND 13                             POR     

            5249      259787 CARLOS MARQUES                                          64 Difícil Longo           42    13:21:00             
            5290             JOAO NUNO ANTONIO                                       75 Difícil Longo           42    15:05:00             



514  (514) IND 14                             POR     

            5250             PAULO GRAVE                                             76 Fácil Longo             32    13:34:00     9:31:00 
            5251             ADELINA MESQUITA                                        73 Fácil Longo             32    13:30:00     9:43:00 
            5252             RUI LUIS                                                78 Fácil Longo             32    13:44:00     9:39:00 
            5253             SONIA REDOL                                                Fácil Longo             32    13:14:00     9:53:00 
            5254             JOAO REDOL                                                 Fácil Longo             32    13:22:00     9:47:00 
            5255             MARIA LIBORIO                                           70 Difícil Longo           42                10:48:00 
            5256             RUI VEIGA                                               75 Difícil Longo           42                11:20:00 



515  (515) IND 15                             POR     

            1556      259715 ANA CARREIRA                                            51 Vet Fem II               4    13:29:00     9:59:00 
            1557      259713 ACACIO PORTA NOVA                                       53 Vet Masc II             16    13:21:00     9:43:00 



516  (516) IND 16                             POR     

            5260             JOAO + ORLANDO + ANDRE                                  80 Difícil Longo           42    14:01:00             
            5261             JOAO + ARTUR + SARA + ARTUR                             72 Difícil Longo           42                11:24:00 



517  (517) IND 17                             POR     

            5264             RAUNO SIROLA                                            39 Vet Masc III             6    13:12:00     9:38:00 
            5265             RAIJA SIROLA                                            40 Difícil Curto           20    13:55:00    10:01:00 



518  (518) IND 18                             POR     

            5266             CARLOS MENDES                                           70 Difícil Longo           42    14:41:00    10:24:00 



519  (519) IND 19                             POR     

            5267             JOSE PRATAS                                             53 Difícil Longo           42    14:05:00    10:12:00 
            5268             HELDER MARQUES                                          73 Difícil Longo           42    14:45:00    10:36:00 



520  (529) IND 20                             POR     

            5269             JORGE FERREIRA                                          76 Difícil Longo           42    14:29:00             



521  (521) IND 21                             POR     

            5270             VERA LOPES + RUI MARTINS                                   Difícil Curto           20    13:51:00    10:15:00 



522  (522) IND 22                             POR     

            5271             NORMAN JONES                                               Vet Masc II             16    13:57:00    10:35:00 



523  (523) IND 23                             POR     

            5272      242384 MANUEL + CARMEN+ MARIA + JOAO                              Fácil Curto             22    13:40:00             
            5273             MANUEL ANTUNES                                          68 Difícil Longo           42                10:44:00 



524  (524) IND 24                             POR     

            5274             LUIS MIGUEL FERNANDES                                   70 Difícil Longo           42    14:21:00             



525  (525) IND 25                             POR     

            5275             RUI JORGE + FERNANDO + MARIA                               Difícil Longo           42    13:05:00             



526  (526) IND 26                             POR     

            5276             VERA LOPES + RUI MARTINS                                   Difícil Curto           20                 9:49:00 
            5277             MARIA DO CARMO + JOSE LOPES                                Fácil Curto             22                10:18:00 
            5278             FERNANDO BRAS + MAYSSA PESSOA                              Difícil Curto           20                 9:53:00 



528  (528) IND 28                             POR     

            5279             NUNO SANTOS + FILIPE SANTOS                                Fácil Curto             22    13:38:00     9:52:00 
            5280             AMILCAR + SONIA ALMEIDA                                    Fácil Curto             22    13:34:00     9:58:00 



529  (529) IND 29                             POR     

            5281             NUNO FRANCISCO CARDOSO                                  76 Difícil Longo           42    13:57:00    10:16:00 
            5282             CECILIA TEIXEIRA CARDOSO                                78 Fácil Curto             22    13:48:00    10:10:00 



530  (530) IND 30                             POR     

            5283             HENRIQUE+CARMO+ MARGARIDA + MIGUEL                      66 Fácil Curto             22    13:56:00             



531  (531) IND 31                             POR     

            5284             PEDRO MIGUEL CARREIRA                                      Fácil Longo             32    13:26:00     9:49:00 
            5285             EVA FIGUEROLA + BEATRIZ SOUSA                              Fácil Curto             22                10:04:00 
            5286             PEDRO SOUSA                                                Difícil Longo           42                11:12:00 



532  (532) IND 32                             POR     

            5287             SOFIA CATRAU + ANA CATRAU + FERNANDO                       Fácil Longo             32    13:10:00             



533  (533) IND 33                             POR     

            5288             PAULO CARMO + TANIA SAPAGE                                 Difícil Longo           42    14:53:00             



534  (534) IND 34                             POR     

            5289             RUI ROBERTO                                                Fácil Curto             22                10:08:00 



535  (535) IND 35                             POR     

            5292             MIGUEL MONTEIRO+ CARINA COSTA                              Difícil Longo           42    14:49:00    11:32:00 
