POM 2006 - Abrantes 24 a 28 Fevereiroqua 22-02-2006 22:05
Club start listcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2005

 Stpl       Stno     SI card Name                                                    YB Class                  Qty          S1          S2          S3          S4 


2    (002) AA MAFRA               POR  

            1215      259805 NUNO LEMOS                                              75 M21 ELITE              146    14:22:00    12:48:00    12:02:00    11:46:00 
            1132      214100 PAULO FRANCO                                            81 M21 ELITE              146    14:36:00    11:26:00    12:12:00    10:18:00 
            2569      308322 NELSON NUNES                                            84 M21A                    37    12:20:00    10:52:00    10:02:00    10:17:00 
            1344      259810 ANTONIO PINA                                            66 M35A                    34    11:36:00    10:32:00    10:46:00     9:42:00 
            1298      259808 CARLOS GARCIA                                           64 M35A                    34    11:52:00    10:24:00    10:18:00             
            2572      308326 PAULO VIEIRA                                            71 M21A                    37    11:36:00    10:06:00    10:22:00    10:09:00 
            2715      308397 ANDRE EUSEBIO                                           85 M21B                    53    12:51:00    11:45:00    12:25:00    11:57:00 
            3555      226062 FILIPE DIAS                                             85 M21B                    53    11:39:00    11:33:00    10:49:00    10:35:00 
            1851      308415 ESCADA DA COSTA                                         56 M50                     38    11:59:00    11:33:00    11:13:00     9:52:00 
            1677      409971 ANTONIO REYES                                           54 M50                     38    12:19:00    10:45:00    11:21:00     9:48:00 
            2567      353847 JOSE DIAS                                               65 M35B                    45    12:13:00    12:03:00    12:15:00     9:41:00 
            1693      259803 LIDIA SANTANA                                           72 W21 ELITE               62    13:23:00    10:05:00    10:55:00     9:43:00 
            1126      259800 TERESA MARQUES                                          60 W40                     18    12:41:00    10:23:00    10:26:00    11:08:00 
            1018      214017 MARIA ROQUE                                             45 W35                     16    12:28:00    11:02:00    10:38:00    10:19:00 
            1087      259809 ANA DOMINGUEZ                                           64 W35                     16    11:40:00    10:46:00    12:26:00    11:13:00 
            3201       40211 PIERRE FERBUS                                           60 M40                     38    13:56:00    12:24:00    10:32:00     9:41:00 
            1173      242173 DINIS COSTA                                             57 M45                     55    12:18:00    11:18:00    10:48:00    10:22:00 
            3728      234194 VITOR PEREIRA                                           60 M45                     55    12:10:00    10:12:00    10:10:00     9:56:00 
            2908      403941 KRISTINA ROBERTO                                        84 W21 ELITE               62    11:35:00    11:11:00    10:37:00    10:23:00 
            2661      308395 ANGELA MORAIS                                           62 W40                     18    12:17:00    11:41:00    11:14:00    10:50:00 
            1698      264949 JOSE MORAIS                                             60 M45                     55    12:14:00    10:38:00    11:26:00     9:34:00 
            2909      242199 AMILCAR ROBERTO                                         42 M60                     30    12:51:00    10:45:00    10:00:00    10:00:00 
            3474      234159 MIGUEL MORAIS                                           90 M17                     25    12:41:00    10:43:00    10:23:00    10:19:00 
            1120      259814 RICARDO NOGUEIRA                                        57 M45                     55    12:30:00    11:02:00    10:34:00    10:52:00 
            1124      259813 SAO MORAIS                                              56 W45                     12    13:24:00    11:18:00    11:30:00    11:02:00 
            3218      240789 CARLA PINTO                                             77 W21A                    44    12:38:00    10:00:00    10:40:00    10:57:00 
            2609      308348 SONIA CRISTINA                                          76 W21 ELITE               62    12:39:00    11:23:00    10:17:00    10:19:00 



3    (003) CIMO                   POR  

            3010      409921 PAULO SANTOS                                            67 M35B                    45    13:01:00    10:43:00                         
            1057      240705 JOSE CAMPOS                                             59 M45                     55    12:56:00    11:16:00    11:20:00    11:02:00 
            3456      240753 GONCALO LOPES                                           92 M15                     15    12:12:00    10:18:00    10:30:00             
            2655      259842 ROSARIO MATIAS                                          63 DC                      40    13:03:00    11:11:00    10:51:00    10:07:00 
            1449      259843 MANUEL DIAS                                             52 M50                     38    11:35:00    11:13:00    11:01:00    10:42:00 
            2147      308235 NUNO CARVALHO                                           64 M40                     38    11:34:00    12:08:00    11:00:00     9:31:00 
            2975      259833 BO HALLBERG                                             35 M70                     20    12:13:00    10:43:00    10:59:00    10:31:00 
            2275      213607 JOAO FERREIRA                                           83 M21A                    37    11:44:00    10:26:00    10:06:00     9:47:00 
            1005      259879 KATIA ALMEIDA                                           72 W21 ELITE               62    11:43:00    10:53:00    11:07:00     9:33:00 
            1524      264942 HELENA LOPES                                            58 W45                     12    13:04:00    11:30:00    11:18:00     9:40:00 
            2970      407076 FRANCISCO COSTA                                         60 DC                      40    12:35:00    10:59:00    10:37:00     9:53:00 
            3390      241264 MIGUEL CASTANHEIRA                                      75 M21B                    53    13:35:00    11:57:00    11:33:00    10:17:00 
            2793      240771 HELENA FERNANDES                                        66 FL                      30    12:03:00    10:45:00    10:19:00    10:01:00 
             574      234164 MIGUEL CARVALHO                                         94 M13                     21                                        10:06:00 
            2104      308291 SANDRA MESTRE                                           84 W21A                    44    13:38:00    10:56:00    12:16:00    10:59:00 
            1285      259880 DUARTE LOPES                                            70 M21 ELITE              146    12:30:00    13:06:00                10:24:00 
             573      242124 CLAUDIA VERISSIMO                                       87 W20                     23    12:31:00    10:25:00    10:13:00    10:01:00 
             570      242327 JOAO FAUSTINO                                           73 DC                      40    12:11:00                                     
            1318      259881 RUI BARROS                                              53 DL                      41    11:41:00    10:21:00                         



5    (005) CP ARMADA              POR  

            1514      242140 SERGIO RODRIGUES                                        71 M35A                    34    12:12:00    11:00:00    10:54:00    10:04:00 
            1084      407047 MANUEL LUIS                                             63 M40                     38    12:10:00    11:12:00    11:12:00     9:39:00 
            3098      407051 ANTONIO GRACA                                           63 M40                     38    13:26:00    10:16:00    11:44:00    10:45:00 
            3099      407050 NUNO CRUZ                                               81 M21A                    37    12:16:00    10:34:00    10:46:00     9:35:00 
            2952      407049 JOAO PERNA                                              75 M21B                    53    14:27:00    10:45:00    11:01:00    11:37:00 
            1516      407048 ALBERTO BRANCO                                          75 M21 ELITE              146    12:52:00    13:26:00    10:02:00    11:42:00 
             488      242144 ROGERIO BARRADAS                                        82 DL                      41    12:17:00    10:49:00    10:31:00     9:44:00 



7    (007) ORI-ESTARREJA          POR  

            2399      246344 RICARDO MARTINS                                         93 M13                     21    11:44:00    10:28:00    10:20:00     9:50:00 
            3503      246358 ANA PERES                                               92 W13                     12    11:51:00    10:09:00    10:07:00             
             489      246323 MARCIA NOGUEIRA                                         93 W13                     12    11:47:00    10:19:00    10:03:00    10:13:00 
             490      246360 DIOGO PINHO                                             92 M15                     15    12:20:00    10:10:00    10:46:00     9:54:00 
            2652      246321 SARA FILIPA                                             91 W15                     14    11:53:00    10:09:00    10:17:00     9:51:00 
            3223      246331 DAVID SAYANDA                                           91 M17                     25    12:33:00    11:39:00    11:27:00    10:13:00 
            2282      308471 CARLA SARAIVA                                           89 W17                     20    12:18:00    10:24:00    11:04:00    10:02:00 
            1888      308493 DIOGO MIGUEL                                            89 M20A                    38    13:48:00    10:42:00    11:22:00    10:57:00 
            2221      308491 NUNO CRISTIANO                                          86 M20A                    38    13:00:00    10:06:00    11:34:00    10:43:00 
            2708      246349 JOAO GABRIEL                                            87 M20A                    38    12:04:00    10:34:00    10:10:00    11:01:00 
            3565      246355 MARIO SOARES                                            87 M20A                    38    11:48:00    12:06:00    10:18:00    10:27:00 
            2042      308452 NUNO PINHO                                              87 M20B                    14    12:01:00    10:03:00    10:39:00     9:54:00 
            1315      308451 JOAO AMORIM                                             78 M21 ELITE              146    15:22:00    13:40:00    12:06:00    10:30:00 
            2188      308488 RUI MORAIS                                              74 M21 ELITE              146    15:12:00    13:12:00    11:42:00    10:40:00 
            2393      246324 SERGIO MATOS                                            79 M21 ELITE              146    14:18:00    11:16:00    10:56:00    10:56:00 
            2430      246328 FRANCLIM DE SA                                          74 M21A                    37    12:10:00    10:10:00    10:56:00    10:05:00 
            1429      308467 RAFAELA RUA                                             80 W21 ELITE               62    12:25:00    10:29:00    10:57:00    10:35:00 
            2306      308454 HUGO PERES                                              85 M21A                    37    12:38:00    10:48:00    10:16:00             
            3485      246342 ROSA SOARES                                             85 W21A                    44    13:14:00    11:08:00    10:28:00    10:49:00 
            1457      308472 ANTONIO AMADOR                                          68 M35A                    34    11:46:00    10:50:00    10:44:00     9:38:00 
            3019      308485 CARLOS PEREIRA                                          69 M35A                    34    12:28:00    10:08:00    10:48:00     9:46:00 
            3134      308497 MANUELA NOGUEIRA                                        69 W35                     16    11:44:00    10:06:00    10:06:00    11:03:00 
            1265      308478 ARMINDO PERES                                           59 M45                     55    11:46:00    11:26:00    11:16:00             
            2452      308477 JORGE SARAIVA                                           57 M45                     55    11:50:00    11:10:00    10:16:00    10:02:00 
            3486      246345 ISABEL SARAIVA                                          59 W45                     12    13:08:00    11:22:00    11:50:00    10:08:00 
            3487      308458 LINA PEREIRA                                            59 W45                     12    12:56:00    11:42:00    11:42:00    10:22:00 
            1048      308464 ALTINO SILVA                                            51 M50                     38    13:07:00    10:17:00    10:09:00    10:20:00 
            2379      308329 HERMINIA TAVARES                                        53 W50                     15    12:20:00    10:10:00    10:38:00    10:52:00 
            1441      308457 GIL RUA                                                 48 M55                     33    11:49:00    12:07:00    12:34:00    10:40:00 
            2341      259745 J RODRIGUES                                             50 M55                     33    12:31:00    11:25:00    12:10:00    10:30:00 
            1149      308456 ARMANDINO CRAMEZ                                        42 M60                     30    14:15:00    11:03:00    10:12:00    10:44:00 
            3720      246354 INES AIRES                                              92 W15                     14    11:33:00    10:05:00    10:13:00    10:29:00 
            3719      246353 PEDRO AIRES                                             89 M17                     25    12:05:00    11:07:00    11:19:00    10:37:00 
            3566      246348 FERNANDO MENDES                                         70 M35A                    34                10:14:00    10:30:00             
            3718      246326 FERNANDO MENDES                                         00 M13                     21                11:30:00    12:00:00             
            3623      246361 JOAO NUNES E SILVA                                      84 M21B                    53    12:03:00    11:49:00    12:53:00             
            1490      308481 CRISTINA ESTRELA                                        83 W21 ELITE               62                11:27:00    10:15:00             
            1721      308219 BRUNO NAZARIO                                           80 M21 ELITE              146                13:00:00    11:18:00             
            3642      246363 IVAN SILVA                                              79 M21B                    53    14:19:00    12:05:00    10:09:00    11:51:00 
            3224      246330 ANA SILVA                                               91 W15                     14    13:15:00    10:27:00    11:21:00    10:45:00 



8    (008) CP EPAL                POR  

            1967      308299 LUIS BUCHA                                              70 M35B                    45    14:05:00    12:11:00    11:07:00    10:07:00 
            1062      308231 DIONISIO ESTROIA                                        52 M50                     38    12:31:00    11:41:00    12:45:00    10:40:00 



15   (015) DA RECARDAES           POR  

            3228      308245 JORGE MANUEL                                            91 M15                     15    11:52:00    10:22:00    10:10:00    10:04:00 
            1963      214020 JOAO FERREIRA                                           89 M20A                    38    13:16:00    10:38:00    10:54:00    11:21:00 
            1345      259763 FAUSTO FERREIRA                                         84 M21 ELITE              146    12:48:00    13:14:00    11:30:00    10:10:00 
            2965      407057 ANTONIO TEIXEIRA                                        76 M21B                    53    13:39:00    12:29:00                         
            1346      259895 FATIMA SARAIVA                                          77 W21A                    44    11:54:00    10:52:00    12:04:00    10:31:00 
            1639      259893 JORGE GONCALVES                                         60 M45                     55    11:52:00    11:36:00    11:18:00    10:12:00 
            1190      214019 CARLOS FERREIRA                                         56 M50                     38    12:07:00    10:01:00                         
            1640      259762 FERNANDA FERREIRA                                       55 W50                     15    12:12:00    10:38:00    10:46:00    10:16:00 
            1488      259759 VITOR MAIA                                              70 DC                      40    12:23:00    11:27:00    11:01:00    10:21:00 
            2954      407055 MANUELA MONTEIRO                                        76 DC                      40    12:31:00    11:31:00                         
            2295      259757 MARCO ALMEIDA                                           73 M21A                    37    11:54:00    11:00:00                         



22   (022) CLAC                   POR  

            2053      308277 CARLOS RABACA                                              M50                     38    12:23:00    12:01:00    10:29:00     9:46:00 
            1391      308215 ANTONIO MATIAS                                          57 M45                     55    12:48:00    10:26:00    11:36:00    10:18:00 
            1390      407001 MARIA DE SAO JOAO                                       53 W50                     15    11:52:00    10:14:00    10:22:00    10:30:00 
            1393      308216 PAULA JOAQUIM                                           57 W45                     12    12:44:00    11:26:00                 9:58:00 
            2806      214067 MANUEL MACHADO                                          62 M40                     38    13:38:00    11:08:00    11:08:00    11:05:00 
            2667      214033 JOAO MARTINS                                            67 M35B                    45    12:41:00    12:27:00    12:03:00    10:09:00 
            3633      241196 MARCO MARTINS                                           94 M13                     21    11:40:00    10:30:00    10:18:00     9:42:00 
            1610      308217 JOSE UMBELINO                                           49 M55                     33    14:01:00    12:13:00    10:16:00    11:28:00 
            3140      409974 SILVIO LOPES                                            78 M21B                    53    11:51:00    10:37:00    12:13:00     9:37:00 
            3143      409969 JOSE LEOTE                                              60 M45                     55    13:10:00    10:02:00    11:28:00     9:58:00 
             571      409970 MARTA LEOTE                                                W15                     14    13:13:00    10:23:00    11:19:00    10:15:00 
             495      242104 DIOGO RABACA                                               M13                     21    11:58:00    10:34:00    10:34:00     9:52:00 
             497      234153 NUNO COELHO                                                M13                     21    11:30:00    10:26:00    10:02:00     9:46:00 
             500      242114 DIOGO TOMAS                                                M13                     21    11:52:00    10:00:00    10:30:00     9:56:00 
            2868      214089 CARLOS MESSIAS                                          60 M45                     55    12:12:00    10:14:00    11:40:00     9:52:00 
            2869      214091 PAULA FREIRE                                            70 W35                     16    11:36:00    10:42:00    10:18:00    10:15:00 
             572      234161 MARIANA MARQUES                                            FL                      30    12:07:00    10:41:00    10:09:00     9:35:00 
            2496      308280 MIGUEL TOLDA                                            75 M21B                    53                12:33:00    11:57:00             
             436      234182 JOAO ARAGAO + PEDRO ARAGAO                                 FC                      20                                        10:09:00 
            3145      409972 CLAUDIO SOARES                                          88 M20B                    14    12:09:00    10:19:00    10:23:00    10:16:00 
            3657      241162 FABIO SOARES                                            92 M15                     15    12:16:00    10:34:00    10:02:00     9:42:00 
            2254      308221 MARIA ALICE MARTINS                                     69 W35                     16    12:04:00    10:22:00    10:42:00    10:53:00 
            3366      234196 ANABELA SANTOS                                          71 FC                      20                10:37:00                         



33   (033) CLUBE TAP              POR  

            2121      259818 JOSE GRADA                                              39 M60                     30    12:09:00    11:21:00    10:42:00    11:06:00 
            2408      259819 HENRIQUE SACADURA                                       42 M60                     30                            12:18:00             
            1576      259816 FRANCISCO COELHO                                        44 M55                     33    11:43:00    11:55:00    10:10:00    11:46:00 
            1577      259815 LUIS SOUSA                                              54 M50                     38    12:55:00    10:49:00    11:57:00    10:34:00 
            2409      308233 ATAIDE ROSA                                             73 M21A                    37    11:30:00    10:28:00    10:38:00    10:21:00 
            3430      240969 DIAS COELHO                                             55 M50                     38                11:37:00                         



35   (035) CN ALVITO              POR  

            3299      308254 JOAO MEGA FIGUEIREDO                                    92 M15                     15                10:50:00    10:58:00             
            3651      308257 BRUNO FOLGOA                                            91 M15                     15                10:14:00    11:06:00             
            3652      308307 LUIS BENTO                                              91 M15                     15                10:38:00    10:50:00             
            3358      308258 VERA FIGUEIREDO                                         89 W17                     20                11:00:00    11:12:00             
            2342      308256 ISABEL FIALHO                                           87 W20                     23                11:25:00    10:57:00             
            1892      308255 QUI TOI CANSADO                                         87 M20B                    14                10:43:00    10:51:00             
            3018      308247 LUIS TEVES                                              88 M20B                    14                10:07:00    10:59:00             
            1995      308306 JOSE DIAS                                               85 M21B                    53                11:13:00    10:37:00             
            2257      308440 NUNO SOARES                                             74 M21B                    53                13:17:00    13:01:00             
            1079      308251 JOAQUIM PATRICIO                                        48 M55                     33                10:31:00    11:12:00             



39   (039) CP TELECOM             POR  

            2397      259741 BRUNO SILVA                                             92 M15                     15    12:08:00    10:42:00    10:26:00     9:56:00 
            2398      259739 PEDRO SILVA                                             93 M15                     15    11:56:00    10:06:00    10:34:00     9:30:00 
            1384      259737 CARLOS PEREIRA                                          68 M35A                    34    11:40:00    10:48:00    10:24:00    10:20:00 
            1679      214081 CARLOS TENENTE                                          65 M35B                    45    14:09:00    10:27:00    11:51:00    10:01:00 
            1616      259738 JOSE LOPES                                              67 M35B                    45    12:37:00    10:35:00    10:11:00    11:23:00 
            1613      308382 CARLOS SILVA                                            63 M40                     38    11:46:00    12:20:00    10:04:00    10:05:00 
            1831      230745 JORGE SANTOS                                            50 M55                     33    12:43:00    12:25:00    10:22:00     9:58:00 
             505      259742 OLGA MINEIRO                                            74 DC                      40    12:51:00    10:35:00    10:39:00    10:27:00 
            3147      234539 EMANUEL ABREU                                           61 M45                     55    12:38:00    11:38:00    10:00:00     9:48:00 
            3739      241285 ARMANDO BIRRA                                           57 DL                      41    11:45:00    10:13:00                         
            3740      241286 JOAO BIRRA                                              84 M21B                    53    13:23:00    10:29:00                         
            3408      242198 NUNO PIRES                                              74 M21B                    53    14:15:00    12:41:00    12:09:00    11:33:00 
            1834      259743 MANUEL GOMES                                            54 M50                     38    11:55:00    10:13:00    10:41:00     9:38:00 
            3176      259740 SILVIA DELGADO                                          77 W21A                    44                11:56:00    11:00:00    10:05:00 
            1657      208197 LUIS DIAS                                               70 M35B                    45    14:25:00    12:51:00                         
            3421      208402 SUSANA LUIS FIGUEIREDO                                  75 DC                      40    11:59:00    10:29:00                         
            2432      242197 JOSE DIOGO                                              58 M45                     55    12:02:00    10:40:00    10:40:00             
            2432             JOSE DIOGO + MIGUEL DIOGO                                  DC                      40                                        10:03:00 



41   (041) C PORTELA              POR  

            1703      259769 JORGE RAMOS                                             69 M35A                    34    11:30:00    10:00:00    10:00:00     9:30:00 
            2924      234187 MARGARIDA SERODIO                                       47 W50                     15    11:40:00    10:18:00                         
             506      234165 PAULO CALHA                                                DL                      41    11:49:00    10:17:00                         
             508      234167 VASCO BATISTA                                              DL                      41    11:37:00                                     
            2456      234189 EMA BATISTA + VASCO BATISTA                                DC                      40                10:47:00                         



52   (052) GD4C                   POR  

            3068      409985 CATARINA DIAS                                           94 W13                     12    11:53:00    10:01:00    10:05:00    10:05:00 
            1810      308336 OCTAVIO ANDRADE                                         68 M21A                    37    12:00:00    10:44:00    10:14:00    10:07:00 
            2411      214031 JERONIMA ROCHA                                          60 W40                     18    12:47:00    10:59:00    10:20:00    11:42:00 
            2410      214030 MARGARIDA ROCHA                                         55 W50                     15    11:36:00    10:42:00    10:42:00     9:44:00 
            2576      308333 JOANA COSTA                                             92 W17                     20    12:42:00    10:40:00    10:20:00     9:46:00 
            2968      409999 MARIO BATISTA                                           90 M17                     25    11:37:00    10:55:00    10:59:00    10:25:00 
            1811      259796 LUIS LEITE                                              76 M21 ELITE              146    13:50:00    11:36:00    12:04:00    11:44:00 
            2490      308411 CEU COSTA                                               71 W21 ELITE               62    12:31:00    11:01:00    10:07:00     9:57:00 
            3007      407059 JOSE MARIO BATISTA                                      62 M21B                    53    12:31:00    11:01:00    10:45:00    11:45:00 
            2497      308315 AIDA CORREIA                                            63 W40                     18    13:05:00    11:29:00    11:32:00    10:08:00 
            2679      409902 JOSE MOUTINHO                                           58 M45                     55    12:40:00    11:34:00    11:02:00    10:24:00 
            1095      259798 FERNANDO COSTA                                          61 M45                     55    12:20:00    11:24:00    11:06:00     9:36:00 
            2101      259797 BEATRIZ LEITE                                           50 W50                     15    11:56:00    10:22:00    10:26:00    10:18:00 
            2001      242339 COSTA LEITE                                             50 M55                     33    12:07:00    10:01:00    11:16:00     9:38:00 
            2864      407052 ISABEL SA                                               92 W17                     20    11:58:00    11:16:00    10:00:00    10:22:00 
            2577      308334 MARIA SA                                                86 W21 ELITE               62    11:53:00    10:41:00    11:01:00     9:37:00 
            2506      308290 JOAO CASAL                                              67 M35A                    34    11:34:00    10:04:00    10:36:00    10:10:00 
            2574      308331 ANA CASAL                                               70 W35                     16    12:08:00    10:30:00                         
            3402      208671 JOÃO MIGUEL                                             93 M13                     21    12:02:00    10:32:00    10:10:00     9:36:00 
            2903      407015 JOAO DELGADO                                            92 M15                     15    11:40:00    10:54:00    10:22:00    10:08:00 
            3296      242188 MARIA OLIVEIRA                                          91 W15                     14    11:47:00    10:03:00    10:19:00    10:19:00 
            3301      242180 NUNO PEREIRA                                            90 M17                     25    13:05:00    10:39:00    10:15:00    10:21:00 
            2969      407060 DOMINGOS MARTINS                                        89 M17                     25    12:45:00    11:23:00    10:07:00     9:57:00 
            2904      407014 CLAUDIA DELGADO                                         88 W20                     23    12:03:00    10:49:00    10:45:00     9:31:00 
            2906      407013 JUDITE DELGADO                                          62 W40                     18    12:35:00    10:35:00    10:56:00    10:32:00 
            2905      407012 MANUEL DELGADO                                          61 M45                     55    12:36:00    10:32:00    10:54:00     9:54:00 
            1860      308226 RICARDO FERNANDES                                       75 M21A                    37    11:40:00    11:08:00    10:58:00             
            2678      308388 SALVIO NORA                                             45 M60                     30    12:27:00    12:27:00    11:54:00    10:48:00 
            3403      240769 SUATI ALMEIDA                                           85 W21A                    44    13:02:00    12:08:00    11:40:00    10:17:00 
            3404      234060 CARLA CARVALHO                                          80 W21A                    44    12:10:00    10:44:00    11:56:00    11:01:00 
            2578      308335 FRANCISCO SILVA                                         86 M20A                    38    13:40:00    10:50:00    10:34:00    10:17:00 
            3380      240905 BRUNO MOTA                                              94 M13                     21    11:54:00    10:16:00    10:00:00     9:32:00 
            2575      308332 MARINA MOTA                                             88 W20                     23    12:19:00    11:09:00    10:25:00    10:41:00 
            2745      308389 DOMINGOS MOTA                                           65 M21B                    53    12:15:00    10:41:00    10:13:00    11:17:00 
            2942      407061 LUIS SERUCA                                             69 M35B                    45                11:23:00                         
            1869      407009 ELIO MAGALHAES                                          69 M21B                    53    11:35:00    12:13:00    12:17:00    11:07:00 
             510      234195 JOAO ESTEVES                                            86 DC                      40    12:33:00    11:05:00    11:05:00     9:45:00 
             512      234176 SUSANA MOTA + SONIA PINHO                                  FC                      20                10:47:00                         



54   (054) NADA                   POR  

            2087      259775 MIGUEL AGOSTINHO                                        71 M35B                    45    12:21:00    10:11:00    12:11:00    10:03:00 
            2581      308342 LIDIA AGOSTINHO                                         70 W35                     16    12:12:00    10:02:00    10:30:00    10:01:00 
            3266      259780 FREDERICO LEBRE                                         82 M21A                    37    11:34:00    10:54:00    10:32:00     9:49:00 



62   (062) CAMadeira              POR  

            2084      229584 GONCALO SILVA                                           80 M21B                    53    14:31:00    13:09:00    10:17:00     9:55:00 
            2488      209719 ALEXANDRA SOUSA                                         78 W21A                    44    12:42:00    12:12:00    10:20:00     9:41:00 
            2266      209888 JOSE NUNES                                              61 DC                      40    12:55:00    11:03:00    10:31:00    10:33:00 



69   (069) CLUBE EDP              POR  

            1902      226058 PAULO PEDRO                                             64 M40                     38    12:26:00    11:44:00    10:12:00    10:25:00 
            2032      259735 JOSE JOAO MOURA                                         60 M45                     55    12:16:00    10:54:00    11:00:00    10:56:00 
            1903      259734 ARMANDO SANTOS                                          52 M50                     38    13:03:00    11:45:00    11:05:00     9:34:00 
            1964      308353 GUIDA SANTOS + CONCEICAO + MANUELA                         DC                      40    12:13:00    10:45:00    11:15:00     9:43:00 
            3170      240814 CARLOS LEAL                                             49 M55                     33    11:55:00    11:31:00                         
            2949      308356 FABIO MARTINS                                           86 M20A                    38    11:56:00    11:06:00                         
            2441      308360 JULIO MARTINS                                           57 M45                     55    12:44:00    10:50:00                         



70   (070) COC                    POR  

            2401      308201 GUILHERME MARQUES                                       89 M17                     25    11:33:00    11:19:00    11:03:00    10:07:00 
            3049      213678 TIAGO BRITO                                             90 M17                     25    12:37:00    11:11:00    10:11:00     9:35:00 
            2818      308444 TIAGO ROMAO                                             89 M20A                    38    11:36:00    11:58:00    10:22:00    10:03:00 
            2547      259848 ANDRE RAMOS                                             86 M20A                    38    12:12:00    11:46:00    10:30:00    10:59:00 
            1871      264915 PEDRO DUARTE                                            86 M20A                    38    13:20:00    11:14:00    10:58:00     9:45:00 
            3570      308427 FREDERICO COSTA                                         88 M20B                    14    11:57:00    10:35:00    10:19:00    10:04:00 
            3532      308426 PEDRO NETO                                              87 M20B                    14    12:05:00    10:23:00    10:11:00     9:58:00 
            3052      409911 CATARINA RUIVO                                          88 W20                     23    11:43:00    10:57:00    10:49:00    10:11:00 
            3060      409913 PATRICIA CASALINHO                                      87 W20                     23    12:55:00    11:29:00    10:21:00    10:35:00 
            2668      308212 GILDO SILVA                                             85 M21 ELITE              146    15:14:00    14:12:00    11:46:00     9:32:00 
            1281      417006 JOAQUIM SOUSA                                           70 M21 ELITE              146    15:40:00    11:24:00    10:44:00    11:04:00 
            1937      259891 TOZE SILVA                                              66 M21 ELITE              146    12:12:00    14:16:00    10:14:00    10:34:00 
            1951      259865 LUIS TENREIRO                                           69 M21 ELITE              146    13:36:00    12:28:00    10:54:00    11:24:00 
            1936      259849 CELSO MOITEIRO                                          81 M21 ELITE              146    14:16:00    13:04:00    10:36:00    11:40:00 
            2128      259851 DANIEL MARQUES                                          84 M21 ELITE              146    11:42:00    14:06:00    12:20:00    10:46:00 
            2079      259860 JORGE SILVA                                             69 M21 ELITE              146    16:02:00    11:58:00    12:26:00    11:54:00 
            1941      308445 JOSE JORDAO                                             84 M21A                    37    12:32:00    11:06:00    10:30:00     9:43:00 
            2558      308298 RICARDO SERRA                                           77 M21A                    37    12:08:00    10:30:00    10:44:00    10:19:00 
            3090      240860 RUI FERREIRA                                            81 M21B                    53    12:23:00    11:17:00    10:29:00    11:29:00 
            3533      259888 ADELINO RUIVO                                           85 M21B                    53    14:07:00    10:17:00    11:13:00    11:03:00 
            3187      259855 ISABEL MARTO                                            71 W21A                    44    13:34:00    11:12:00                         
            2842      213673 ISABEL OLIVEIRA                                         72 W21A                    44    13:50:00    11:20:00    10:44:00    11:07:00 
            2099      259861 JOSE BERNARDO                                           68 M35B                    45    13:49:00    12:35:00    11:15:00     9:57:00 
            1183      308295 MARIA PALMIRA                                           59 W35                     16    11:52:00    10:38:00    10:34:00    10:47:00 
            2130      259884 PEDRO SERRALHEIRO                                       61 M40                     38    13:50:00    10:44:00    10:56:00    10:15:00 
            1931      900058 CARLOS MONTEIRO                                         58 M40                     38    12:50:00    11:32:00    11:48:00    11:09:00 
            2553      213672 MARIO SANTOS                                            62 M40                     38    11:38:00    10:20:00    11:36:00     9:59:00 
            1952      259782 ISABEL MONTEIRO                                         58 W40                     18    12:53:00    11:23:00    11:26:00    10:56:00 
            3004      259781 SAO PEIXOTO                                             64 W40                     18    11:59:00    10:53:00    11:08:00     9:46:00 
            1182      308294 ALBANO JOAO                                             59 M45                     55    12:52:00    11:42:00    11:32:00     9:50:00 
            2129      259867 LUISA MATEUS                                            58 W45                     12    12:52:00    11:38:00    11:38:00     9:42:00 
            2750      213674 LEONEL VIEITO                                           66 M35B                    45    12:17:00    11:15:00    11:47:00    11:25:00 
            2582      308208 ANABELA VIEITO                                          67 W35                     16    12:20:00    10:54:00    10:10:00    10:11:00 
             513      405485 JONATAN SVENSSON                                        89 M17                     25    12:49:00    10:51:00    10:31:00    10:31:00 
             435      405471 SARA NYSTRÖM                                            88 W20                     23    12:39:00    10:17:00    10:41:00     9:47:00 
             516      245211 JENS NYSTRÖM                                            89 M17                     25    12:13:00    10:59:00    10:39:00     9:43:00 
             517       15690 JONAS HARDER                                            90 M17                     25    12:57:00    10:07:00    11:11:00     9:39:00 
            3729      417020 RICARDO OLIVEIRA                                        75 M21B                    53    12:39:00    11:41:00    10:53:00    11:19:00 
            1583      259821 JORGE OLIVEIRA                                          69 M35A                    34    12:20:00    10:20:00    10:32:00     9:32:00 
            2190      259870 MARINA GUILHERME                                        73 FC                      20    12:15:00    10:43:00    10:29:00     9:55:00 
            3082      308312 MARISA BARROSO                                          81 W21A                    44    13:42:00    10:04:00    10:32:00     9:49:00 
            3324      259868 GONCALO OLIVEIRA                                        84 M21B                    53    12:55:00                                     
            3353      259882 JORGE PIRES                                             77 M21B                    53    13:27:00    13:01:00                         
            3085      409122 HORACIO BRAZ                                            66 M40                     38    12:22:00                                     
             518      234154 DIOGO ROSA                                              84 FC                      20    12:23:00                                     
