Stno SI card Name YB Club Start
Inf Fem (8) 2.0 km 65 m 12 C
3554 227286 INES MINEIRO 93 (094) CPOC 9:00:00
3054 308203 INES DOMINGUES 94 (070) COC 9:06:00
5100 246323 MARCIA NOGUEIRA (007) ORI-ESTARREJA 9:12:00
5445 330603 NADIA SILVA 94 (094) CPOC 9:18:00
3068 409985 CATARINA DIAS 94 (052) GD4C 9:24:00
3551 208619 ANA MINEIRO 97 (094) CPOC 9:30:00
5877 Vacant Vakant 9:36:00
5439 256136 CELIA GRANDAL 94 (094) CPOC 9:42:00
Inf Masc (15) 2.0 km 65 m 12 C
3581 214094 TIAGO BALTAZAR 95 (115) ATV 9:03:00
5102 246326 NANI MENDES (007) ORI-ESTARREJA 9:09:00
3451 208111 MIGUEL HOEVEN 93 (092) Lebres/DE-Palmela 9:15:00
2399 246344 RICARDO MARTINS 93 (007) ORI-ESTARREJA 9:21:00
5456 308408 AFONSO COSTA 95 (094) CPOC 9:27:00
3380 240905 BRUNO MOTA 94 (052) GD4C 9:33:00
3633 241196 MARCO MARTINS 94 (022) CLAC 9:39:00
5444 234982 MARIO ANTUNES 95 (094) CPOC 9:45:00
3402 208671 JOÃO MIGUEL 93 (052) GD4C 9:51:00
3553 208486 DIOGO BARRADAS 96 (094) CPOC 9:57:00
5120 NUNO COELHO (022) CLAC 10:03:00
3639 208616 GONCALO LOURO 94 (094) CPOC 10:09:00
5119 DIOGO RABACA (022) CLAC 10:15:00
5878 Vacant Vakant 10:21:00
5879 Vacant Vakant 10:27:00
Inic Fem (10) 2.0 km 65 m 12 C
3224 246330 ANA SILVA 91 (007) ORI-ESTARREJA 9:01:00
3605 242123 RAQUEL NUNES 91 (092) Lebres/DE-Palmela 9:05:00
2652 246321 SARA FILIPA 91 (007) ORI-ESTARREJA 9:09:00
3707 208145 SOLANGE FURTADO 91 (092) Lebres/DE-Palmela 9:13:00
3296 242188 MARIA OLIVEIRA 91 (052) GD4C 9:17:00
3630 214023 CATIA PEREIRA 91 (092) Lebres/DE-Palmela 9:21:00
3237 409962 VERA ALVAREZ 94 (094) CPOC 9:25:00
3320 241189 TATIANA LAZARO 91 (092) Lebres/DE-Palmela 9:29:00
3144 409970 MARTA LEOTE 91 (022) CLAC 9:33:00
3720 246354 INES AIRES 92 (007) ORI-ESTARREJA 9:37:00
Inic Masc (11) 3.0 km 80 m 14 C
3717 214004 MIGUEL MOUCO 92 (092) Lebres/DE-Palmela 9:05:00
3158 883188 GONCALO CRUZ 92 (094) CPOC 9:09:00
3322 214026 CLAUDIO MARTO 92 (092) Lebres/DE-Palmela 9:13:00
2397 259741 BRUNO SILVA 92 (039) CP TELECOM 9:17:00
5437 249044 ALVARO GRANDAL 93 (094) CPOC 9:21:00
2398 241285 PEDRO SILVA 93 (039) CP TELECOM 9:25:00
2903 407015 JOAO DELGADO 92 (052) GD4C 9:29:00
3676 208674 MYKOLA ZAIKIN 92 (092) Lebres/DE-Palmela 9:33:00
3397 242184 JOAO SANTOS 92 (103) ADAD 9:37:00
5881 Vacant Vakant 9:41:00
5882 Vacant Vakant 9:45:00
Juv Fem (18) 3.0 km 80 m 14 C
3632 208133 CATARINA ELOY 89 (092) Lebres/DE-Palmela 9:07:00
2864 407052 ISABEL SA 92 (052) GD4C 9:15:00
2757 214002 PATRICIA COSTA 89 (092) Lebres/DE-Palmela 9:23:00
3219 409993 HELENA MACHADO 90 (080) TST 9:31:00
5347 407005 MARCIA SOUSA (092) Lebres/DE-Palmela 9:39:00
3445 208652 ANA FILIPA SILVA 90 (094) CPOC 9:47:00
3579 240983 ISABEL MENESES 90 (080) TST 9:55:00
5333 208163 DANIELA LOPES (092) Lebres/DE-Palmela 10:03:00
2576 308333 JOANA COSTA 92 (052) GD4C 10:11:00
2971 240738 ANA ISABEL SILVA 89 (092) Lebres/DE-Palmela 10:19:00
3163 264916 ANA BARRULAS 90 (090) ADFA 10:27:00
3628 214013 SUSANA GLORIAS 90 (092) Lebres/DE-Palmela 10:35:00
3351 242190 DIANA PEREIRA 92 (094) CPOC 10:43:00
2282 308471 CARLA SARAIVA 89 (007) ORI-ESTARREJA 10:51:00
3157 409965 LILIANA OLIVEIRA 90 (094) CPOC 10:59:00
5884 Vacant Vakant 11:07:00
3156 409963 MARIANA MOREIRA 92 (094) CPOC 11:15:00
5883 Vacant Vakant 11:23:00
Juv Masc (19) 4.1 km 160 m 18 C
2095 308275 JOAO CRISOSTOMO 89 (094) CPOC 9:00:00
3236 214064 PAULO GOMES 89 (083) CACO 9:04:00
3223 246331 DAVID SAYANDA 91 (007) ORI-ESTARREJA 9:08:00
5352 214003 NUNO CORDEIRO (092) Lebres/DE-Palmela 9:12:00
3049 213678 TIAGO BRITO 90 (070) COC 9:16:00
3321 240792 ANDRE PEDRALVA 90 (092) Lebres/DE-Palmela 9:20:00
2968 409999 MARIO BATISTA 90 (052) GD4C 9:24:00
2932 RUBEN QUINTAO 89 (081) ACARF 9:28:00
3193 208132 MARIO SILVA 89 (092) Lebres/DE-Palmela 9:32:00
3301 242180 NUNO PEREIRA 90 (052) GD4C 9:36:00
2964 208116 NUNO VARELA 90 (092) Lebres/DE-Palmela 9:40:00
2401 308201 GUILHERME MARQUES 89 (070) COC 9:44:00
2851 407010 FABIO M. PEREIRA 89 (092) Lebres/DE-Palmela 9:48:00
3096 409996 DAVID SOUSA 89 (090) ADFA 9:52:00
3074 208699 PAULO PEREIRA 92 (092) Lebres/DE-Palmela 9:56:00
2969 407060 DOMINGOS MARTINS 89 (052) GD4C 10:00:00
2815 214012 DIOGO GONCALVES 90 (092) Lebres/DE-Palmela 10:04:00
3719 246353 PEDRO AIRES 89 (007) ORI-ESTARREJA 10:08:00
5886 Vacant Vakant 10:12:00
Jun Fem (11) 3.4 km 120 m 15 C
2783 214014 RAQUEL CARDOSO 88 (092) Lebres/DE-Palmela 9:01:00
2575 308332 MARINA MOTA 88 (052) GD4C 9:09:00
2933 407035 ANDREIA SILVA 88 (081) ACARF 9:17:00
2904 407014 CLAUDIA DELGADO 88 (052) GD4C 9:25:00
3446 208467 SUSANA CARVALHO 86 (094) CPOC 9:33:00
3052 409911 CATARINA RUIVO 88 (070) COC 9:41:00
5339 226367 INES MOUZINHO (092) Lebres/DE-Palmela 9:49:00
1554 259718 ANA PORTA NOVA 86 (094) CPOC 9:57:00
2664 214061 MARTA MENDES 88 (083) CACO 10:05:00
3060 409913 PATRICIA CASALINHO 87 (070) COC 10:13:00
5887 Vacant Vakant 10:21:00
Jun Masc A (16) 5.0 km 180 m 20 C
2733 871224 NELSON GRACA 87 (094) CPOC 9:03:00
3200 208161 BRUNO JESUS 87 (092) Lebres/DE-Palmela 9:07:00
1871 264915 PEDRO DUARTE 86 (070) COC 9:11:00
2816 214009 JORGE FORTUNATO 89 (092) Lebres/DE-Palmela 9:15:00
2547 259848 ANDRE RAMOS 86 (070) COC 9:19:00
2221 308491 NUNO CRISTIANO 86 (007) ORI-ESTARREJA 9:23:00
1724 264910 MARCELO PINTO 87 (090) ADFA 9:27:00
2818 308444 TIAGO ROMAO 89 (070) COC 9:31:00
2817 208695 JOAO FORTUNATO 87 (092) Lebres/DE-Palmela 9:35:00
2708 246349 JOAO GABRIEL 87 (007) ORI-ESTARREJA 9:39:00
5889 Vacant Vakant 9:43:00
2728 308410 MIGUEL SILVA 87 (094) CPOC 9:47:00
1888 308493 DIOGO MIGUEL 89 (007) ORI-ESTARREJA 9:51:00
2929 308206 RICARDO CORREIA 86 (070) COC 9:55:00
3565 246355 MARIO SOARES 87 (007) ORI-ESTARREJA 9:59:00
2657 308285 PEDRO LADEIRA 86 (094) CPOC 10:03:00
Jun Masc B (7) 3.4 km 100 m 17 C
3532 308426 PEDRO NETO 87 (070) COC 11:30:00
3253 208630 TIAGO CORADINHO 88 (092) Lebres/DE-Palmela 11:32:00
2926 214055 NELSON LUZ 87 (083) CACO 11:34:00
2246 264918 JOAO ALVES 87 (090) ADFA 11:36:00
3570 308427 FREDERICO COSTA 88 (070) COC 11:40:00
3589 208427 ROBERTO OLIVEIRA 87 (104) Ass 20Km de Almeirim 11:42:00
5890 Vacant Vakant 11:44:00
D21A (36) 3.2 km 105 m 14 C
2104 308291 SANDRA MESTRE 84 (003) CIMO 9:01:00
2488 209719 ALEXANDRA SOUSA 78 (062) CAMadeira 9:05:00
1696 259786 ANA MORAIS 85 (002) AA MAFRA 9:09:00
2622 409926 ANA SILVA 74 (116) SSMGERAL 9:13:00
2784 208666 TERESA ALVES 69 (095) ALA 9:17:00
3465 308286 SOFIA GOMES 78 (119) ORIMARAO 9:21:00
2836 308205 DINA AMARO 74 (070) COC 9:25:00
2458 308224 JOANA RODRIGUES 84 (094) CPOC 9:29:00
3485 246342 ROSA SOARES 85 (007) ORI-ESTARREJA 9:33:00
2289 214054 NELIA SOUSA 73 (062) CAMadeira 9:37:00
2178 308274 SOFIA PEDRO 75 (094) CPOC 9:41:00
2685 214001 JOANA NEVES 84 (092) Lebres/DE-Palmela 9:45:00
1346 259895 FATIMA SARAIVA 77 (015) DA RECARDAES 9:49:00
3670 MARIA GOUVEIA 75 (095) ALA 9:53:00
3404 234060 CARLA CARVALHO 80 (052) GD4C 9:57:00
3447 259702 ANGELA SIMOES 73 (094) CPOC 10:01:00
2811 213688 MARISA CESAR 78 (093) CDA MARGEM SUL 10:05:00
2740 214011 ANGELA CRUZ 75 (092) Lebres/DE-Palmela 10:09:00
3243 ANNABELLE LE ROHELLEC 74 (097) CLUBE Millennium BCP 10:13:00
3122 240900 OLGA PIRROLAS 77 (092) Lebres/DE-Palmela 10:17:00
2554 308293 CRISTINA MARQUES 72 (093) CDA MARGEM SUL 10:21:00
3403 240769 SUATI ALMEIDA 85 (052) GD4C 10:25:00
3176 259740 SILVIA DELGADO 77 (039) CP TELECOM 10:29:00
3187 259855 ISABEL MARTO 71 (070) COC 10:33:00
3603 241179 TANIA VELEZ 76 (093) CDA MARGEM SUL 10:37:00
3082 308312 MARISA BARROSO 81 (070) COC 10:41:00
3488 SONIA RODRIGUES 82 (114) COA 10:45:00
2642 308373 TERESA RIBEIRO 74 (093) CDA MARGEM SUL 10:49:00
3303 240851 FILIPA MARTINS 78 (114) COA 10:53:00
3218 240789 CARLA PINTO 77 (002) AA MAFRA 10:57:00
2842 213673 ISABEL OLIVEIRA 72 (070) COC 11:01:00
3281 240897 ANNE VAN DOORN 76 (090) ADFA 11:05:00
2171 259857 JANDIRA PERES 73 (070) COC 11:09:00
5891 Vacant Vakant 11:13:00
5893 Vacant Vakant 11:17:00
5892 Vacant Vakant 11:21:00
H21A (24) 4.1 km 140 m 19 C
2333 308302 RUI MARQUES 71 (113) APCA 9:03:00
1810 308336 OCTAVIO ANDRADE 86 (052) GD4C 9:07:00
2569 308322 NELSON NUNES 84 (002) AA MAFRA 9:11:00
2625 308365 JOAO PEDRO MORAIS 70 (095) ALA 9:15:00
1986 227254 EDUARDO OLIVEIRA 72 (115) ATV 9:19:00
1941 308445 JOSE JORDAO 84 (070) COC 9:23:00
1860 308226 RICARDO FERNANDES 75 (052) GD4C 9:27:00
2409 308233 ATAIDE ROSA 73 (033) CLUBE TAP 9:31:00
1592 264908 SERGIO CALDEIRA 83 (090) ADFA 9:35:00
1285 259880 DUARTE LOPES 70 (003) CIMO 9:39:00
3282 240898 BASS BREMAN 74 (090) ADFA 9:43:00
2741 308416 HUGO FARINHA 82 (000) INDIVIDUAL 9:47:00
2511 331129 PEDRO MEDEIROS 84 (073) CMO FUNCHAL 9:51:00
2079 259860 JORGE SILVA 69 (070) COC 9:55:00
3154 407045 ALEXANDRE CUNHA 68 (005) CP ARMADA 9:59:00
2430 246328 FRANCLIM DE SA 74 (007) ORI-ESTARREJA 10:03:00
2467 308230 RUI ROCADAS 68 (081) ACARF 10:07:00
2206 241279 LUIS NORONHA 73 (113) APCA 10:11:00
2275 213607 JOAO FERREIRA 83 (003) CIMO 10:15:00
2572 308326 PAULO VIEIRA 71 (002) AA MAFRA 10:19:00
3099 407050 NUNO CRUZ 81 (005) CP ARMADA 10:23:00
2137 2735 PAULO PEREIRA 79 (102) .COM 10:27:00
5894 Vacant Vakant 10:31:00
5895 Vacant Vakant 10:35:00
H21B (69) 3.4 km 100 m 17 C
3544 308432 VASCO RODRIGUES 79 (113) APCA 9:00:00
3215 421205 NELSON GOMES 77 (122) CC AMORA 9:02:00
3008 208496 PAULO GALVAO 73 (092) Lebres/DE-Palmela 9:04:00
1875 308272 TIAGO GASPAR 79 (073) CMO FUNCHAL 9:06:00
2986 226368 FERNANDO FOLGADO 74 (092) Lebres/DE-Palmela 9:08:00
3729 417020 RICARDO OLIVEIRA 75 (070) COC 9:10:00
1869 407009 ELIO MAGALHAES 69 (052) GD4C 9:12:00
2823 213654 RUI PISCO 75 (104) Ass 20Km de Almeirim 9:14:00
3593 JOSE PEREIRA 78 (005) CP ARMADA 9:16:00
3689 240842 ALBINO MAGALHAES 83 (080) TST 9:18:00
3007 407059 JOSE MARIO BATISTA 62 (052) GD4C 9:20:00
3704 PEDRO LOPES 79 (005) CP ARMADA 9:22:00
2745 308389 DOMINGOS MOTA 65 (052) GD4C 9:24:00
2922 407030 JOSE NEVES 74 (115) ATV 9:26:00
3408 242198 NUNO PIRES 74 (039) CP TELECOM 9:28:00
3550 240966 ALVARO FERNANDES 73 (094) CPOC 9:30:00
2873 214051 CARLOS JESUS 74 (104) Ass 20Km de Almeirim 9:32:00
2084 229584 GONCALO SILVA 80 (062) CAMadeira 9:34:00
2703 240716 DUARTE SANTO 77 (070) COC 9:36:00
3002 214025 NUNO REBELO 79 (092) Lebres/DE-Palmela 9:38:00
3613 213620 TIAGO GOMES 82 (119) ORIMARAO 9:40:00
1304 RICARDO RODRIGUES 75 (039) CP TELECOM 9:42:00
2925 409990 DANIEL FERNANDES 79 (083) CACO 9:44:00
2715 308397 ANDRE EUSEBIO 85 (002) AA MAFRA 9:46:00
3249 CESAR FRANCISCO 76 (005) CP ARMADA 9:48:00
3046 409915 HUGO VELEZ 76 (093) CDA MARGEM SUL 9:50:00
2945 840106 ANTONIO RODRIGUES 84 (094) CPOC 9:52:00
3555 226062 FILIPE DIAS 85 (002) AA MAFRA 9:54:00
3009 214006 LUIS SANTOS 73 (092) Lebres/DE-Palmela 9:56:00
2448 6748 RUI GOMES 82 (102) .COM 9:58:00
2952 JOAO PERNA 75 (005) CP ARMADA 10:00:00
2965 407057 ANTONIO TEIXEIRA 76 (015) DA RECARDAES 10:02:00
2966 208184 EDUARDO MOSTEIAS 85 (092) Lebres/DE-Palmela 10:04:00
3724 HUMBERTO CAMACHO 78 (114) COA 10:06:00
2831 214034 DANIEL RAPOSO 80 (128) COALA 10:08:00
2659 308305 RUI GOMES 78 (113) APCA 10:10:00
3124 407089 DOMINGOS CASTRO MARTINS 68 (052) GD4C 10:12:00
3167 214068 NUNO EVANGELISTA 80 (104) Ass 20Km de Almeirim 10:14:00
2812 213689 NELSON CESAR 76 (093) CDA MARGEM SUL 10:16:00
2641 227248 TIAGO COSTA 83 (092) Lebres/DE-Palmela 10:18:00
3638 227674 NUNO ALMEIDA 77 (128) COALA 10:20:00
3113 240872 FILIPE FARINHA 82 (094) CPOC 10:22:00
2444 409901 BRUNO SILVA 74 (090) ADFA 10:24:00
2214 259708 MIGUEL BARRADAS 70 (094) CPOC 10:26:00
3304 240858 CESAR CONCEICAO 75 (114) COA 10:28:00
3139 208197 NUNO GIL FERREIRA 75 (039) CP TELECOM 10:30:00
3090 240860 RUI FERREIRA 81 (070) COC 10:32:00
2555 308361 LUIS MARQUES 74 (093) CDA MARGEM SUL 10:34:00
2504 213650 LUIS ALMEIDA 72 (094) CPOC 10:36:00
3740 241286 JOAO BIRRA 84 (039) CP TELECOM 10:38:00
3140 409974 SILVIO LOPES 78 (022) CLAC 10:40:00
2822 213653 MARIO MIRANDA 71 (104) Ass 20Km de Almeirim 10:42:00
3083 225556 POMPILIO MARQUES 83 (070) COC 10:44:00
1555 259712 ACACIO PORTA NOVA 83 (000) INDIVIDUAL 10:46:00
3489 JORGE FRAZAO 79 (114) COA 10:48:00
3536 NUNO RAMOS 73 (113) APCA 10:50:00
2884 409955 JORGE FERNANDES 85 (080) TST 10:52:00
2556 308362 NUNO RIBEIRO 74 (093) CDA MARGEM SUL 10:54:00
3673 NUNO PALMEIRAO 80 (095) ALA 10:56:00
3727 242343 PAULO FERNANDES 72 (092) Lebres/DE-Palmela 10:58:00
3533 259888 ADELINO RUIVO 85 (070) COC 11:00:00
3441 214190 CARLOS SABUGUEIRO 72 (104) Ass 20Km de Almeirim 11:02:00
5896 Vacant Vakant 11:04:00
5897 Vacant Vakant 11:06:00
5901 Vacant Vakant 11:08:00
5902 Vacant Vakant 11:10:00
5899 Vacant Vakant 11:12:00
5900 Vacant Vakant 11:14:00
5898 Vacant Vakant 11:16:00
D21E (16) 4.1 km 140 m 18 C
2586 308352 LIDIA MAGALHAES 79 (090) ADFA 9:00:00
1889 259729 MARIA AMADOR 70 (115) ATV 9:06:00
1629 308252 EMILIA SILVEIRA 76 (090) ADFA 9:12:00
2466 308229 NATHALIE FLORES 70 (081) ACARF 9:18:00
1005 259879 KATIA ALMEIDA 72 (003) CIMO 9:24:00
2616 213621 PAULA NOBREGA 71 (119) ORIMARAO 9:30:00
2609 308348 SONIA CRISTINA 76 (002) AA MAFRA 9:36:00
2490 308411 CEU COSTA 71 (052) GD4C 9:42:00
1693 259803 LIDIA SANTANA 72 (002) AA MAFRA 9:48:00
2348 308249 RAQUEL COSTA 83 (094) CPOC 9:54:00
2624 308364 RAQUEL SILVA 70 (095) ALA 10:00:00
2587 308345 SANDRA RODRIGUES 78 (090) ADFA 10:06:00
2870 234056 CRISTINA COSTA 73 (115) ATV 10:12:00
2503 711313 SUSANA PONTES 71 (094) CPOC 10:18:00
5904 Vacant Vakant 10:24:00
1429 308467 RAFAELA RUA 80 (007) ORI-ESTARREJA 10:30:00
H21E (37) 5.4 km 190 m 23 C
2531 860307 ALEXANDRE ALVAREZ 86 (094) CPOC 9:00:00
5908 Vacant Vakant 9:04:00
1345 259763 FAUSTO FERREIRA 84 (015) DA RECARDAES 9:08:00
2060 264917 MARCO POVOA 76 (090) ADFA 9:12:00
1315 308451 JOAO AMORIM 78 (007) ORI-ESTARREJA 9:16:00
2588 308344 JOSE DOMINGOS 76 (094) CPOC 9:20:00
1811 259796 LUIS LEITE 76 (052) GD4C 9:24:00
3065 409981 FERNANDO HOMEM 78 (104) Ass 20Km de Almeirim 9:28:00
1951 259865 LUIS TENREIRO 69 (070) COC 9:32:00
2489 214065 JOSE PEREIRA 79 (090) ADFA 9:36:00
1215 259805 NUNO LEMOS 75 (002) AA MAFRA 9:40:00
1936 259849 CELSO MOITEIRO 81 (070) COC 9:44:00
1682 214082 SANTOS SOUSA 64 (090) ADFA 9:48:00
1516 ALBERTO BRANCO 75 (005) CP ARMADA 9:52:00
2128 259851 DANIEL MARQUES 84 (070) COC 9:56:00
2393 246324 SERGIO MATOS 79 (007) ORI-ESTARREJA 10:00:00
1281 417006 JOAQUIM SOUSA 70 (070) COC 10:04:00
1132 214100 PAULO FRANCO 81 (002) AA MAFRA 10:08:00
1022 407046 GALVAO 73 (005) CP ARMADA 10:12:00
2092 214044 ANTONIO OLIVAL 72 (062) CAMadeira 10:16:00
1676 259744 SIDONIO FREITAS 73 (073) CMO FUNCHAL 10:20:00
1874 259822 TIAGO AIRES 82 (094) CPOC 10:24:00
1211 308414 PAULO ALIPIO 70 (070) COC 10:28:00
2044 881188 JOAO PEDRO VALENTE 66 (094) CPOC 10:32:00
3063 213665 MARIO SILVEIRA 77 (104) Ass 20Km de Almeirim 10:36:00
2791 ELISIO ROQUE 80 (090) ADFA 10:40:00
1209 409930 LUIS SERGIO 68 (115) ATV 10:44:00
2772 409922 JORGE SANTOS 79 (002) AA MAFRA 10:48:00
1111 259792 PEDRO NOGUEIRA 82 (090) ADFA 10:52:00
2070 407086 JOSE OLIVEIRA 67 (052) GD4C 10:56:00
2296 308308 NUNO SOUSA 70 (090) ADFA 11:00:00
1125 781125 MIGUEL MORAIS 78 (094) CPOC 11:04:00
2188 308488 RUI MORAIS 74 (007) ORI-ESTARREJA 11:08:00
2617 242179 MARCO MARTINS 85 (115) ATV 11:12:00
1937 259891 TOZE SILVA 66 (070) COC 11:16:00
5906 Vacant Vakant 11:20:00
5907 Vacant Vakant 11:24:00
D35 (16) 3.4 km 120 m 15 C
2780 240930 CARLA PRATAS 70 (094) CPOC 9:05:00
1183 308295 MARIA PALMIRA 59 (070) COC 9:13:00
1018 214017 MARIA ROQUE 45 (002) AA MAFRA 9:21:00
2574 308331 ANA CASAL 70 (052) GD4C 9:29:00
1845 259801 GABI DOMINGUEZ 69 (002) AA MAFRA 9:37:00
3467 240911 HELENA SOUSA 67 (119) ORIMARAO 9:45:00
3225 421204 FILOMENA GOMES 69 (122) CC AMORA 9:53:00
1559 259716 ANA GABRIEL 63 (113) APCA 10:01:00
3506 253855 KRISTINA LEANDERSON 71 (094) CPOC 10:09:00
1006 CRISTINA SANTOS 68 (002) AA MAFRA 10:17:00
3134 308497 MANUELA NOGUEIRA 69 (007) ORI-ESTARREJA 10:25:00
1087 259809 ANA DOMINGUEZ 64 (002) AA MAFRA 10:33:00
1705 214005 REGINA SOUSA 68 (090) ADFA 10:41:00
2849 407078 ALEXANDRA COELHO 68 (094) CPOC 10:49:00
5909 Vacant Vakant 10:57:00
3513 241240 CRISTINA GUERRA 67 (094) CPOC 11:05:00
H35A (24) 5.0 km 180 m 20 C
2660 308204 LUIS DA SILVA 66 (070) COC 9:05:00
3019 308485 CARLOS PEREIRA 69 (007) ORI-ESTARREJA 9:09:00
2377 680122 RUI BOTAO 68 (094) CPOC 9:13:00
3637 242361 JOSE MANTA 71 (115) ATV 9:17:00
1384 259737 CARLOS PEREIRA 68 (039) CP TELECOM 9:21:00
1583 259821 JORGE OLIVEIRA 69 (070) COC 9:25:00
2593 214058 VITOR DELGADO 67 (083) CACO 9:29:00
1417 264912 JAIME TORRES 69 (090) ADFA 9:33:00
1457 308472 ANTONIO AMADOR 68 (007) ORI-ESTARREJA 9:37:00
1703 259769 JORGE RAMOS 69 (041) C PORTELA 9:41:00
3566 246348 FERNANDO MENDES 70 (007) ORI-ESTARREJA 9:45:00
2076 308371 LUIS SANTOS 71 (094) CPOC 9:49:00
1344 259810 ANTONIO PINA 66 (002) AA MAFRA 9:53:00
2209 242178 LUIS BORGES 71 (115) ATV 9:57:00
1506 JOSE FIGUEIRA 67 (005) CP ARMADA 10:01:00
1298 259808 CARLOS GARCIA 64 (002) AA MAFRA 10:05:00
1514 SERGIO RODRIGUES 71 (005) CP ARMADA 10:09:00
2506 308290 JOAO CASAL 67 (052) GD4C 10:13:00
1202 PAULO MOSCA 69 (005) CP ARMADA 10:17:00
1513 240976 HELDER COSTA 66 (090) ADFA 10:21:00
2785 208670 RAFAEL LIMA 68 (095) ALA 10:25:00
1923 241266 PEDRO MARTINHO 67 (097) CLUBE Millennium BCP 10:29:00
5911 Vacant Vakant 10:29:00
5910 Vacant Vakant 10:33:00
H35B (42) 3.4 km 100 m 17 C
2781 214083 JORGE P SANTOS 68 (094) CPOC 9:05:00
2999 214060 ANTONIO BATISTA 69 (115) ATV 9:09:00
2672 214015 RICARDO CHUMBINHO 67 (092) Lebres/DE-Palmela 9:13:00
2099 259861 JOSE BERNARDO 68 (070) COC 9:17:00
3703 241233 MORGADO BRAZ 70 (000) INDIVIDUAL 9:21:00
3172 421201 CARLOS TELMO 70 (122) CC AMORA 9:25:00
1679 214081 CARLOS TENENTE 65 (039) CP TELECOM 9:29:00
1272 JOAO PEDRO 70 (114) COA 9:33:00
3500 240965 ANTONIO S COSTA 67 (094) CPOC 9:37:00
2232 308225 CARLOS LOURENCO 69 (115) ATV 9:41:00
3478 240865 HELIO SILVA 62 (094) CPOC 9:45:00
3017 409904 ELDER GUERREIRO 70 (092) Lebres/DE-Palmela 9:49:00
2667 214033 JOAO MARTINS 67 (022) CLAC 9:53:00
2707 409920 ARLINDO DOMINGUES 71 (094) CPOC 9:57:00
3064 213666 VITOR FERREIRA 70 (104) Ass 20Km de Almeirim 10:01:00
2074 259825 JOSE MENDES 66 (002) AA MAFRA 10:05:00
2621 409924 PEDRO DIAS 70 (116) SSMGERAL 10:09:00
2567 353847 JOSE DIAS 65 (002) AA MAFRA 10:17:00
2798 213647 JOAO VILACA 68 (097) CLUBE Millennium BCP 10:21:00
3480 240867 ANTONIO ANTUNES 71 (094) CPOC 10:25:00
2210 407068 CARLOS PASCOA 67 (033) CLUBE TAP 10:29:00
2778 213613 ALEXANDRE TEIXEIRA 67 (094) CPOC 10:33:00
1843 264944 ANTONIO ROCHA 66 (003) CIMO 10:37:00
2821 213652 JOSE SALVADOR 71 (104) Ass 20Km de Almeirim 10:41:00
3010 409921 PAULO SANTOS 67 (003) CIMO 10:45:00
1657 308236 LUIS DIAS 70 (039) CP TELECOM 10:49:00
3247 214095 VIRGILIO PINTO 68 (115) ATV 10:53:00
2871 308363 PAULO FAUSTINO 68 (094) CPOC 10:57:00
3040 409907 JOSE PEDRO MORAIS 70 (000) INDIVIDUAL 11:01:00
3111 670725 TIAGO T A FERNANDES 67 (094) CPOC 11:05:00
1616 259738 JOSE LOPES 67 (039) CP TELECOM 11:09:00
3184 240880 MANUEL ARAUJO 69 (094) CPOC 11:13:00
1967 308299 LUIS BUCHA 70 (008) CP EPAL 11:17:00
3166 308282 JOAO GERMANO 67 (000) INDIVIDUAL 11:21:00
2102 308346 LUIS FARIA 70 (094) CPOC 11:25:00
5912 Vacant Vakant 11:29:00
2761 308424 LUIS FERNANDES 68 (094) CPOC 11:33:00
3629 552552 JOAO CARRICO 70 (092) Lebres/DE-Palmela 11:37:00
2533 308276 ARMENIO MENDES 65 (094) CPOC 11:41:00
5913 Vacant Vakant 11:45:00
5915 Vacant Vakant 11:49:00
5914 Vacant Vakant 11:53:00
D40 (13) 3.2 km 105 m 14 C
3004 259781 SAO PEIXOTO 64 (070) COC 9:03:00
3221 246322 TERESA PASCOA 61 (007) ORI-ESTARREJA 9:15:00
2923 407064 CONCEICAO MOURA 63 (069) CLUBE EDP 9:27:00
2411 214031 JERONIMA ROCHA 60 (052) GD4C 9:39:00
1952 259782 ISABEL MONTEIRO 58 (070) COC 9:51:00
1126 259800 TERESA MARQUES 60 (002) AA MAFRA 10:03:00
3514 240866 ANA ANTUNES 64 (094) CPOC 10:15:00
2406 264941 LUISA SILVA 66 (070) COC 10:27:00
2497 308315 AIDA CORREIA 63 (052) GD4C 10:39:00
2661 308395 ANGELA MORAIS 62 (002) AA MAFRA 10:51:00
3125 240874 MARIA JOSE BATISTA 65 (052) GD4C 11:03:00
5916 Vacant Vakant 11:15:00
2906 407013 JUDITE DELGADO 62 (052) GD4C 11:27:00
H40 (30) 4.1 km 140 m 19 C
1563 259811 ANTONIO JOAO CHURRO 62 (002) AA MAFRA 9:01:00
1565 6745 JOAO CARREIRO 66 (102) .COM 9:05:00
3590 409916 MANUEL RELVAS 64 (094) CPOC 9:09:00
3596 PEDRO SILVA 66 (097) CLUBE Millennium BCP 9:13:00
1010 246340 PAULO PALMA 64 (007) ORI-ESTARREJA 9:17:00
1218 213670 JOSE FONTOURA 63 (094) CPOC 9:21:00
1902 226058 PAULO PEDRO 64 (069) CLUBE EDP 9:25:00
2553 213672 MARIO SANTOS 62 (070) COC 9:29:00
2806 214067 MANUEL MACHADO 62 (022) CLAC 9:33:00
