Stno SI card Name YB Club Start
Inf Fem (13) 1.8 km 50 m 12 C
5327 208194 BARBARA ROSARIO (092) Lebres/DE-Palmela 12:00:00
5664 MARIANA SARAIVA 95 (485) EB 2 3 DA SARRAZOLA 12:06:00
5439 256136 CELIA GRANDAL 94 (094) CPOC 12:12:00
5362 407008 REGINA SANTOS (092) Lebres/DE-Palmela 12:18:00
5100 246323 MARCIA NOGUEIRA (007) ORI-ESTARREJA 12:24:00
3554 227286 INES MINEIRO 93 (094) CPOC 12:30:00
5665 LULIA JUCOV 94 (485) EB 2 3 DA SARRAZOLA 12:36:00
3068 409985 CATARINA DIAS 94 (052) GD4C 12:42:00
5666 REBECA ASSUNCAO 93 (485) EB 2 3 DA SARRAZOLA 12:48:00
3054 308203 INES DOMINGUES 94 (070) COC 12:54:00
3551 208619 ANA MINEIRO 97 (094) CPOC 13:00:00
5877 Vacant Vakant 13:06:00
5445 330603 NADIA SILVA 94 (094) CPOC 13:12:00
Inf Masc (22) 1.8 km 50 m 12 C
3402 208671 JOÃO MIGUEL 93 (052) GD4C 12:03:00
3639 208616 GONCALO LOURO 94 (094) CPOC 12:09:00
3633 241196 MARCO MARTINS 94 (022) CLAC 12:15:00
5659 JOAO GOMES 93 (485) EB 2 3 DA SARRAZOLA 12:21:00
3553 208486 DIOGO BARRADAS 96 (094) CPOC 12:27:00
5663 RICARDO BERNARDO 94 (485) EB 2 3 DA SARRAZOLA 12:33:00
2399 246344 RICARDO MARTINS 93 (007) ORI-ESTARREJA 12:39:00
5660 FRANCISCO DIAS 94 (485) EB 2 3 DA SARRAZOLA 12:45:00
5343 407004 JOAO MARQUES (092) Lebres/DE-Palmela 12:51:00
5102 246326 NANI MENDES (007) ORI-ESTARREJA 12:57:00
5120 NUNO COELHO (022) CLAC 13:03:00
3380 240905 BRUNO MOTA 94 (052) GD4C 13:09:00
5662 FABIO SANTOS 94 (485) EB 2 3 DA SARRAZOLA 13:15:00
5699 GILBERTO UMBELINA 93 (489) IMPE 13:21:00
5444 234982 MARIO ANTUNES 95 (094) CPOC 13:27:00
3451 208111 MIGUEL HOEVEN 93 (092) Lebres/DE-Palmela 13:33:00
5661 BERNARDO PEREIRA 95 (485) EB 2 3 DA SARRAZOLA 13:39:00
5119 DIOGO RABACA (022) CLAC 13:45:00
5456 308408 AFONSO COSTA 95 (094) CPOC 13:51:00
3581 214094 TIAGO BALTAZAR 95 (115) ATV 13:57:00
5879 Vacant Vakant 14:03:00
5878 Vacant Vakant 14:09:00
Inic Fem (12) 2.7 km 100 m 12 C
3237 409962 VERA ALVAREZ 94 (094) CPOC 12:01:00
3144 409970 MARTA LEOTE 91 (022) CLAC 12:05:00
3707 208145 SOLANGE FURTADO 91 (092) Lebres/DE-Palmela 12:09:00
5658 JULIANA TOMAS 91 (485) EB 2 3 DA SARRAZOLA 12:13:00
3605 242123 RAQUEL NUNES 91 (092) Lebres/DE-Palmela 12:17:00
3224 246330 ANA SILVA 91 (007) ORI-ESTARREJA 12:21:00
3630 214023 CATIA PEREIRA 91 (092) Lebres/DE-Palmela 12:25:00
3296 242188 MARIA OLIVEIRA 91 (052) GD4C 12:29:00
3320 241189 TATIANA LAZARO 91 (092) Lebres/DE-Palmela 12:33:00
2652 246321 SARA FILIPA 91 (007) ORI-ESTARREJA 12:37:00
5668 CARLA MONTEIRO 91 (486) EB 2 3 SANTA IRIA DA 12:41:00
3720 246354 INES AIRES 92 (007) ORI-ESTARREJA 12:45:00
Inic Masc (36) 4.1 km 140 m 17 C
5653 DIOGO SILVA 92 (485) EB 2 3 DA SARRAZOLA 12:05:00
5675 HUGO FONSECA 91 (486) EB 2 3 SANTA IRIA DA 12:09:00
5657 GILBERTO FERNANDES 91 (485) EB 2 3 DA SARRAZOLA 12:13:00
5684 RUBEN CARVALHO 91 (488) EB 2 3 JORGE DE BARR 12:17:00
5654 MANUEL SILVA 93 (485) EB 2 3 DA SARRAZOLA 12:21:00
5669 DIOGO SANTOS 92 (486) EB 2 3 SANTA IRIA DA 12:25:00
5652 RICARDO CRUZ 92 (485) EB 2 3 DA SARRAZOLA 12:29:00
5328 208122 BRUNO JESUS (092) Lebres/DE-Palmela 12:33:00
5672 JOAO DOMINGUES 92 (486) EB 2 3 SANTA IRIA DA 12:37:00
3717 214004 MIGUEL MOUCO 92 (092) Lebres/DE-Palmela 12:41:00
5676 ANDRE BATISTA 91 (486) EB 2 3 SANTA IRIA DA 12:45:00
3456 240753 GONCALO LOPES 92 (003) CIMO 12:49:00
2903 407015 JOAO DELGADO 92 (052) GD4C 12:53:00
3322 214026 CLAUDIO MARTO 92 (092) Lebres/DE-Palmela 12:57:00
2398 241285 PEDRO SILVA 93 (039) CP TELECOM 13:01:00
3158 883188 GONCALO CRUZ 92 (094) CPOC 13:05:00
5651 JOAO CLARA 92 (485) EB 2 3 DA SARRAZOLA 13:09:00
5688 MIGUEL GOMES 91 (488) EB 2 3 JORGE DE BARR 13:13:00
5437 249044 ALVARO GRANDAL 93 (094) CPOC 13:17:00
5655 JORGE FERREIRA 92 (485) EB 2 3 DA SARRAZOLA 13:21:00
5670 DAVID SILVA 92 (486) EB 2 3 SANTA IRIA DA 13:25:00
3676 208674 MYKOLA ZAIKIN 92 (092) Lebres/DE-Palmela 13:29:00
3397 242184 JOAO SANTOS 92 (103) ADAD 13:33:00
5677 RICARDO CORREIA 91 (486) EB 2 3 SANTA IRIA DA 13:37:00
5323 242379 ANDRE CARRILHO (092) Lebres/DE-Palmela 13:41:00
5673 RICARDO RIBEIRO 92 (486) EB 2 3 SANTA IRIA DA 13:45:00
5697 RICARDO FERNANDES 93 (489) IMPE 13:49:00
5656 GUILHERME SILVA 94 (485) EB 2 3 DA SARRAZOLA 13:53:00
5505 241163 JOAO FILIPE 94 (104) Ass 20Km de Almeirim 13:57:00
2397 259741 BRUNO SILVA 92 (039) CP TELECOM 14:01:00
5671 JORGE DIAS 92 (486) EB 2 3 SANTA IRIA DA 14:05:00
5682 PEDRO FERREIRA 91 (487) EB 2 3 BARTOLOMEU DI 14:09:00
5698 JOAO FILIPE 93 (489) IMPE 14:13:00
5674 MARIO SANTOS 91 (486) EB 2 3 SANTA IRIA DA 14:17:00
5882 Vacant Vakant 14:21:00
5881 Vacant Vakant 14:25:00
Juv Fem (20) 4.1 km 140 m 17 C
5650 MARGARIDA COLARES 92 (485) EB 2 3 DA SARRAZOLA 12:07:00
2282 308471 CARLA SARAIVA 89 (007) ORI-ESTARREJA 12:15:00
2576 308333 JOANA COSTA 92 (052) GD4C 12:23:00
3445 208652 ANA FILIPA SILVA 90 (094) CPOC 12:31:00
2971 240738 ANA ISABEL SILVA 89 (092) Lebres/DE-Palmela 12:39:00
3156 409963 MARIANA MOREIRA 92 (094) CPOC 12:47:00
5333 208163 DANIELA LOPES (092) Lebres/DE-Palmela 12:55:00
3157 409965 LILIANA OLIVEIRA 90 (094) CPOC 13:03:00
3628 214013 SUSANA GLORIAS 90 (092) Lebres/DE-Palmela 13:11:00
3351 242190 DIANA PEREIRA 92 (094) CPOC 13:19:00
3163 264916 ANA BARRULAS 90 (090) ADFA 13:27:00
3632 208133 CATARINA ELOY 89 (092) Lebres/DE-Palmela 13:35:00
2864 407052 ISABEL SA 92 (052) GD4C 13:43:00
5347 407005 MARCIA SOUSA (092) Lebres/DE-Palmela 13:51:00
3219 409993 HELENA MACHADO 90 (080) TST 13:59:00
3319 208117 ANA MARGARIDA 89 (092) Lebres/DE-Palmela 14:07:00
3579 240983 ISABEL MENESES 90 (080) TST 14:15:00
2757 214002 PATRICIA COSTA 89 (092) Lebres/DE-Palmela 14:23:00
5883 Vacant Vakant 14:31:00
5884 Vacant Vakant 14:39:00
Juv Masc (25) 6.5 km 235 m 21 C
3321 240792 ANDRE PEDRALVA 90 (092) Lebres/DE-Palmela 12:00:00
5691 JOAO FERREIRA 89 (489) IMPE 12:04:00
2964 208116 NUNO VARELA 90 (092) Lebres/DE-Palmela 12:08:00
5690 PEDRO MORAIS 89 (489) IMPE 12:12:00
2851 407010 FABIO M. PEREIRA 89 (092) Lebres/DE-Palmela 12:16:00
5693 DIOGO SIMOES 89 (489) IMPE 12:20:00
3096 409996 DAVID SOUSA 89 (090) ADFA 12:24:00
2095 308275 JOAO CRISOSTOMO 89 (094) CPOC 12:28:00
2932 RUBEN QUINTAO 89 (081) ACARF 12:32:00
3223 246331 DAVID SAYANDA 91 (007) ORI-ESTARREJA 12:36:00
2968 409999 MARIO BATISTA 90 (052) GD4C 12:40:00
3049 213678 TIAGO BRITO 90 (070) COC 12:44:00
5352 214003 NUNO CORDEIRO (092) Lebres/DE-Palmela 12:48:00
2401 308201 GUILHERME MARQUES 89 (070) COC 12:52:00
2815 214012 DIOGO GONCALVES 90 (092) Lebres/DE-Palmela 12:56:00
3301 242180 NUNO PEREIRA 90 (052) GD4C 13:00:00
3193 208132 MARIO SILVA 89 (092) Lebres/DE-Palmela 13:04:00
2969 407060 DOMINGOS MARTINS 89 (052) GD4C 13:08:00
5694 FABIO GASPAR 89 (489) IMPE 13:12:00
3074 208699 PAULO PEREIRA 92 (092) Lebres/DE-Palmela 13:16:00
3236 214064 PAULO GOMES 89 (083) CACO 13:20:00
5687 DANIEL ESTEVES 89 (488) EB 2 3 JORGE DE BARR 13:24:00
2681 214018 DAVID NEVES 89 (092) Lebres/DE-Palmela 13:28:00
3719 246353 PEDRO AIRES 89 (007) ORI-ESTARREJA 13:32:00
5886 Vacant Vakant 13:36:00
Jun Fem (12) 4.8 km 135 m 15 C
5339 226367 INES MOUZINHO (092) Lebres/DE-Palmela 12:01:00
3052 409911 CATARINA RUIVO 88 (070) COC 12:09:00
2783 214014 RAQUEL CARDOSO 88 (092) Lebres/DE-Palmela 12:17:00
3060 409913 PATRICIA CASALINHO 87 (070) COC 12:25:00
2904 407014 CLAUDIA DELGADO 88 (052) GD4C 12:33:00
3075 208140 ANA DIAS 88 (092) Lebres/DE-Palmela 12:41:00
3446 208467 SUSANA CARVALHO 86 (094) CPOC 12:49:00
2575 308332 MARINA MOTA 88 (052) GD4C 12:57:00
2933 407035 ANDREIA SILVA 88 (081) ACARF 13:05:00
2664 214061 MARTA MENDES 88 (083) CACO 13:13:00
1554 259718 ANA PORTA NOVA 86 (094) CPOC 13:21:00
5887 Vacant Vakant 13:29:00
Jun Masc A (16) 8.3 km 280 m 25 C
2818 308444 TIAGO ROMAO 89 (070) COC 12:03:00
2728 308410 MIGUEL SILVA 87 (094) CPOC 12:11:00
3565 246355 MARIO SOARES 87 (007) ORI-ESTARREJA 12:19:00
2816 214009 JORGE FORTUNATO 89 (092) Lebres/DE-Palmela 12:27:00
2547 259848 ANDRE RAMOS 86 (070) COC 12:35:00
2708 246349 JOAO GABRIEL 87 (007) ORI-ESTARREJA 12:43:00
1724 264910 MARCELO PINTO 87 (090) ADFA 12:51:00
1888 308493 DIOGO MIGUEL 89 (007) ORI-ESTARREJA 12:59:00
2817 208695 JOAO FORTUNATO 87 (092) Lebres/DE-Palmela 13:07:00
1871 264915 PEDRO DUARTE 86 (070) COC 13:15:00
3200 208161 BRUNO JESUS 87 (092) Lebres/DE-Palmela 13:23:00
5689 VALDEMAR GUERREIRO 88 (489) IMPE 13:31:00
2221 308491 NUNO CRISTIANO 86 (007) ORI-ESTARREJA 13:39:00
2733 871224 NELSON GRACA 87 (094) CPOC 13:47:00
2929 308206 RICARDO CORREIA 86 (070) COC 13:55:00
2657 308285 PEDRO LADEIRA 86 (094) CPOC 14:03:00
Jun Masc B (8) 5.8 km 185 m 19 C
3253 208630 TIAGO CORADINHO 88 (092) Lebres/DE-Palmela 14:32:00
3069 409929 FILIPE SAMPAIO 86 (128) COALA 14:34:00
3570 308427 FREDERICO COSTA 88 (070) COC 14:36:00
2926 214055 NELSON LUZ 87 (083) CACO 14:38:00
3532 308426 PEDRO NETO 87 (070) COC 14:40:00
2246 264918 JOAO ALVES 87 (090) ADFA 14:42:00
3589 208427 ROBERTO OLIVEIRA 87 (104) Ass 20Km de Almeirim 14:44:00
5890 Vacant Vakant 14:46:00
D21A (36) 4.0 km 115 m 14 C
3176 259740 SILVIA DELGADO 77 (039) CP TELECOM 12:01:00
2458 308224 JOANA RODRIGUES 84 (094) CPOC 12:05:00
3465 308286 SOFIA GOMES 78 (119) ORIMARAO 12:09:00
3403 240769 SUATI ALMEIDA 85 (052) GD4C 12:13:00
2685 214001 JOANA NEVES 84 (092) Lebres/DE-Palmela 12:17:00
3082 308312 MARISA BARROSO 81 (070) COC 12:21:00
2811 213688 MARISA CESAR 78 (093) CDA MARGEM SUL 12:25:00
2740 214011 ANGELA CRUZ 75 (092) Lebres/DE-Palmela 12:29:00
2171 259857 JANDIRA PERES 73 (070) COC 12:33:00
3122 240900 OLGA PIRROLAS 77 (092) Lebres/DE-Palmela 12:37:00
3603 241179 TANIA VELEZ 76 (093) CDA MARGEM SUL 12:41:00
2836 308205 DINA AMARO 74 (070) COC 12:45:00
3488 SONIA RODRIGUES 82 (114) COA 12:49:00
3485 246342 ROSA SOARES 85 (007) ORI-ESTARREJA 12:53:00
3187 259855 ISABEL MARTO 71 (070) COC 12:57:00
3670 MARIA GOUVEIA 75 (095) ALA 13:01:00
2488 209719 ALEXANDRA SOUSA 78 (062) CAMadeira 13:05:00
1346 259895 FATIMA SARAIVA 77 (015) DA RECARDAES 13:09:00
2104 308291 SANDRA MESTRE 84 (003) CIMO 13:13:00
3447 259702 ANGELA SIMOES 73 (094) CPOC 13:17:00
3218 240789 CARLA PINTO 77 (002) AA MAFRA 13:21:00
3281 240897 ANNE VAN DOORN 76 (090) ADFA 13:25:00
3404 234060 CARLA CARVALHO 80 (052) GD4C 13:29:00
3303 240851 FILIPA MARTINS 78 (114) COA 13:33:00
2842 213673 ISABEL OLIVEIRA 72 (070) COC 13:37:00
2622 409926 ANA SILVA 74 (116) SSMGERAL 13:41:00
2642 308373 TERESA RIBEIRO 74 (093) CDA MARGEM SUL 13:45:00
1696 259786 ANA MORAIS 85 (002) AA MAFRA 13:49:00
2784 208666 TERESA ALVES 69 (095) ALA 13:53:00
2289 214054 NELIA SOUSA 73 (062) CAMadeira 13:57:00
2178 308274 SOFIA PEDRO 75 (094) CPOC 14:01:00
2554 308293 CRISTINA MARQUES 72 (093) CDA MARGEM SUL 14:05:00
3243 ANNABELLE LE ROHELLEC 74 (097) CLUBE Millennium BCP 14:09:00
5891 Vacant Vakant 14:13:00
5893 Vacant Vakant 14:17:00
5892 Vacant Vakant 14:21:00
H21A (26) 7.3 km 245 m 23 C
2138 259724 GUILHERME DA HORA 74 (115) ATV 12:03:00
2572 308326 PAULO VIEIRA 71 (002) AA MAFRA 12:07:00
1810 308336 OCTAVIO ANDRADE 86 (052) GD4C 12:11:00
2569 308322 NELSON NUNES 84 (002) AA MAFRA 12:15:00
2511 331129 PEDRO MEDEIROS 84 (073) CMO FUNCHAL 12:19:00
2741 308416 HUGO FARINHA 82 (000) INDIVIDUAL 12:23:00
2430 246328 FRANCLIM DE SA 74 (007) ORI-ESTARREJA 12:27:00
3154 407045 ALEXANDRE CUNHA 68 (005) CP ARMADA 12:31:00
2275 213607 JOAO FERREIRA 83 (003) CIMO 12:35:00
1592 264908 SERGIO CALDEIRA 83 (090) ADFA 12:39:00
2654 6758 GILBERTO ANDRADE 71 (102) .COM 12:43:00
2206 241279 LUIS NORONHA 73 (113) APCA 12:51:00
1941 308445 JOSE JORDAO 84 (070) COC 12:55:00
3099 407050 NUNO CRUZ 81 (005) CP ARMADA 12:59:00
2625 308365 JOAO PEDRO MORAIS 70 (095) ALA 13:03:00
1860 308226 RICARDO FERNANDES 75 (052) GD4C 13:07:00
2079 259860 JORGE SILVA 69 (070) COC 13:11:00
2409 308233 ATAIDE ROSA 73 (033) CLUBE TAP 13:15:00
3282 240898 BASS BREMAN 74 (090) ADFA 13:19:00
2137 2735 PAULO PEREIRA 79 (102) .COM 13:23:00
2467 308230 RUI ROCADAS 68 (081) ACARF 13:27:00
2333 308302 RUI MARQUES 71 (113) APCA 13:31:00
5895 Vacant Vakant 13:35:00
5894 Vacant Vakant 13:39:00
3597 234200 EDUARDO FERREIRA 75 (097) CLUBE Millennium BCP 13:47:00
1986 227254 EDUARDO OLIVEIRA 72 (115) ATV 14:03:00
H21B (73) 5.8 km 185 m 19 C
3727 242343 PAULO FERNANDES 72 (092) Lebres/DE-Palmela 12:02:00
3318 226003 RICARDO TRINDADE 79 (003) CIMO 12:04:00
3002 214025 NUNO REBELO 79 (092) Lebres/DE-Palmela 12:06:00
2812 213689 NELSON CESAR 76 (093) CDA MARGEM SUL 12:08:00
2504 213650 LUIS ALMEIDA 72 (094) CPOC 12:10:00
1304 RICARDO RODRIGUES 75 (039) CP TELECOM 12:12:00
3167 214068 NUNO EVANGELISTA 80 (104) Ass 20Km de Almeirim 12:14:00
3007 407059 JOSE MARIO BATISTA 62 (052) GD4C 12:16:00
3076 214008 VASCO GODINHO 73 (092) Lebres/DE-Palmela 12:18:00
2922 407030 JOSE NEVES 74 (115) ATV 12:20:00
3370 PEDRO LANCASTRE 73 (116) SSMGERAL 12:22:00
2084 229584 GONCALO SILVA 80 (062) CAMadeira 12:24:00
3729 417020 RICARDO OLIVEIRA 75 (070) COC 12:26:00
3613 213620 TIAGO GOMES 82 (119) ORIMARAO 12:28:00
3090 240860 RUI FERREIRA 81 (070) COC 12:30:00
2745 308389 DOMINGOS MOTA 65 (052) GD4C 12:32:00
1875 308272 TIAGO GASPAR 79 (073) CMO FUNCHAL 12:34:00
2988 208123 JORGE ALEX CARVALHO 72 (092) Lebres/DE-Palmela 12:36:00
2715 308397 ANDRE EUSEBIO 85 (002) AA MAFRA 12:38:00
3277 240878 FERNANDO MIRANDA 73 (094) CPOC 12:40:00
2823 213654 RUI PISCO 75 (104) Ass 20Km de Almeirim 12:42:00
3139 208197 NUNO GIL FERREIRA 75 (039) CP TELECOM 12:44:00
2822 213653 MARIO MIRANDA 71 (104) Ass 20Km de Almeirim 12:46:00
3124 407089 DOMINGOS CASTRO MARTINS 68 (052) GD4C 12:48:00
3489 JORGE FRAZAO 79 (114) COA 12:50:00
1555 259712 ACACIO PORTA NOVA 83 (000) INDIVIDUAL 12:52:00
2966 208184 EDUARDO MOSTEIAS 85 (092) Lebres/DE-Palmela 12:54:00
1869 407009 ELIO MAGALHAES 69 (052) GD4C 12:56:00
2448 6748 RUI GOMES 82 (102) .COM 12:58:00
3536 NUNO RAMOS 73 (113) APCA 13:00:00
2641 227248 TIAGO COSTA 83 (092) Lebres/DE-Palmela 13:02:00
2555 308361 LUIS MARQUES 74 (093) CDA MARGEM SUL 13:04:00
2214 259708 MIGUEL BARRADAS 70 (094) CPOC 13:06:00
3555 226062 FILIPE DIAS 85 (002) AA MAFRA 13:08:00
3408 242198 NUNO PIRES 74 (039) CP TELECOM 13:10:00
3046 409915 HUGO VELEZ 76 (093) CDA MARGEM SUL 13:12:00
3083 225556 POMPILIO MARQUES 83 (070) COC 13:14:00
2952 JOAO PERNA 75 (005) CP ARMADA 13:16:00
3533 259888 ADELINO RUIVO 85 (070) COC 13:18:00
3740 241286 JOAO BIRRA 84 (039) CP TELECOM 13:20:00
3113 240872 FILIPE FARINHA 82 (094) CPOC 13:22:00
2556 308362 NUNO RIBEIRO 74 (093) CDA MARGEM SUL 13:24:00
3550 240966 ALVARO FERNANDES 73 (094) CPOC 13:26:00
1614 PEDRO REDONDO 83 (005) CP ARMADA 13:28:00
3140 409974 SILVIO LOPES 78 (022) CLAC 13:30:00
3304 240858 CESAR CONCEICAO 75 (114) COA 13:32:00
2659 308305 RUI GOMES 78 (113) APCA 13:34:00
3724 HUMBERTO CAMACHO 78 (114) COA 13:36:00
5902 Vacant Vakant 13:38:00
2831 214034 DANIEL RAPOSO 80 (128) COALA 13:40:00
5897 Vacant Vakant 13:42:00
3008 208496 PAULO GALVAO 73 (092) Lebres/DE-Palmela 13:44:00
2703 240716 DUARTE SANTO 77 (070) COC 13:46:00
3009 214006 LUIS SANTOS 73 (092) Lebres/DE-Palmela 13:48:00
3249 CESAR FRANCISCO 76 (005) CP ARMADA 13:50:00
2965 407057 ANTONIO TEIXEIRA 76 (015) DA RECARDAES 13:52:00
2925 409990 DANIEL FERNANDES 79 (083) CACO 13:54:00
2873 214051 CARLOS JESUS 74 (104) Ass 20Km de Almeirim 13:56:00
2986 226368 FERNANDO FOLGADO 74 (092) Lebres/DE-Palmela 13:58:00
2444 409901 BRUNO SILVA 74 (090) ADFA 14:00:00
3704 PEDRO LOPES 79 (005) CP ARMADA 14:02:00
2945 840106 ANTONIO RODRIGUES 84 (094) CPOC 14:04:00
3441 214190 CARLOS SABUGUEIRO 72 (104) Ass 20Km de Almeirim 14:06:00
3689 240842 ALBINO MAGALHAES 83 (080) TST 14:08:00
3544 308432 VASCO RODRIGUES 79 (113) APCA 14:10:00
2884 409955 JORGE FERNANDES 85 (080) TST 14:12:00
3638 227674 NUNO ALMEIDA 77 (128) COALA 14:14:00
3673 NUNO PALMEIRAO 80 (095) ALA 14:16:00
5901 Vacant Vakant 14:18:00
5896 Vacant Vakant 14:20:00
5900 Vacant Vakant 14:22:00
5898 Vacant Vakant 14:24:00
5899 Vacant Vakant 14:26:00
D21E (16) 6.6 km 225 m 19 C
2587 308345 SANDRA RODRIGUES 78 (090) ADFA 12:00:00
2624 308364 RAQUEL SILVA 70 (095) ALA 12:06:00
1629 308252 EMILIA SILVEIRA 76 (090) ADFA 12:12:00
2490 308411 CEU COSTA 71 (052) GD4C 12:18:00
2586 308352 LIDIA MAGALHAES 79 (090) ADFA 12:24:00
2348 308249 RAQUEL COSTA 83 (094) CPOC 12:30:00
1693 259803 LIDIA SANTANA 72 (002) AA MAFRA 12:36:00
1005 259879 KATIA ALMEIDA 72 (003) CIMO 12:42:00
2616 213621 PAULA NOBREGA 71 (119) ORIMARAO 12:48:00
2609 308348 SONIA CRISTINA 76 (002) AA MAFRA 12:54:00
2466 308229 NATHALIE FLORES 70 (081) ACARF 13:00:00
2870 234056 CRISTINA COSTA 73 (115) ATV 13:06:00
2503 711313 SUSANA PONTES 71 (094) CPOC 13:12:00
1429 308467 RAFAELA RUA 80 (007) ORI-ESTARREJA 13:24:00
5904 Vacant Vakant 13:30:00
1889 259729 MARIA AMADOR 70 (115) ATV 13:42:00
H21E (37) 10.6 km 345 m 25 C
1125 781125 MIGUEL MORAIS 78 (094) CPOC 12:00:00
1873 259817 ANTONIO AIRES 70 (094) CPOC 12:08:00
1951 259865 LUIS TENREIRO 69 (070) COC 12:12:00
2070 407086 JOSE OLIVEIRA 67 (052) GD4C 12:16:00
1936 259849 CELSO MOITEIRO 81 (070) COC 12:20:00
1132 214100 PAULO FRANCO 81 (002) AA MAFRA 12:24:00
2128 259851 DANIEL MARQUES 84 (070) COC 12:28:00
1811 259796 LUIS LEITE 76 (052) GD4C 12:32:00
1516 ALBERTO BRANCO 75 (005) CP ARMADA 12:36:00
2617 242179 MARCO MARTINS 85 (115) ATV 12:40:00
2296 308308 NUNO SOUSA 70 (090) ADFA 12:44:00
2092 214044 ANTONIO OLIVAL 72 (062) CAMadeira 12:48:00
2044 881188 JOAO PEDRO VALENTE 66 (094) CPOC 12:52:00
1022 407046 GALVAO 73 (005) CP ARMADA 12:56:00
2489 214065 JOSE PEREIRA 79 (090) ADFA 13:00:00
1874 259822 TIAGO AIRES 82 (094) CPOC 13:04:00
3063 213665 MARIO SILVEIRA 77 (104) Ass 20Km de Almeirim 13:08:00
2772 409922 JORGE SANTOS 79 (002) AA MAFRA 13:12:00
1682 214082 SANTOS SOUSA 64 (090) ADFA 13:16:00
1281 417006 JOAQUIM SOUSA 70 (070) COC 13:20:00
2531 860307 ALEXANDRE ALVAREZ 86 (094) CPOC 13:24:00
1111 259792 PEDRO NOGUEIRA 82 (090) ADFA 13:28:00
1676 259744 SIDONIO FREITAS 73 (073) CMO FUNCHAL 13:32:00
2060 264917 MARCO POVOA 76 (090) ADFA 13:36:00
2393 246324 SERGIO MATOS 79 (007) ORI-ESTARREJA 13:40:00
2791 ELISIO ROQUE 80 (090) ADFA 13:44:00
3065 409981 FERNANDO HOMEM 78 (104) Ass 20Km de Almeirim 13:48:00
2588 308344 JOSE DOMINGOS 76 (094) CPOC 13:52:00
1315 308451 JOAO AMORIM 78 (007) ORI-ESTARREJA 13:56:00
1211 308414 PAULO ALIPIO 70 (070) COC 14:00:00
1215 259805 NUNO LEMOS 75 (002) AA MAFRA 14:04:00
2188 308488 RUI MORAIS 74 (007) ORI-ESTARREJA 14:08:00
5907 Vacant Vakant 14:12:00
1937 259891 TOZE SILVA 66 (070) COC 14:16:00
5906 Vacant Vakant 14:20:00
5908 Vacant Vakant 14:24:00
1209 409930 LUIS SERGIO 68 (115) ATV 14:28:00
D35 (14) 4.8 km 135 m 15 C
1705 214005 REGINA SOUSA 68 (090) ADFA 12:05:00
2574 308331 ANA CASAL 70 (052) GD4C 12:13:00
3134 308497 MANUELA NOGUEIRA 69 (007) ORI-ESTARREJA 12:21:00
3506 253855 KRISTINA LEANDERSON 71 (094) CPOC 12:29:00
1559 259716 ANA GABRIEL 63 (113) APCA 12:37:00
3513 241240 CRISTINA GUERRA 67 (094) CPOC 12:45:00
1183 308295 MARIA PALMIRA 59 (070) COC 12:53:00
1006 CRISTINA SANTOS 68 (002) AA MAFRA 13:01:00
2849 407078 ALEXANDRA COELHO 68 (094) CPOC 13:09:00
1087 259809 ANA DOMINGUEZ 64 (002) AA MAFRA 13:17:00
5909 Vacant Vakant 13:25:00
1018 214017 MARIA ROQUE 45 (002) AA MAFRA 13:33:00
3467 240911 HELENA SOUSA 67 (119) ORIMARAO 13:41:00
1845 259801 GABI DOMINGUEZ 69 (002) AA MAFRA 13:49:00
H35A (24) 8.3 km 280 m 25 C
1457 308472 ANTONIO AMADOR 68 (007) ORI-ESTARREJA 12:05:00
1384 259737 CARLOS PEREIRA 68 (039) CP TELECOM 12:13:00
3566 246348 FERNANDO MENDES 70 (007) ORI-ESTARREJA 12:21:00
1513 240976 HELDER COSTA 66 (090) ADFA 12:29:00
1506 JOSE FIGUEIRA 67 (005) CP ARMADA 12:37:00
1344 259810 ANTONIO PINA 66 (002) AA MAFRA 12:45:00
3637 242361 JOSE MANTA 71 (115) ATV 12:53:00
3019 308485 CARLOS PEREIRA 69 (007) ORI-ESTARREJA 13:01:00
1703 259769 JORGE RAMOS 69 (041) C PORTELA 13:09:00
2660 308204 LUIS DA SILVA 66 (070) COC 13:17:00
2076 308371 LUIS SANTOS 71 (094) CPOC 13:25:00
1298 259808 CARLOS GARCIA 64 (002) AA MAFRA 13:33:00
1583 259821 JORGE OLIVEIRA 69 (070) COC 13:41:00
2506 308290 JOAO CASAL 67 (052) GD4C 13:49:00
2209 242178 LUIS BORGES 71 (115) ATV 13:57:00
2593 214058 VITOR DELGADO 67 (083) CACO 14:05:00
1514 SERGIO RODRIGUES 71 (005) CP ARMADA 14:13:00
2377 680122 RUI BOTAO 68 (094) CPOC 14:21:00
1202 PAULO MOSCA 69 (005) CP ARMADA 14:29:00
1417 264912 JAIME TORRES 69 (090) ADFA 14:37:00
2785 208670 RAFAEL LIMA 68 (095) ALA 14:45:00
1923 241266 PEDRO MARTINHO 67 (097) CLUBE Millennium BCP 14:53:00
5910 Vacant Vakant 14:53:00
5911 Vacant Vakant 15:01:00
H35B (38) 5.6 km 180 m 18 C
3480 240867 ANTONIO ANTUNES 71 (094) CPOC 12:05:00
2210 407068 CARLOS PASCOA 67 (033) CLUBE TAP 12:09:00
2781 214083 JORGE P SANTOS 68 (094) CPOC 12:13:00
2999 214060 ANTONIO BATISTA 69 (115) ATV 12:17:00
