I OriBTT do COA (10 e 11 Set 2005)sex 09-09-2005 14:35
Club start listcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2005

      Stno Name                                           YB     SI card Class                      S1          S2 


2    (002) AA MAFRA               POR  

      1851 ESCADA DA COSTA                                56      308415 H45                  11:09:00     9:21:00 
      2074 JOSE MENDES                                    66      259825 H35                  12:00:00     9:40:00 



3    (003) CIMO                   POR  

      1843 ANTONIO ROCHA                                  66      264944 H40                  11:02:00     9:04:00 
      2134 EMANUEL GUERREIRO                              80      308386 H21A                 11:19:00     9:51:00 
      2894 JORGE SILVA                                    66      214090 H35                  11:36:00     9:26:00 
         1 MARIOCOSTA / NUNO VARELA                               240727 Open Longo           11:48:00     9:36:00 
      3010 PAULO SANTOS                                   67      409921 Open Longo           11:28:00     9:40:00 
      2853 PEDRO SILVA CARVALHO                           65      214077 H40                  11:12:00     9:10:00 
      2730 VITOR GOMES                                    75      213610 H21A                 12:07:00     9:45:00 
      3395 PEDRO PIRALHO                                          208630 H21A                 12:03:00             
      3396 FREDERIDO BRITES                                       234117 H35                  11:10:00     9:06:00 
         2 JOANA FRAZAO                                           234035 D21E                 11:25:00     9:13:00 



5    (005) CP ARMADA              POR  

      1022 JOSE MARQUES                                   73      407046 H21E                 11:57:00     9:45:00 
      2953 NUNO LIBERAL                                   72      407053 H21E                 11:09:00    10:00:00 
      2343 FERNANDO FEIJAO                                55      407045 H50                  11:13:00     9:07:00 
      3251 ANTONIO MOURA                                  60      242187 H45                  11:01:00     9:19:00 



7    (007) ORI-ESTARREJA          POR  

      2428 SERGIO NEVES                                   76      407028 H21A                 11:21:00     9:25:00 
      2880 FATIMA PINHO                                   75      246327 D21E                 11:01:00     9:28:00 
      2444 BRUNO SILVA                                    74      409901 H21A                 11:55:00             
      2221 NUNO CRISTIANO                                         308491 Jun Masc             11:03:00     9:07:00 



8    (008) CP EPAL                POR  

      1967 LUIS BUCHA                                     70      308299 H35                  11:12:00     9:08:00 



15   (015) DA RECARDAES           POR  

      3062 SAMUEL OLIVEIRA                                68      242171 H21E                 12:00:00     9:18:00 
      3056 PAULO MAMEDE                                   68      242174 H35                  12:30:00     9:00:00 
      3078 CARLOS ANTONIO CANAS                           71      242172 H21A                 11:37:00     9:39:00 



22   (022) CLAC / YDREAMS         POR  

      2496 MIGUEL TOLDA                                   75      308280 H21E                 11:54:00    10:06:00 
      2868 CARLOS MESSIAS                                 60      214089 H45                  11:13:00     9:03:00 
      2877 HUGO ABREU                                     74      308405 H21A                 11:33:00     9:21:00 
      3238 TIAGO FONSECA                                  74      214043 H21A                 11:47:00     9:49:00 
      2878 EDUARDO DIAS / FERNANDO BIRRA                          214041 Open Longo           11:24:00     9:22:00 



33   (033) CLUBE TAP              POR  

      1577 LUIS SOUSA                                     54      259815 H35                  11:16:00    10:18:00 
      2210 CARLOS PASCOA                                  67      407068 H35                  11:20:00    10:24:00 



35   (035) CN ALVITO              POR  

      2351 ANGELA SILVERIO                                88      308257 Jun Fem              11:11:00     9:11:00 
      3358 VERA FIGUEIREDO                                89      308258 Juv Fem              11:08:00     9:00:00 
      2342 ISABEL FIALHO                                  87      308256 Jun Fem              11:03:00     9:03:00 
      3018 LUIS TEVES                                     88      308247 Jun Masc             11:07:00     9:09:00 
      3299 JOSE MEGA FIGUEIREDO                           92      308254 Juv Masc             11:17:00     9:17:00 
      1892 QUI TOI CANSADO                                87      308255 Jun Masc             11:01:00     9:03:00 
      1995 JOSE DIAS                                      85      308306 H21A                 11:39:00     9:23:00 
      2257 NUNO SOARES                                    74      308440 H21A                 11:59:00     9:17:00 
      3230 FERNANDO COSTA                                 79      308307 H21A                 11:43:00     9:55:00 
      1079 JOAQUIM PATRICIO                               48      308251 H50                  11:05:00     9:21:00 



39   (039) CP TELECOM             POR  

      1201 ROGERIO RODRIGUES                              81      259741 H21A                 11:25:00     9:19:00 
      1831 JORGE SANTOS                                   50      230745 H50                  11:11:00     9:15:00 
      1833 EMANUEL SANTOS                                 66      308236 H40                  11:16:00     9:06:00 
      1679 CARLOS TENENTE                                 65      214081 H40                  11:08:00     9:14:00 
      1834 MANUEL GOMES                                   54      259743 H50                  11:07:00     9:19:00 
      1616 JOSE LOPES                                     67      259738 H35                  11:18:00    10:02:00 
      1607 VASCO MORGADO                                  56      259739 H50                  11:15:00     9:23:00 
      1649 CARLOS LEAL                                    61      407025 H40                  11:04:00     9:18:00 



52   (052) GD4C                   POR  

      2426 JOAO TEIXEIRA                                  64      407070 H35                  11:02:00    10:26:00 
      2070 JOSE OLIVEIRA                                  67      407086 H35                  11:56:00     9:30:00 



54   (054) NADA                   POR  

      1382 JORGE G GASPAR                                 72      259774 H21E                 11:42:00     9:15:00 
      2013 PEDRO FERREIRA                                 79      259779 H21E                 11:36:00     9:24:00 
      2018 JOAO LOPES                                     76      259776 H21E                 11:48:00     9:30:00 
      2087 MIGUEL AGOSTINHO                               71      259775 H35                  11:32:00     9:18:00 
      2097 JOAO TORRES                                    67      308340 H35                  11:08:00     9:04:00 
      2579 HUGO PEDRO                                     85      308338 H21A                 11:13:00    10:07:00 
      3266 FREDERICO LEBRE                                82      259780 H21A                 12:09:00     9:53:00 
      2581 LIDIA AGOSTINHO                                70      308342 D35                  11:09:00     9:01:00 
         4 TIAGO MARQUES                                  84      259778 Open Longo           11:20:00     9:56:00 
        12 LUIS BARREIRO                                  02      259777 Open Longo           11:30:00     9:06:00 



69   (069) CLUBE EDP              POR  

      1903 ARMANDO SANTOS                                 52      259734 H50                               9:17:00 
      1919 CARLOS MURTA                                   57      308355 H45                  11:17:00     9:01:00 
      2032 JOSE JOAO MOURA                                60      407064 H45                  11:03:00     9:07:00 
      3077 ALBERTO ALVES                                  58      240777 H45                  11:07:00     9:11:00 



70   (070) COC                    POR  

      2582 ANABELA VIEITO                                 67      308208 D35                  11:05:00     9:17:00 
        16 DIOGO ROSA                                     77      242320 Open Longo           11:54:00     9:46:00 
      3324 GONCALO OLIVEIRA                               84      226173 H21A                 11:35:00     9:41:00 
      2700 JOEL MORGADO                                   77      308446 H21A                 11:23:00     9:47:00 
      3353 JORGE PIRES                                    77      208492 H21A                 11:49:00     9:15:00 
      2099 JOSE BERNARDO                                  68      259861 H35                  11:48:00     9:10:00 
      2750 LEONEL VIEITO                                  66      213674 H35                  12:08:00    10:22:00 
      1951 LUIS TENREIRO                                  69      259865 H35                  11:52:00     9:54:00 
        18 LUIS PIRES                                             241131 Open Longo           11:32:00     9:26:00 
      3084 NOEL ANGELO                                    76      308288 H21A                 12:01:00    10:09:00 
      2558 RICARDO SERRA                                  77      308298 H21E                 11:45:00    10:03:00 
        19 RUI PIRES                                              241244 Open Longo           11:14:00     9:42:00 
      1937 TOZE SILVA                                     66      259891 H35                  12:04:00    10:12:00 
      2129 LUISA MATEUS                                   58      259867 D35                  11:13:00     9:05:00 
      2078 INACIO SERRALHEIRO                             58      259864 H40                  11:06:00     9:08:00 
      2401 GUILHERME MARQUES                              89      308201 Jun Masc             11:05:00     9:05:00 
      3087 CLAUDIA MARQUES                                87      407092 Jun Fem              11:07:00     9:07:00 
      2130 PEDRO SERRALHEIRO                              61      259884 H40                               9:02:00 
      2402 JOEL SANTOS                                    87      308202 Jun Masc             11:09:00     9:01:00 
        24 ALEXANDRE GUERRA                                       234084 H21A                 11:41:00     9:35:00 
        32 JOSE PINTO                                     69      242143 H35                  11:06:00    10:16:00 
        34 RICARDO FRAZAO                                         234147 H21A                 11:45:00    10:03:00 



74   (074) MONTES E VALES         POR  

      2525 FRANCISCO MOURA                                55      308367 H45                  11:21:00     9:09:00 



90   (090) ADFA                   POR  

      2296 NUNO SOUSA                                     70      308308 H21E                 11:18:00     9:48:00 
      1923 PEDRO MARTINHO                                 67      227646 H21E                 11:30:00     9:03:00 
      2358 ALMEIDA LOURENCO                               65      214067 H40                  11:00:00     9:00:00 
      3061 JORGE HUMBERTO                                 70      409933 H35                  11:54:00     9:38:00 
      2587 SANDRA RODRIGUES                               78      308345 D21E                 11:10:00     9:04:00 
      1567 CRISPIM JUNIOR                                 55      264907 H50                  11:25:00     9:27:00 



92   (092) LEBRES DO SADO         POR  

      2740 ANGELA CRUZ                                    75      214011 D21E                 11:16:00     9:01:00 
      2686 ANTONIO NEVES                                  60      214006 H45                  11:15:00     9:15:00 
      2681 DAVID NEVES                                    89      214007 Juv Masc             11:07:00     9:01:00 



94   (094) CPOC                   POR  

      2062 ANDRE RIBEIRETE                                76      264939 H21A                 12:05:00     9:43:00 
      1873 ANTONIO AIRES                                  70      259817 H35                  12:38:00    10:38:00 
      1907 CARLOS COELHO                                  61      259704 H45                  11:11:00     9:05:00 
      2827 JORGE PIMENTEL                                 73      407079 H21E                 11:12:00     9:09:00 
      2588 JOSE DOMINGOS                                  76      308344 H21E                 11:03:00     9:54:00 
      3184 MANUEL ARAUJO                                  69      240880 H35                  11:22:00     9:56:00 
      2377 RUI BOTAO                                      68      680122 H35                  11:34:00     9:32:00 
      3111 TIAGO FERNANDES                                67      670725 H35                  12:06:00    10:30:00 
      1905 VITOR RODRIGUES                                54      259705 H50                  11:19:00     9:09:00 
        40 ANA FILIPA                                     90      241233 Juv Fem              11:00:00     9:04:00 
      3422 JORGE BASTOS FERNANDES                         65      241103 H35                  11:30:00    10:14:00 
      3158 GONCALO CRUZ                                   92      883188 Juv Masc             11:09:00     9:15:00 
      2781 JORGE P SANTOS                                 68      214083 H35                  11:38:00     9:42:00 
        42 CARLOS PEDRO                                   70      234020 Open Longo                        9:20:00 
      2564 LUIS RAMOS                                     67      308309 H35                  11:46:00    10:10:00 
      2849 ALEXANDRACOELHO/ CARLAMARTINS/JOANAGOMES               407078 Open Curto           11:18:00     9:18:00 
      2778 ALEXANDRE TEIXEIRA                             67      213613 H35                  11:50:00     9:22:00 
      3431 MICHAEL MEMETEAU                               70      226367 H35                  11:04:00     9:36:00 
      2761 LUIS FERNANDES                                 68      308424 H35                  11:26:00     9:46:00 
      3423 JOAO MEGA                                      67      242398 H35                  11:42:00     9:50:00 
        47 PAULO PIRES / PEDRO PIMENTEL                           240834 Open Longo           11:08:00     9:32:00 



97   (097) CLUBE BCP              POR  

      2796 FILIPE SILVA                                   61      213643 H45                  11:05:00     9:13:00 
      1683 AMERICO FERREIRA                               54      308419 H50                  11:17:00     9:13:00 



102  (102) .COM                   POR  

      1565 JOAO CARREIRO                                  66        6745 Open Longo           11:02:00     9:16:00 



107  (107) CAOS                   POR  

      2561 ANGELA PEDRO                                   79      308316 D21E                 11:07:00     9:16:00 
      2562 NUNO PEDRO                                     79      308314 H21E                 12:09:00     9:51:00 
      2742 JOAO FERNANDES                                 79      409908 H21E                 11:24:00     9:42:00 
      3058 JOSE HENRIQUE                                  69      409909 H35                  12:26:00     9:24:00 
      3127 MARISA RODRIGUES                               75      242181 D21E                 11:19:00     9:31:00 
      2537 PAULO MAGALHAES                                69      308368 H35                  11:28:00    10:00:00 
      3273 BRUNO FIGUEIREDO                               89      242157 Juv Masc             11:05:00     9:05:00 
      3272 DIANA VILAS SIMOES                             91      242156 Juv Fem              11:10:00     9:06:00 
      3392 JOAO FILIPE                                    75      208457 H21A                 11:57:00     9:59:00 
      3038 PEDRO MIGUEL SILVA                             81      409906 H21E                 12:03:00     9:36:00 
      3368 MARGARIDA COLARES                              92      407022 Juv Fem              11:02:00     9:10:00 
      3367 CARLOTA COLARES                                90      242158 Juv Fem              11:06:00     9:02:00 
      3352 JOAO ESTEVES                                   72      241000 H21E                 11:06:00     9:12:00 



108  (108) CDB 92                 POR  

      3234 MARIO SILVA                                    65      242191 H35                  12:14:00     9:28:00 
      2829 PEDRO ROQUE                                    69      240720 H35                  12:22:00    10:20:00 
        48 JOSE SILVA                                     65             H35                  11:24:00     9:20:00 
        50 JOAO PESSOA                                    90      234063 Juv Masc             11:11:00     9:07:00 



109  (109) TCVV                   POR  

      2280 JOAO PINA                                      71      259752 H21E                 12:12:00    10:12:00 
      3177 ANTONIO VALENTIM                               75      214048 H21A                 11:29:00     9:37:00 



113  (113) APCA                   POR  

      1558 ALEXANDRE GUEDES SILVA                         65      259714 H35                  12:20:00     9:52:00 
      1559 ANA GABRIEL                                    63      259716 D35                  11:01:00     9:09:00 
      2206 LUIS NORONHA                                   73      259727 H21E                 11:51:00    10:09:00 
      2659 RUI GOMES                                      78      308305 H21A                 11:27:00    10:05:00 
      3233 PEDRO SAMPAIO                                  76      242177 H21A                 11:15:00     9:29:00 
      2911 LEONOR SILVA                                   91      407026 Juv Fem              11:04:00     9:08:00 
      2623 NUNO PESTANA                                   77      308304 H21E                 11:39:00     9:39:00 
      2874 CRISTINA SILVESTRE                             75      214042 D21E                 11:31:00     9:07:00 
        52 INES DURAO                                     76      234112 Open Longo           11:12:00             
        53 MARCO ALMEIDA                                  76      240800 Open Longo           11:58:00             



114  (114) COA                    POR  

        54 LUIS RELVAS                                    84      234019 Open Longo           11:56:00     9:04:00 
        56 RUI PISSARREIRA                                31      234124 Open Longo           11:34:00     9:28:00 
        58 RTEXX                                          71      242397 Open Longo           11:50:00     9:18:00 
        59 PEDRO MOREIRA                                  87      241279 Open Longo           11:06:00     9:38:00 
        62 IDALECIO                                       74      234053 Open Longo           11:22:00     9:52:00 
        11 FREDERICO LUZ                                  80      241172 Open Longo           11:42:00     9:00:00 
        64 ANSELMO LUZ                                    76      240770 Open Longo           11:10:00     9:08:00 
         6 RUI RODRIGUES                                  75      208695 Open Longo           11:16:00     9:34:00 
        25 EMIDIO                                         68      240965 Open Longo           11:38:00     9:24:00 
      1704 DIANA COELHO / ANA MOREIRA / JOAO LAVAD                407027 Open Longo           12:44:00    10:40:00 
        15 NELSON GOMES                                   81      241253 Open Longo           11:46:00     9:48:00 
        28 ANTONIO INACIO                                 63      234138 Open Longo           11:26:00     9:12:00 
        29 JORGE FRAZAO                                   79      241268 Open Longo           12:50:00    10:42:00 
      3161 TIAGO NUNES                                    81      240896 Open Longo           12:48:00    10:44:00 
      3304 CESAR CONCEICAO                                75      240805 Open Longo           12:46:00    10:46:00 
      2613 ALEX LIBERATO                                  72      240853 Open Longo           12:42:00    10:48:00 
      3302 ANTONIO COELHO                                 60      241280 Open Longo           12:40:00    10:50:00 



115  (115) ATV                    POR  

      3165 FLAVIO MARTINHO                                90      214094 Juv Masc             11:01:00     9:09:00 
      1904 ROSSANA SANTOS                                 76      259731 D21E                 11:04:00     9:19:00 
      2870 CRISTINA COSTA                                 73      214076 D21E                 11:28:00     9:10:00 
      1092 ALICE SILVA                                    65      259765 D35                  11:15:00     9:13:00 
      3415 MIGUEL PLACIDO                                 74      242200 H21A                 12:11:00    10:01:00 
      2117 JOAO OLIVEIRA                                  76      259725 H21A                 11:51:00     9:57:00 
      2138 GUILHERME HORA                                 74      259724 H21A                 11:17:00             
      3001 LUIS REIS                                      76      407054 H21A                 11:31:00     9:27:00 
      2832 ROGERIO MARTINS                                74      214037 H21E                 11:00:00     9:57:00 
      2922 JOSE NEVES                                     74      407030 H21E                 11:33:00     9:21:00 
      3276 JORGE XARA                                     78      242189 H21E                 11:21:00     9:27:00 
      1670 PAULO SANTOS                                   83      259768 H21E                 11:27:00     9:06:00 
      1209 LUIS SERGIO                                    68      259747 H21E                 11:15:00     9:00:00 
      1986 EDUARDO OLIVEIRA                               72      259720 H21E                 12:06:00     9:33:00 
      2834 ANTONIO COSTA                                  65      214035 H35                  11:00:00    10:28:00 
      1093 JORGE BALTAZAR                                 66      407042 H35                  12:24:00     9:02:00 
      2232 CARLOS LOURENCO                                69      308225 H35                  11:58:00     9:34:00 
      3414 SANDRA MARTINS                                 73      226022 Open Longo           12:00:00     9:30:00 
      2846 MIGUEL LOUREIRO/ RITA GUILHOTO                         214038 Open Curto           11:22:00     9:20:00 
      2491 FERNANDA MOEDAS                                66      308278 D21E                 11:22:00     9:25:00 



116  (116) SSMGERAL               POR  

      3394 TERESA QUARESMA/ PEDRO NUNES                           241182 Open Curto           11:24:00     9:16:00 



122  (122) CC AMORA               POR  

      3172 CARLOS TELMO                                   70      234003 H35                  12:28:00     9:44:00 
      3215 NELSON GOMES                                   77      226368 H21A                 11:53:00     9:31:00 



123  (123) UCDA - ARREPIADO       POR  

      2876 JORGE SANTOS                                   67      214093 H35                  12:12:00     9:48:00 
      3169 ANTONIO REBELO                                 62      240887 H40                  11:14:00     9:16:00 
      3280 EUGENIO MARCAL                                 64      241235 H40                  11:10:00     9:20:00 
      3412 RAFAEL ALFACINHA                               90      240786 Juv Masc             11:13:00     9:03:00 
      3410 RUI ALVES                                      88      234074 Jun Masc                          9:11:00 



125  (125) CPA-Abrunhos           POR  

      3323 FPV MOTA                                       70      240801 H35                  12:16:00     9:14:00 
        65 DIOGO PIMENTEL                                 91      234139 Juv Masc             11:03:00     9:11:00 
      3401 RUI SILVA                                              241201 H21A                 11:11:00     9:33:00 



127  (127) GCF                    POR  

      2236 RUI MORA                                       71      308484 H35                  11:44:00     9:16:00 



128  (128) COALA                  POR  

      2196 EDUARDO GOMES                                  69      259871 H35                  12:18:00     9:58:00 
      2197 JOSE MANUEL PEDROSA                            62      259872 H40                  11:18:00     9:12:00 
      2867 JOAO AZEVEDO                                   90      214079 Juv Masc             11:15:00     9:13:00 
      2414 DUARTE AZEVEDO                                 47      308337 H50                  11:21:00     9:11:00 
      2201 LUCIANO LUCAS                                  57      259874 H45                  11:19:00     9:17:00 
      3207 ATILIO NARCISO                                 48      409931 H50                  11:09:00     9:05:00 



501  (501) IND 01                 POR  

        66 AntonioRosa / JoaquimFernandes                         242356 Open Longo           11:00:00     9:50:00 



502  (502) IND 02                 POR  

        67 Manuel Costa                                   72      242384 Open Longo           11:44:00     9:54:00 



503  (503) IND 03                 POR  

      1557 ACACIO PORTA NOVA                              53      259713 H50                  11:23:00     9:25:00 



504  (504) IND 04                 POR  

      3271 EDISON TIAGO                                   66      241272 H35                  11:40:00     9:12:00 
      3168 RUI RICARDO                                    70      234057 H35                  12:02:00    10:06:00 



505  (505) IND 05                 POR  

        78 Regina Pinho                                   83      226091 Open Curto           11:20:00     9:24:00 



506  (506) IND 06                 POR  

        86 PauloMoreira / NorbertoHenriques                       234069 Open Longo           11:52:00     9:44:00 



507  (507) IND 07                 POR  

      3166 JOAO GERMANO                                   67      308282 H35                  11:14:00    10:08:00 



508  (508) IND 08                 POR  

        90 HUGO SILVA                                     77      208478 Open Longo           11:18:00     9:10:00 



509  (509) IND 09                 POR  

       103 SUSANA SANTOS                                  75      234007 Open Curto           11:16:00     9:22:00 



510  (510) IND 10                 POR  

       105 JOSEMANTA/ EUNICE / JAIME                      74      234097 Open Longo           11:04:00     9:02:00 



511  (511) IND 11                 POR  

      3424 CATARINA CANHA                                 75      240821 D21E                 11:13:00     9:22:00