I Troféu de Orientação de Sintra (11 e 12 FEVEREIRO)ter 07-02-2006 20:25
Entriescreated by MT2003 © Stephan Krämer 2005

    No    Num1     SI card  Rented   Name                                                YB Club                           E1     E2    Text1        


1      Inf Fem                           

     1    3068      409985           CATARINA DIAS                                       94 (052) GD4C                     X       X    SIM          
     2              256136           CELIA GRANDAL                                       94 (094) CPOC                     X       X    NF           
     3              330603           NADIA SILVA                                         94 (094) CPOC                     X       X    NF           
     4              246323           MARCIA NOGUEIRA                                        (007) ORI-ESTARREJA            X       X    NF           
     5              208194           BARBARA ROSARIO                                        (092) Lebres/DE-Palmela        X            NF           
     6              407008           REGINA SANTOS                                          (092) Lebres/DE-Palmela        X            NF           
     7    3554      227286           INES MINEIRO                                        93 (094) CPOC                     X       X    SIM          
     8    3551      208619           ANA MINEIRO                                         97 (094) CPOC                     X       X    SIM          
     9                         X     MARIANA SARAIVA                                     95 (485) EB 2 3 DA SARRAZOLA      X            ESCOLA       
    10                         X     LULIA JUCOV                                         94 (485) EB 2 3 DA SARRAZOLA      X            ESCOLA       
    11                         X     REBECA ASSUNCAO                                     93 (485) EB 2 3 DA SARRAZOLA      X            ESCOLA       
    12    3054      308203           INES DOMINGUES                                      94 (070) COC                      X       X    SIM          
    13                               Vacant                                                 Vakant                         X       X                 


2      Inf Masc                          

     1    3639      208616           GONCALO LOURO                                       94 (094) CPOC                     X       X    SIM          
     2    3553      208486           DIOGO BARRADAS                                      96 (094) CPOC                     X       X    SIM          
     3              234982           MARIO ANTUNES                                       95 (094) CPOC                     X       X    NF           
     4    3581      214094           TIAGO BALTAZAR                                      95 (115) ATV                      X       X    SIM          
     5    3633      241196           MARCO MARTINS                                       94 (022) CLAC                     X       X    SIM          
     6                         X     DIOGO RABACA                                           (022) CLAC                     X       X    NF           
     7                         X     NUNO COELHO                                            (022) CLAC                     X       X    NF           
     8    3380      240905           BRUNO MOTA                                          94 (052) GD4C                     X       X    SIM          
     9    2399      246344           RICARDO MARTINS                                     93 (007) ORI-ESTARREJA            X       X    NREN         
    10              407004           JOAO MARQUES                                           (092) Lebres/DE-Palmela        X            NF           
    11    3451      208111           MIGUEL HOEVEN                                       93 (092) Lebres/DE-Palmela        X       X    SIM          
    12              308408           AFONSO COSTA                                        95 (094) CPOC                     X       X    NF           
    13    3402      208671           JOÃO MIGUEL                                         93 (052) GD4C                     X       X    SIM          
    14              246326           NANI MENDES                                            (007) ORI-ESTARREJA            X       X    NF           
    15                         X     JOAO GOMES                                          93 (485) EB 2 3 DA SARRAZOLA      X            ESCOLA       
    16                         X     FRANCISCO DIAS                                      94 (485) EB 2 3 DA SARRAZOLA      X            ESCOLA       
    17                         X     BERNARDO PEREIRA                                    95 (485) EB 2 3 DA SARRAZOLA      X            ESCOLA       
    18                         X     FABIO SANTOS                                        94 (485) EB 2 3 DA SARRAZOLA      X            ESCOLA       
    19                         X     RICARDO BERNARDO                                    94 (485) EB 2 3 DA SARRAZOLA      X            ESCOLA       
    20                         X     GILBERTO UMBELINA                                   93 (489) IMPE                     X            ESCOLA       
    21                               Vacant                                                 Vakant                         X       X                 
    22                               Vacant                                                 Vakant                         X       X                 


3      Inic Fem                          

     1    3237      409962           VERA ALVAREZ                                        94 (094) CPOC                     X       X    ESC/SIM      
     2    3144      409970           MARTA LEOTE                                         91 (022) CLAC                     X       X    SIM          
     3    2652      246321           SARA FILIPA                                         91 (007) ORI-ESTARREJA            X       X    SIM          
     4    3224      246330           ANA SILVA                                           91 (007) ORI-ESTARREJA            X       X    SIM          
     5    3296      242188           MARIA OLIVEIRA                                      91 (052) GD4C                     X       X    SIM          
     6    3630      214023           CATIA PEREIRA                                       91 (092) Lebres/DE-Palmela        X       X    SIM          
     7    3605      242123           RAQUEL NUNES                                        91 (092) Lebres/DE-Palmela        X       X    SIM          
     8    3707      208145           SOLANGE FURTADO                                     91 (092) Lebres/DE-Palmela        X       X    SIM          
     9    3320      241189           TATIANA LAZARO                                      91 (092) Lebres/DE-Palmela        X       X    NREN         
    10                         X     JULIANA TOMAS                                       91 (485) EB 2 3 DA SARRAZOLA      X            ESCOLA       
    11                         X     CARLA MONTEIRO                                      91 (486) EB 2 3 SANTA IRIA DA A   X            ESCOLA       
    12                               Vacant                                                 Vakant                         X       X                 


4      Inic Masc                         

     1    2397      259741           BRUNO SILVA                                         92 (039) CP TELECOM               X       X    SIM          
     2    2903      407015           JOAO DELGADO                                        92 (052) GD4C                     X       X    SIM          
     3    3158      883188           GONCALO CRUZ                                        92 (094) CPOC                     X       X    ESC/SIM      
     4              249044           ALVARO GRANDAL                                      93 (094) CPOC                     X       X    NF           
     5    3397      242184           JOAO SANTOS                                         92 (103) ADAD                     X       X    SIM          
     6              241163           JOAO FILIPE                                         94 (104) Ass 20Km de Almeirim     X            FPO          
     7    3456      240753           GONCALO LOPES                                       92 (003) CIMO                     X            SIM          
     8              242379           ANDRE CARRILHO                                         (092) Lebres/DE-Palmela        X            NF           
     9              208122           BRUNO JESUS                                            (092) Lebres/DE-Palmela        X            NF           
    10    3322      214026           CLAUDIO MARTO                                       92 (092) Lebres/DE-Palmela        X       X    SIM          
    11    3717      214004           MIGUEL MOUCO                                        92 (092) Lebres/DE-Palmela        X       X    SIM          
    12    3676      208674           MYKOLA ZAIKIN                                       92 (092) Lebres/DE-Palmela        X       X    SIM          
    13                         X     JOAO CLARA                                          92 (485) EB 2 3 DA SARRAZOLA      X            ESCOLA       
    14                         X     RICARDO CRUZ                                        92 (485) EB 2 3 DA SARRAZOLA      X            ESCOLA       
    15                         X     DIOGO SILVA                                         92 (485) EB 2 3 DA SARRAZOLA      X            ESCOLA       
    16                         X     MANUEL SILVA                                        93 (485) EB 2 3 DA SARRAZOLA      X            ESCOLA       
    17                         X     JORGE FERREIRA                                      92 (485) EB 2 3 DA SARRAZOLA      X            ESCOLA       
    18                         X     GUILHERME SILVA                                     94 (485) EB 2 3 DA SARRAZOLA      X            ESCOLA       
    19                         X     GILBERTO FERNANDES                                  91 (485) EB 2 3 DA SARRAZOLA      X            ESCOLA       
    20    2398      241285           PEDRO SILVA                                         93 (039) CP TELECOM               X       X    SIM          
    21                         X     DIOGO SANTOS                                        92 (486) EB 2 3 SANTA IRIA DA A   X            ESCOLA       
    22                         X     DAVID SILVA                                         92 (486) EB 2 3 SANTA IRIA DA A   X            ESCOLA       
    23                         X     JORGE DIAS                                          92 (486) EB 2 3 SANTA IRIA DA A   X            ESCOLA       
    24                         X     JOAO DOMINGUES                                      92 (486) EB 2 3 SANTA IRIA DA A   X            ESCOLA       
    25                         X     RICARDO RIBEIRO                                     92 (486) EB 2 3 SANTA IRIA DA A   X            ESCOLA       
    26                         X     MARIO SANTOS                                        91 (486) EB 2 3 SANTA IRIA DA A   X            ESCOLA       
    27                         X     HUGO FONSECA                                        91 (486) EB 2 3 SANTA IRIA DA A   X            ESCOLA       
    28                         X     ANDRE BATISTA                                       91 (486) EB 2 3 SANTA IRIA DA A   X            ESCOLA       
    29                         X     RICARDO CORREIA                                     91 (486) EB 2 3 SANTA IRIA DA A   X            ESCOLA       
    30                         X     PEDRO FERREIRA                                      91 (487) EB 2 3 BARTOLOMEU DIAS   X            ESCOLA       
    31                         X     RUBEN CARVALHO                                      91 (488) EB 2 3 JORGE DE BARROS   X            ESCOLA       
    32                         X     MIGUEL GOMES                                        91 (488) EB 2 3 JORGE DE BARROS   X            ESCOLA       
    33                         X     RICARDO FERNANDES                                   93 (489) IMPE                     X            ESCOLA       
    34                         X     JOAO FILIPE                                         93 (489) IMPE                     X            ESCOLA       
    35                               Vacant                                                 Vakant                         X       X                 
    36                               Vacant                                                 Vakant                         X       X                 


5      Juv Fem                           

     1    3445      208652           ANA FILIPA SILVA                                    90 (094) CPOC                     X       X    SIM          
     2    3351      242190           DIANA PEREIRA                                       92 (094) CPOC                     X       X    ESC/SIM      
     3    3157      409965           LILIANA OLIVEIRA                                    90 (094) CPOC                     X       X    SIM          
     4    3156      409963           MARIANA MOREIRA                                     92 (094) CPOC                     X       X    ESC/SIM      
     5    2576      308333           JOANA COSTA                                         92 (052) GD4C                     X       X    SIM          
     6    3163      264916           ANA BARRULAS                                        90 (090) ADFA                     X       X    SIM          
     7    2864      407052           ISABEL SA                                           92 (052) GD4C                     X       X    SIM          
     8    2282      308471           CARLA SARAIVA                                       89 (007) ORI-ESTARREJA            X       X    SIM          
     9    3219      409993           HELENA MACHADO                                      90 (080) TST                      X       X    SIM          
    10    3574      240983           ISABEL MENESES                                      90 (080) TST                      X       X    SIM          
    11    3319      208117           ANA MARGARIDA                                       89 (092) Lebres/DE-Palmela        X            SIM          
    12    2971      240738           ANA ISABEL SILVA                                    89 (092) Lebres/DE-Palmela        X       X    NREN         
    13    3632      208133           CATARINA ELOY                                       89 (092) Lebres/DE-Palmela        X       X    SIM          
    14              208163           DANIELA LOPES                                          (092) Lebres/DE-Palmela        X       X    NF           
    15              407005           MARCIA SOUSA                                           (092) Lebres/DE-Palmela        X       X    NF           
    16    2757      214002           PATRICIA COSTA                                      89 (092) Lebres/DE-Palmela        X       X    NREN         
    17    3628      214013           SUSANA GLORIAS                                      90 (092) Lebres/DE-Palmela        X       X    SIM          
    18                         X     MARGARIDA COLARES                                   92 (485) EB 2 3 DA SARRAZOLA      X            ESCOLA       
    19                               Vacant                                                 Vakant                         X       X                 
    20                               Vacant                                                 Vakant                         X       X                 


6      Juv Masc                          

     1    2095      308275           JOAO CRISOSTOMO                                     89 (094) CPOC                     X       X    SIM          
     2    2968      409999           MARIO BATISTA                                       90 (052) GD4C                     X       X    SIM          
     3    3236      214064           PAULO GOMES                                         89 (083) CACO                     X       X    SIM          
     4    3049      213678           TIAGO BRITO                                         90 (070) COC                      X       X    SIM          
     5    2401      308201           GUILHERME MARQUES                                   89 (070) COC                      X       X    SIM          
     6    2932                 X     RUBEN QUINTAO                                       89 (081) ACARF                    X       X    NREN         
     7    3096      409996           DAVID SOUSA                                         89 (090) ADFA                     X       X    SIM          
     8    3223      246331           DAVID SAYANDA                                       91 (007) ORI-ESTARREJA            X       X    SIM          
     9    3301      242180           NUNO PEREIRA                                        90 (052) GD4C                     X       X    NREN         
    10    3321      240792           ANDRE PEDRALVA                                      90 (092) Lebres/DE-Palmela        X       X    SIM          
    11    2681      214018           DAVID NEVES                                         89 (092) Lebres/DE-Palmela        X            SIM          
    12    2815      214012           DIOGO GONCALVES                                     90 (092) Lebres/DE-Palmela        X       X    SIM          
    13    2851      407010           FABIO M. PEREIRA                                    89 (092) Lebres/DE-Palmela        X       X    SIM          
    14    3193      208132           MARIO SILVA                                         89 (092) Lebres/DE-Palmela        X       X    NREN         
    15              214003           NUNO CORDEIRO                                          (092) Lebres/DE-Palmela        X       X    FPO          
    16    2964      208116           NUNO VARELA                                         90 (092) Lebres/DE-Palmela        X       X    SIM          
    17    3074      208699           PAULO PEREIRA                                       92 (092) Lebres/DE-Palmela        X       X    SIM          
    18    2969      407060           DOMINGOS MARTINS                                    89 (052) GD4C                     X       X    SIM          
    19                         X     DANIEL ESTEVES                                      89 (488) EB 2 3 JORGE DE BARROS   X            ESCOLA       
    20                         X     PEDRO MORAIS                                        89 (489) IMPE                     X            ESCOLA       
    21                         X     JOAO FERREIRA                                       89 (489) IMPE                     X            ESCOLA       
    22                         X     DIOGO SIMOES                                        89 (489) IMPE                     X            ESCOLA       
    23                         X     FABIO GASPAR                                        89 (489) IMPE                     X            ESCOLA       
    24                               Vacant                                                 Vakant                         X       X                 
    25                               Vacant                                                 Vakant                         X       X                 


7      Jun Fem                           

     1    2904      407014           CLAUDIA DELGADO                                     88 (052) GD4C                     X       X    SIM          
     2    1554      259718           ANA PORTA NOVA                                      86 (094) CPOC                     X       X    SIM          
     3    3446      208467           SUSANA CARVALHO                                     86 (094) CPOC                     X       X    SIM          
     4    2664      214061           MARTA MENDES                                        88 (083) CACO                     X       X    SIM          
     5    3060      409913           PATRICIA CASALINHO                                  87 (070) COC                      X       X    SIM          
     6    3052      409911           CATARINA RUIVO                                      88 (070) COC                      X       X    SIM          
     7    2933      407035           ANDREIA SILVA                                       88 (081) ACARF                    X       X    SIM          
     8    2575      308332           MARINA MOTA                                         88 (052) GD4C                     X       X    SIM          
     9    3075      208140           ANA DIAS                                            88 (092) Lebres/DE-Palmela        X            SIM          
    10              226367           INES MOUZINHO                                          (092) Lebres/DE-Palmela        X       X    FPO          
    11    2783      214014           RAQUEL CARDOSO                                      88 (092) Lebres/DE-Palmela        X       X    SIM          
    12                               Vacant                                                 Vakant                         X       X                 


8      Jun Masc A                        

     1    2728      308410           MIGUEL SILVA                                        87 (094) CPOC                     X       X    SIM          
     2    2733      871224           NELSON GRACA                                        87 (094) CPOC                     X       X    SIM          
     3    2818      308444           TIAGO ROMAO                                         89 (070) COC                      X       X    SIM          
     4    1871      264915           PEDRO DUARTE                                        86 (070) COC                      X       X    SIM          
     5    2547      259848           ANDRE RAMOS                                         86 (070) COC                      X       X    SIM          
     6    1724      264910           MARCELO PINTO                                       87 (090) ADFA                     X       X    SIM          
     7    1888      308493           DIOGO MIGUEL                                        89 (007) ORI-ESTARREJA            X       X    SIM          
     8    2221      308491           NUNO CRISTIANO                                      86 (007) ORI-ESTARREJA            X       X    NREN         
     9    2708      246349           JOAO GABRIEL                                        87 (007) ORI-ESTARREJA            X       X    NREN         
    10    3565      246355           MARIO SOARES                                        87 (007) ORI-ESTARREJA            X       X    NREN         
    11    3200      208161           BRUNO JESUS                                         87 (092) Lebres/DE-Palmela        X       X    NREN         
    12    2817      208695           JOAO FORTUNATO                                      87 (092) Lebres/DE-Palmela        X       X    SIM          
    13    2816      214009           JORGE FORTUNATO                                     89 (092) Lebres/DE-Palmela        X       X    SIM          
    14                         X     VALDEMAR GUERREIRO                                  88 (489) IMPE                     X            ESCOLA       
    15                               Vacant                                                 Vakant                         X       X                 
    16                               Vacant                                                 Vakant                         X       X                 


9      Jun Masc B                        

     1    2657      308285           PEDRO LADEIRA                                       86 (094) CPOC                     X       X    SIM          
     2    2926      214055           NELSON LUZ                                          87 (083) CACO                     X       X    NREN         
     3    3570      308427           FREDERICO COSTA                                     88 (070) COC                      X       X    SIM          
     4    3532      308426           PEDRO NETO                                          87 (070) COC                      X       X    SIM          
     5    3589      208427           ROBERTO OLIVEIRA                                    87 (104) Ass 20Km de Almeirim     X       X    SIM          
     6    2246      264918           JOAO ALVES                                          87 (090) ADFA                     X       X    SIM          
     7    3069      409929           FILIPE SAMPAIO                                      86 (128) COALA                    X            NREN         
     8    3253      208630           TIAGO CORADINHO                                     88 (092) Lebres/DE-Palmela        X       X    NREN         
     9                               Vacant                                                 Vakant                         X       X                 


10     D21A                              

     1    3218      240789           CARLA PINTO                                         77 (002) AA MAFRA                 X       X    SIM          
     2    3176      259740           SILVIA DELGADO                                      77 (039) CP TELECOM               X       X    SIM          
     3    3404      234060           CARLA CARVALHO                                      80 (052) GD4C                     X       X    SIM          
     4    1696      259786           ANA MORAIS                                          85 (002) AA MAFRA                 X       X    SIM          
     5    3447      259702           ANGELA SIMOES                                       73 (094) CPOC                     X       X    SIM          
     6    2458      308224           JOANA RODRIGUES                                     84 (094) CPOC                     X       X    SIM          
     7    2642      308373           TERESA RIBEIRO                                      74 (093) CDA MARGEM SUL           X       X    SIM          
     8    3603      241179           TANIA VELEZ                                         76 (093) CDA MARGEM SUL           X       X    SIM          
     9    2811      213688           MARISA CESAR                                        78 (093) CDA MARGEM SUL           X       X    SIM          
    10    2554      308293           CRISTINA MARQUES                                    72 (093) CDA MARGEM SUL           X       X    SIM          
    11    3303      240851           FILIPA MARTINS                                      78 (114) COA                      X       X    NREN         
    12    3488                 X     SONIA RODRIGUES                                     82 (114) COA                      X       X    NREN         
    13    2836      308205           DINA AMARO                                          74 (070) COC                      X       X    SIM          
    14    3187      259855           ISABEL MARTO                                        71 (070) COC                      X       X    SIM          
    15    2842      213673           ISABEL OLIVEIRA                                     72 (070) COC                      X       X    SIM          
    16    2171      259857           JANDIRA PERES                                       73 (070) COC                      X       X    SIM          
    17    3281      240897           ANNE VAN DOORN                                      76 (090) ADFA                     X       X    SIM          
    18    2104      308291           SANDRA MESTRE                                       84 (003) CIMO                     X       X    SIM          
    19    3670                 X     MARIA GOUVEIA                                       75 (095) ALA                      X       X    SIM          
    20    2784      208666           TERESA ALVES                                        69 (095) ALA                      X       X    SIM          
    21    3485      246342           ROSA SOARES                                         85 (007) ORI-ESTARREJA            X       X    SIM          
    22    3465      308286           SOFIA GOMES                                         78 (119) ORIMARAO                 X       X    SIM          
    23    2622      409926           ANA SILVA                                           74 (116) SSMGERAL                 X       X    SIM          
    24    2740      214011           ANGELA CRUZ                                         75 (092) Lebres/DE-Palmela        X       X    SIM          
    25    2685      214001           JOANA NEVES                                         84 (092) Lebres/DE-Palmela        X       X    SIM          
    26    3122      240900           OLGA PIRROLAS                                       77 (092) Lebres/DE-Palmela        X       X    SIM          
    27    2178      308274           SOFIA PEDRO                                         75 (094) CPOC                     X       X    SIM          
    28    3403      240769           SUATI ALMEIDA                                       85 (052) GD4C                     X       X    SIM          
    29    1346      259895           FATIMA SARAIVA                                      77 (015) DA RECARDAES             X       X    SIM          
    30    2289      214054           NELIA SOUSA                                         73 (062) CAMadeira                X       X    SIM          
    31    2488      209719           ALEXANDRA SOUSA                                     78 (062) CAMadeira                X       X    SIM          
    32    3082      308312           MARISA BARROSO                                      81 (070) COC                      X       X    SIM          
    33    3243                 X     ANNABELLE LE ROHELLEC                               74 (097) CLUBE Millennium BCP     X       X    SIM          
    34                               Vacant                                                 Vakant                         X       X                 
    35                               Vacant                                                 Vakant                         X       X                 
    36                               Vacant                                                 Vakant                         X       X                 


11     H21A                              

     1    2569      308322           NELSON NUNES                                        84 (002) AA MAFRA                 X       X    SIM          
     2    2572      308326           PAULO VIEIRA                                        71 (002) AA MAFRA                 X       X    SIM          
     3    1810      308336           OCTAVIO ANDRADE                                     86 (052) GD4C                     X       X    SIM          
     4    2741      308416           HUGO FARINHA                                        82 (000) INDIVIDUAL               X       X    NREN         
     5    1860      308226           RICARDO FERNANDES                                   75 (052) GD4C                     X       X    SIM          
     6    2409      308233           ATAIDE ROSA                                         73 (033) CLUBE TAP                X       X    SIM          
     7    2138      259724           GUILHERME DA HORA                                   74 (115) ATV                      X            SIM          
     8    1986      227254           EDUARDO OLIVEIRA                                    72 (115) ATV                      X       X    SIM          
     9    2467      308230           RUI ROCADAS                                         68 (081) ACARF                    X       X    SIM          
    10    2079      259860           JORGE SILVA                                         69 (070) COC                      X       X    SIM          
    11    1941      308445           JOSE JORDAO                                         84 (070) COC                      X       X    SIM          
    12    3282      240898           BASS BREMAN                                         74 (090) ADFA                     X       X    SIM          
    13    1592      264908           SERGIO CALDEIRA                                     83 (090) ADFA                     X       X    SIM          
    14    2275      213607           JOAO FERREIRA                                       83 (003) CIMO                     X       X    SIM          
    15    1285      259880           DUARTE LOPES                                        70 (003) CIMO                             X    NREN         
    16    2625      308365           JOAO PEDRO MORAIS                                   70 (095) ALA                      X       X    SIM          
    17    2430      246328           FRANCLIM DE SA                                      74 (007) ORI-ESTARREJA            X       X    NREN         
    18    3099      407050           NUNO CRUZ                                           81 (005) CP ARMADA                X       X    SIM          
    19    3154      407045           ALEXANDRE CUNHA                                     68 (005) CP ARMADA                X       X    SIM          
    20    2333      308302           RUI MARQUES                                         71 (113) APCA                     X       X    SIM          
    21    2654        6758           GILBERTO ANDRADE                                    71 (102) .COM                     X            SIM          
    22    2137        2735           PAULO PEREIRA                                       79 (102) .COM                     X       X    SIM          
    23    2206      241279           LUIS NORONHA                                        73 (113) APCA                     X       X    SIM          
    24    2511      331129           PEDRO MEDEIROS                                      84 (073) CMO FUNCHAL              X       X    SIM          
    25                               Vacant                                                 Vakant                         X       X                 
    26                               Vacant                                                 Vakant                         X       X                 


12     H21B                              

     1    3167                 X     NUNO EVANGELISTA                                    80 (104) Ass 20Km de Almeirim     X       X    SIM          
     2    2823      213654           RUI PISCO                                           75 (104) Ass 20Km de Almeirim     X       X    SIM          
     3    2822      213653           MARIO MIRANDA                                       71 (104) Ass 20Km de Almeirim     X       X    SIM          
     4    3555      226062           FILIPE DIAS                                         85 (002) AA MAFRA                 X       X    SIM          
     5    2715      308397           ANDRE EUSEBIO                                       85 (002) AA MAFRA                 X       X    SIM          
     6    3139      208197           NUNO GIL FERREIRA                                   75 (039) CP TELECOM               X       X    SIM          
     7    3740      241286           JOAO BIRRA                                          84 (039) CP TELECOM               X       X    SIM          
     8    3638      227674           NUNO JOSE ALMEIDA                                   77 (000) INDIVIDUAL               X       X    SIM          
     9    1304                 X     RICARDO RODRIGUES                                   75 (039) CP TELECOM               X       X    SIM          
    10    3370                 X     PEDRO LANCASTRE                                     73 (116) SSMGERAL                 X            SIM          
    11    3550      240966           ALVARO FERNANDES                                    73 (094) CPOC                     X       X    SIM          
    12    2945      840106           ANTONIO RODRIGUES                                   84 (094) CPOC                     X       X    SIM          
    13    3277      240878           FERNANDO MIRANDA                                    73 (094) CPOC                     X            SIM          
    14    3113      240872           FILIPE FARINHA                                      82 (094) CPOC                     X       X    SIM          
    15    2214      259708           MIGUEL BARRADAS                                     70 (094) CPOC                     X       X    SIM          
    16    3007      407059           JOSE MARIO BATISTA                                  62 (052) GD4C                     X       X    SIM          
    17    2925      409990           DANIEL FERNANDES                                    79 (083) CACO                     X       X    NREN         
    18    2556      308362           NUNO RIBEIRO                                        74 (093) CDA MARGEM SUL           X       X    SIM          
    19    2555      308361           LUIS MARQUES                                        74 (093) CDA MARGEM SUL           X       X    SIM          
    20    3046      409915           HUGO VELEZ                                          76 (093) CDA MARGEM SUL           X       X    SIM          
    21    2812      213689           NELSON CESAR                                        76 (093) CDA MARGEM SUL           X       X    SIM          
    22    1869      407009           ELIO MAGALHAES                                      69 (052) GD4C                     X       X    SIM          
    23    3544      308432           VASCO RODRIGUES                                     79 (113) APCA                     X       X    SIM          
    24    3489                 X     JORGE FRAZAO                                        79 (114) COA                      X       X    NREN         
    25    3724                 X     HUMBERTO CAMACHO                                    78 (114) COA                      X       X    SIM          
    26    3304      240858           CESAR CONCEICAO                                     75 (114) COA                      X       X    NREN         
    27    2703      240716           DUARTE SANTO                                        77 (070) COC                      X       X    SIM          
    28    3533      259888           ADELINO RUIVO                                       85 (070) COC                      X       X    SIM          
    29    3083      225556           POMPILIO MARQUES                                    83 (070) COC                      X       X    SIM          
    30    3729      417020           RICARDO OLIVEIRA                                    75 (070) COC                      X       X    SIM          
    31    3090      240860           RUI FERREIRA                                        81 (070) COC                      X       X    SIM          
    32    3167      214068           NUNO EVANGELISTA                                    80 (104) Ass 20Km de Almeirim     X       X    SIM          
    33    2873      214051           CARLOS JESUS                                        74 (104) Ass 20Km de Almeirim     X       X    SIM          
    34    3441      214190           CARLOS SABUGUEIRO                                   72 (104) Ass 20Km de Almeirim     X       X    SIM          
    35    2444      409901           BRUNO SILVA                                         74 (090) ADFA                     X       X    SIM          
    36    3318      226003           RICARDO TRINDADE                                    79 (003) CIMO                     X            SIM          
    37    3140      409974           SILVIO LOPES                                        78 (022) CLAC                     X       X    SIM          
    38    2745      308389           DOMINGOS MOTA                                       65 (052) GD4C                     X       X    SIM          
    39    3673                 X     NUNO PALMEIRAO                                      80 (095) ALA                      X       X    SIM          
    40    1555      259712           ACACIO PORTA NOVA                                   83 (000) INDIVIDUAL               X       X    SIM          
    41    3613      213620           TIAGO GOMES                                         82 (119) ORIMARAO                 X       X    SIM          
    42    2831      214034           DANIEL RAPOSO                                       80 (128) COALA                    X       X    SIM          
    43    3249                 X     CESAR FRANCISCO                                     76 (005) CP ARMADA                X       X    SIM          
    44    2952                 X     JOAO PERNA                                          75 (005) CP ARMADA                X       X    NREN         
    45    3704                 X     PEDRO LOPES                                         79 (005) CP ARMADA                X       X    SIM          
    46    2659      308305           RUI GOMES                                           78 (113) APCA                     X       X    SIM          
    47    3536                 X     NUNO RAMOS                                          73 (113) APCA                     X       X    SIM          
    48    3215      421205           NELSON GOMES                                        77 (122) CC AMORA                         X    SIM          
    49    3408      242198           NUNO PIRES                                          74 (039) CP TELECOM               X       X    SIM          
    50    3689      240842           ALBINO MAGALHAES                                    83 (080) TST                      X       X    SIM          
    51    2884      409955           JORGE FERNANDES                                     85 (080) TST                      X       X    SIM          
    52    2448        6748           RUI GOMES                                           82 (102) .COM                     X       X    NREN         
    53    2966      208184           EDUARDO MOSTEIAS                                    85 (092) Lebres/DE-Palmela        X       X    NREN         
    54    2988      208123           JORGE ALEX CARVALHO                                 72 (092) Lebres/DE-Palmela        X            SIM          
    55    3009      214006           LUIS SANTOS                                         73 (092) Lebres/DE-Palmela        X       X    SIM          
    56    3002      214025           NUNO REBELO                                         79 (092) Lebres/DE-Palmela        X       X    SIM          
    57    3727      242343           PAULO FERNANDES                                     72 (092) Lebres/DE-Palmela        X       X    SIM          
    58    3008      208496           PAULO GALVAO                                        73 (092) Lebres/DE-Palmela        X       X    SIM          
    59    2978      407007           SERGIO POLICARPO                                    82 (104) Ass 20Km de Almeirim     X            NREN         
    60    3076      214008           VASCO GODINHO                                       73 (092) Lebres/DE-Palmela        X            SIM          
    61    2504      213650           LUIS ALMEIDA                                        72 (094) CPOC                     X       X    SIM          
    62    2986      226368           FERNANDO FOLGADO                                    74 (092) Lebres/DE-Palmela        X       X    NREN         
    63    2641      227248           TIAGO COSTA                                         83 (092) Lebres/DE-Palmela        X       X    SIM          
    64    1875      308272           TIAGO GASPAR                                        79 (073) CMO FUNCHAL              X       X    NREN         
    65    3124      407089           DOMINGOS CASTRO MARTINS                             68 (052) GD4C                     X       X    SIM          
    66    2965      407057           ANTONIO TEIXEIRA                                    76 (015) DA RECARDAES             X       X    SIM          
    67    2084      229584           GONCALO SILVA                                       80 (062) CAMadeira                X       X    SIM          
    68    1614                 X     PEDRO REDONDO                                       83 (005) CP ARMADA                X            NREN         
    69    3593                 X     JOSE PEREIRA                                        78 (005) CP ARMADA                        X    SIM          
    70    2922      407030           JOSE NEVES                                          74 (115) ATV                      X       X    SIM          
    71                               Vacant                                                 Vakant                         X       X                 
    72                               Vacant                                                 Vakant                         X       X                 
    73                               Vacant                                                 Vakant                         X       X                 
    74                               Vacant                                                 Vakant                         X       X                 
    75                               Vacant                                                 Vakant                         X       X                 
    76                               Vacant                                                 Vakant                         X       X                 
    77                               Vacant                                                 Vakant                         X       X                 


13     D21E                              

     1    2348      308249           RAQUEL COSTA                                        83 (094) CPOC                     X       X    SIM          
     2    2503      711313           SUSANA PONTES                                       71 (094) CPOC                     X       X    SIM          
     3    2490      308411           CEU COSTA                                           71 (052) GD4C                     X       X    SIM          
     4    2870      234056           CRISTINA COSTA                                      73 (115) ATV                      X       X    SIM          
     5    1889      259729           MARIA AMADOR                                        70 (115) ATV                      X       X    SIM          
     6    2466      308229           NATHALIE FLORES                                     70 (081) ACARF                    X       X    SIM          
     7    2586      308352           LIDIA MAGALHAES                                     79 (090) ADFA                     X       X    SIM          
     8    1629      308252           EMILIA SILVEIRA                                     76 (090) ADFA                     X       X    SIM          
     9    2587      308345           SANDRA RODRIGUES                                    78 (090) ADFA                     X       X    SIM          
    10    1005      259879           KATIA ALMEIDA                                       72 (003) CIMO                     X       X    NREN         
    11    2624      308364           RAQUEL SILVA                                        70 (095) ALA                      X       X    SIM          
    12    2616      213621           PAULA NOBREGA                                       71 (119) ORIMARAO                 X       X    SIM          
